| 順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 水泳 | 成年女子 | 200m個人メドレー | 保坂 真理子 | 鹿屋体育大 | 2′20″38 | 6.0 | 
| 4位 | 水泳 | 成年男子 | 200mリレー | 橋爪 俊成 | 1′34″75 | 5.0 | |
| 山本 幸仁 | |||||||
| 早田 和重 | |||||||
| 徳永 啓 | |||||||
| 4位 | ボウリング | 少年男子 | 個人戦 | 村石 智康 | 須坂高 | トータル1705ピン | 4.5 | 
| 5位 | ボート | 成年女子 | シングルスカル | 岩本 亜希子 | 早稲田大 | 4′01″66 | |
| 5位 | カヌー | 成年女子 | スラローム K-1 15ゲート  | 
      佐々木 元子 | 八十二銀行 | 364.07点 | 4.0 | 
| 6位 | 水泳 | 少年男子A | 400m自由形 | 伊原 裕貴 | 飯田高 | 4′04″53 | 3.0 | 
| 6位 | ボート | 成年男子 | 舵手付フォア | 岡西 正明 | 中央大 | 3′17″37 | |
| 池田 竜雄 | 中央大 | ||||||
| 牛山 英俊 | 細川商店 | ||||||
| 金子 明 | 明治大 | ||||||
| 鴨志田 玄 | 早稲田大 | ||||||
| 花岡 和弘 | セイコーエプソン(株) | ||||||
| 6位 | ボウリング | 少年男子 | 団体戦 | 村石 智康 | 須坂高 | トータル3228ピン | 3.0 | 
| 山口 知仁 | 長野西高 | ||||||
| 8位 | 水泳 | 成年男子 | 200m個人メドレー | 丹下 智幸 | 日本大 | 2′08″51 | 1.0 | 
| 8位 | ボート | 少年男子 | 舵手付フォア | 柳澤 一成 | 岡谷南高 | 3′28″06 | |
| 春宮 真 | |||||||
| 両角 直樹 | |||||||
| 両角 大介 | |||||||
| 沢井 邦仁 | |||||||
| 山田 兼司 |