順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 陸上 | 成年男子 | 10000m競歩 | 酒井 浩文 | 飯田広域消防署 | 41′53″68 | 8.0 |
1位 | 弓道 | 少年女子 | 近的・遠的総合 | 太田 緑 | 飯田女子高 | 近的3位 遠的2位 |
37.5 |
野神 綾子 | |||||||
元島 啓江 | |||||||
2位 | ライフル射撃 | 成年 | BRL・T40 | 前橋 典子 | 長野県ライフル射撃協会 | 492点 | 7.0 |
3位 | レスリング | 成年男子 | フリー130kg級 | 佐藤 文哉 | 和田(株) | 5.5 | |
3位 | レスリング | 少年男子 | フリー81kg級 | 坂下 晋 | 下伊那農業高 | 5.5 | |
3位 | 自転車 | 成年男子 | ポイントレース15000m | 大原 満 | 信州大 | 6.0 | |
3位 | 軟式庭球 | 成年2 | 団体 | 太田 衛 | 長野選抜 | 30.0 | |
小林 哲三 | |||||||
寺山 美智子 | |||||||
山田 隆稔 | |||||||
松田 謙治 | |||||||
鎌倉 ふく代 | |||||||
4位 | 陸上 | 少年男子A | l00m | 中津 敦喜 | 飯田高 | 10″78、 | 5.0 |
4位 | 陸上 | 少年男子A | 2000m障害 | 中村 守 | 上田高 | 5′46″18 | 5.0 |
4位 | 弓道 | 成年女子2 | 近的・遠的総合 | 竹田 かえ | 長野選抜 | 近的7位 遠的4位 |
20.0 |
大島 奈緒美 | |||||||
田口 美穂 | |||||||
5位 | 陸上 | 少年男子A | ハンマー投 | 杉村 秀樹 | 長野南高 | 57mO6 | 4.0 |
5位 | ライフル射撃 | 成年 | CP25・M60 | 茂木 喜久男 | 長野ライフル射撃協会 | 577点 | 4.0 |
5位 | ボクシング | 成年男子 | フェザー級 | 中沢 剛 | 東京農業大 | 2.5 | |
5位 | ボクシング | 成年男子 | ライトフライ級 | 小宮山 高平 | 昭和産業 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | フリー48kg級 | 高橋 成敏 | (株)信濃マツダ | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | フリー82kg級 | 井出 優 | (株)長野ダイハツモータース | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | フリー100kg級 | 曽根 哲郎 | (株)日産プリンス長野 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマン62kg級 | 倉根 国弘 | 日体大 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 少年男子 | グレコローマン46kg級 | 小山 稔 | 北佐久農業高 | 2.5 | |
6位 | 陸上 | 少年男子A | 5000m競歩 | 酒井 弘 | 北部高 | 22′29″8 | 3.0 |
6位 | 空手道 | 成年女子 | 型 | 丸山 裕美 | 三菱電機(株) | 4.0 | |
7位 | 弓道 | 成年女子1 | 近的・遠的総合 | 後藤 典子 | 長野選抜 | 近的8位 遠的7位 |
7.5 |
近藤 明子 | |||||||
林 礼子 | |||||||
7位 | 山岳 | 成年男子 | 松沢 功 | 長野選抜 | 10.0 | ||
村井 勇睦 | |||||||
馬目 弘仁 | |||||||
7位 | 山岳 | 少年女子 | 大沼 | 岡谷南高 | 7.5 | ||
原田 | |||||||
柳沢 | |||||||
8位 | 陸上 | 少年女子A | 400m | 高根 香代子 | 野沢南高 | 58″03 | 1.0 |
8位 | 陸上 | 少年男子B | 110mハードル | 藤森 要 | 諏訪二葉高 | 14″95 | 1.0 |