順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 大村 正彦 | 専修大 | 7′35″29 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 田中 稚早 | 三協精機 | 44″07 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 水野 里美 | 岡谷スケート協会 | 50″92 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 水野 里美 | 岡谷スケート協会 | 1′40″38 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 堀内 佳子 | 諏訪二葉高 | 1′28″17 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 戸田 金作 | 三協精機 | 2′46″60 | 8.0 |
井出 一彦 | 専修大 | ||||||
佐藤 恒樹 | 明治大 | ||||||
小平 寛 | 法政大 | ||||||
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 大村 正彦 | 専修大 | タイムなし | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 真寿田 聖也 | 岡谷南高 | 2′48″90 | 7.0 |
北原 優 | 岡谷南高 | ||||||
藤原 喜臣 | 佐久高 | ||||||
土屋 泰仁 | 軽井沢高 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 500m | 戸田 金作 | 三協精機 | 39″93 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 1′32″58 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 有賀 千恵子 | 伊那スケート協会 | 48″94 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 北原 優 | 岡谷南高 | 40″09 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 真寿田 聖也 | 岡谷南高 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 土屋 純二 | 軽井沢高 | 14′50″58 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 吉田 亜紀 | 野沢北高 | 46″17 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 上原 三枝 | 諏訪清陵高 | 1′28″01 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 菊池 美千子 | 小海高 | 4′51″14 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 田中 稚早 | 三協精機 | 3′05″96 | 6.0 |
石川 さおり | 高瀬中学*教 | ||||||
依田 智恵子 | 筑波大 | ||||||
山村 順子 | 東洋大 | ||||||
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 岩下 清人 | 専修大 | 2′02″81 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 有賀 千恵子 | 伊那スケート協会 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 平林 佐一 | 岡谷南高 | 40″76 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 山本 絵里子 | 軽井沢高 | 46″04 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 小平 寛 | 法政大 | 2′05″09 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子B | 1500m | 小松 清視 | サンエススケート | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 小池 加奈子 | 小池組 | 44″21 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 関 ナツエ | 三協精機 | 4′51″34 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 関 ナツエ | 三協精機 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | 長野スケート協会 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 藤原 喜臣 | 佐久高 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 真寿田 聖也 | 岡谷南高 | 2′05″76 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 土屋 純二 | 軽井沢高 | 8′16″40 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 上原 三枝 | 諏訪清陵高 | 2′21″71 | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 市川 英彦 | 日体大 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 市川 英彦 | 日体大 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 44″88 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 依田 智恵子 | 筑波大 | 5′22″26 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 山田 啓子 | 長野スケート協会 | 52″33 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 吉田 亜紀 | 野沢北高 | 3′04″97 | 3.0 |
鶴田 一枝 | 小海高 | ||||||
上原 三枝 | 諏訪清陵高 | ||||||
堀内 佳子 | 諏訪二葉高 | ||||||
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 田中 稚早 | 三協精機 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 堀内 佳子 | 諏訪二葉高 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子A | 500m | 井出 一彦 | 専修大 | 1′00″24 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子A | 1000m | 井出 一彦 | 専修大 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 依田 智恵子 | 筑波大 | タイムなし | 1.0 |
4位 | フィギュア | 成年男子 | フィギュア | 山上 泰司 | 明治大 | 順位点16.2 得点108.3 個人順位8位 |
25.0 |
4位 | フィギュア | 成年男子 | フィギュア | 山崎 弘雄 | 長野市役所 | 順位点28.6 得点96.5 個人順位14位 |
|
4位 | アイスホッケー | 成年男子 | 長野選抜 | 25.0 | |||
6位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 15.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子1A | クロスカントリー | 今井 博幸 | 中央大 | 44′59″9 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1C | コンバインド | 畔上 寿次 | 野沢温泉スキーC | 411点 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1C | スペシャルジヤンプ | 小野 学 | 北野建設スキーC | 178.8点 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 富井 剛志 | 飯山南高 | 1′30″81 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 丸山 有紀 | 白馬高 | 1′05″85 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年男子1A | クロスカントリー | 清水 博樹 | 同志社大 | 45′03″3 | 7.0 |
3位 | スキー | 成年男子1A | クロスカントリー | 片桐 一茂 | 野沢温泉スキーC | 45′05″8 | |
3位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 小泉 仁 | 飯山南高 | 407点 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子1A | ジャイアントスラローム | 白河 三枝 | 早稲田大 | 1′09″70 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子1B | ジャイアントスラローム | 武田 真由巳 | 小谷村体協 | 1′12″27 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 山本 さち子 | 長野日大高 | 1′07″01 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年男子 | リレー | 片桐 一茂 | 野沢温泉スキーC | 1°53′01″4 | 5.0 |
今井 博幸 | 中央大 | ||||||
清水 博樹 | 同志社大 | ||||||
青木 英幸 | 日体大 | ||||||
山本 直鋭 | 明治大 | ||||||
4位 | スキー | 女子 | リレー | 竹節 佐貴子 | 中野実高 | 1°05′42″1 | 5.0 |
佐藤 恵美子 | 中野実高 | ||||||
猪又 由美 | 日本大 | ||||||
祢津 ひかる | 飯山北高 | ||||||
5位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 竹田 和正 | 下高井農林高 | 46′25″2 | 5.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | リレー | 保坂 寿芳 | 中野実高 | 1°54′42″1 | 4.0 |
竹田 和正 | 下高井農林高 | ||||||
青木 透 | 飯山北高 | ||||||
吉池 孝二 | 中野実業高 | ||||||
禰津 誠 | 下高井農林高 | ||||||
5位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 田原 恵 | 白馬高 | 1′07″59 | |
5位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 佐藤 恵美子 | 中野実高 | 17′24″0 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子1B | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキーC | 324.775点 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1C | ジャイアントスラローム | 田原 一正 | 大町市スキーC | 1′10″30 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1C | コンバインド | 切久保 勝儀 | 白馬村体協 | 338.150点 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1C | スペシャルジャンプ | 津久井 哲 | 飯山市スキーC | 108.0点 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 森 敏 | 飯山北高 | 391.660点 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 北林 万里 | 白馬高 | 1′07″77 | |
7位 | スキー | 成年男子1A | コンバインド | 河野 孝典 | 早稲田大 | 393.500点 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子1B | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキーC | 151.2点 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子2 | ジャイアントスラローム | 伴 一彦 | 上田スキーC | 1′41″08 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子2 | クロスカントリー | 久保田 千代 | 野沢温泉スキーC | 53′08″5 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子1A | スペシャルジャンプ | 西方 仁也 | 明治大 | 190.8点 | 3.0 |
8位 | スキー | 成年男子1C | ジャイアントスラローム | 椿哲男 | 長野市スキーC | 1′10″79 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年女子2 | クロスカントリー | 水野 こゆき | 長野市スキーC | 26′10″0 | 1.0 |