順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 清水 美映 | 松本深志高 | 4′29″39 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 関 ナツエ | (株)三協精機 | 4′22″35 | 7.5 |
1位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | 主婦 | 48″77 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | 主婦 | 1′38″29 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 田中 千景 | 岡谷東高 | 2′56″29 | 8.0 |
沢田 由布 | 岡谷東高 | ||||||
佐々木 志保 | 佐久高 | ||||||
市川 もとよ | 軽井沢高 | ||||||
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 篠原 淳晃 | 小海高 | 7′21″59 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 黒沢 誠 | 佐久高 | 2′02″66 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 500m | 井田 一彦 | 専修大 | 38″75 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 名取 美香 | 佐久高 | 2′18″06 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 関 ナツエ | (株)三協精機 | 2′12″06 | 7.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 野明 弘幸 | 岡谷南高 | 7′25″49 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 日向 功 | 小海高 | 2′05″57、 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 田中 千景 | 岡谷東高 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 田中 千景 | 岡谷東高 | 43″38 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 川口 和茂 | 日本精機工業 | 2′30″04 | |
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 1′26″55 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 川口 和茂 | 日本精機工業 | 42″17 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 山本 絵里子 | 山梨学院大 | 43″62 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 村沢 優子 | 主婦 | 1′41″22 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | 山田企画設計事務所 | 1′44″63 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 近藤 広輝 | (株)三協精機 | 2′35″70 | 6.0 |
佐藤 恒樹 | 明治大 | ||||||
小平 寛 | 法政大 | ||||||
井手 一彦 | 専修大 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 船水 一葉 | (株)三協精機 | 2′50″86 | 6.0 |
山本 絵里子 | 山梨学院大 | ||||||
堀内 佳子 | 大東文化大 | ||||||
関 ナツエ | (株)三協精機 | ||||||
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 佐藤 嘉泰 | 岡谷南高 | 39″71 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 沢田 由布 | 岡谷東高 | 44″68 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 市川 英彦 | 八千穂中*教員 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 岩下 清人 | 専修大 | 2′05″24 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 小松 清視 | サンエススケート | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 42″48 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 堀内 佳子 | 大東文化大 | 2′12″51 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 1500m | 井出 里美 | ブルーマリーンスイミングスクール | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 井出 里美 | ブルーマリーンスイミングスクール | 48″83 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 小平 昇一 | 諏訪二葉高 | 2′34″80 | 5.0 |
田口 優 | 佐久高 | ||||||
由井 健史 | 佐久高 | ||||||
佐藤 嘉泰 | 岡谷南高 | ||||||
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 清水 美映 | 松本深志高 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 村沢 優子 | 主婦 | 49″18 | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 市川 英彦 | 八千穂中*教員 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 野明 弘幸 | 岡谷南高 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 山本 絵里子 | 山梨学院大 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 山田 啓子 | 山田企画設計事務所 | 51″17 | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 小平 昇一 | 諏訪二葉高 | 1′00″91 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少男子C | 1000m | 那須 功宣 | 昭和電工 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 船水 一葉 | (株)三協精機 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 船水 一葉 | (株)三協精機 | 1′23″22 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 佐々木 志保 | 佐久高 | タイムなし | 1.0 |
4位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 25.0 | |||
6位 | アイスホッケー | 成年男子 | 長野選抜 | 15.0 | |||
1位 | スキー | 成年女子1部A | ジャイアントスラローム | 山本 さち子 | ロシニョールジャパン | 1′07″41 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 今井 博幸 | 中央大 | 44′02″03 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | クロスカントリー | 片桐 一茂 | 野沢温泉スキーC | 46′15″4 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 佐藤 雪野 | 中野実業高 | 17′22″0 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 畔上 寿次 | 野沢温泉スキーC | 173.5点 50′43″9 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 彦 | 下高井農林高 | 212.0点 47′06″0 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | ジャイアントスラローム | 丸山 直樹 | 白馬村体協 | 1′26″45 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 小野 学 | 北野建設スキーC | 173.2点 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年女子2部 | ジャイアントスラローム | 山田 裕美 | 小谷村体協 | 1′17″60 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 切久保 深雪 | 白馬高 | 1′9″69 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子2部 | クロスカントリー | 堀米 ひろみ | 志賀高原スキーC | 20″28″04 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 堀米 光男 | 中野実業高 | 47′43″03 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設スキーC | 209.2点 44′51″2 |
7.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部C | ジャイアントスラローム | 田原 一正 | 大町市スキーC | 1′10″90 | 6.0 |
3位 | スキー | 女子 | リレー | 佐藤 恵美子 | 早稲田大 | 1°3′26″45 | 6.0 |
中村 由紀 | 白馬高 | ||||||
竹節 佐貴子 | 北野建設スキーC | ||||||
佐藤 雪野 | 中野実業高 | ||||||
3位 | スキー | 少年男子 | リレー | 神津 正昭 | 中野実業高 | 1°50′18″0 | 6.0 |
畔上 大地 | 飯山北高 | ||||||
堀米 光男 | 中野実業高 | ||||||
森 知弘 | 下高井農林高 | ||||||
祢津 誠 | 下高井農林高 | ||||||
3位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 山本 治 | 中野西高 | 1′19″32 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年女子1部A | ジャイアントスラローム | 丸山 有紀 | 早稲田大 | 1′8″45 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 内田 博喜 | 野沢温泉スキーC | 175.5点 47′32″0 |
5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 猪又 誠 | 白馬高 | 1′20″33 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年男子2部 | ジャイアントスラローム | 斎藤 安彦 | 南牧スキーC | 1′36″44 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子 | リレー | 片桐 一茂 | 野沢温泉スキーC | 1°48′58″0 | 4.0 |
青木 透 | 日本大 | ||||||
今井 博幸 | 中央大 | ||||||
春原 直人 | 法政大 | ||||||
清水 寛仁 | 中央大 | ||||||
6位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 佐藤 恵美子 | 早稲田大 | 17′23″01 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 中村 由紀 | 白馬高 | 17′54″05 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1部B | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 小谷村体協 | 1′28″44 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1部A | スペシャルジャンプ | 横川 朝治 | 北野建設スキーC | 184.3点 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 津久井 哲 | 飯山市スキーC | 174.9点 1′0′21″4 |
3.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 正樹 | 飯山北高 | 175.5点 47′32″0 |
2.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 富井 剛志 | 野沢温泉スキーC | 1′21″91 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部B | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキーC | 132.8点 | 1.5 |
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 富井 正樹 | 飯山北高 | 158.4点 | 5.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 富井 彦 | 下高井農林高 | 153.8点 | 4.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部A | スペシャルジャンプ | 東沢 洋一 | 北野建設スキーC | 181.3点 | 2.0 |