順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 土屋 和花子 | 野沢北高 | 43″76 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | 1′25″66 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 清水 美映 | 松本深志高 | 2′11″48 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 清水 美映 | 松本深志高 | 4′34″48 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 篠原 淳晃 | 日体大 | 7′7″63 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 野明 弘幸 | 岡谷南高 | 7′13″60 | 8.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | 42″51 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 49″83 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 金井 悦子 | 軽井沢高 | 43″86、 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 日向 功 | 小海高 | 7′15″25 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 遠藤 亮治 | 日体大 | 14′47″86 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 五味 一志 | 東海大三高 | 2′37″21 | 7.0 |
矢崎 文也 | 諏訪二葉高 | ||||||
小池 嘉則 | 諏訪二葉高 | ||||||
篠原 浩一郎 | 小海高 | ||||||
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 金井 悦子 | 軽井沢高 | 2′56″88 | 7.0 |
佐々木 志保 | 佐久高 | ||||||
荒崎 江美 | 佐久高 | ||||||
土屋 和花子 | 野沢北高 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 黒沢 誠 | 日体大 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | 山田企画 | 1′42″45 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 遠藤 亮治 | 日体大 | 7′10″22 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 北沢 富士夫 | 岡谷南高 | 14′20″90 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 井出 敬子 | 御代田中*教員 | 47″79 | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 山本 絵里子 | 山梨学院大 | 43″05 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 山田 啓子 | 山田企画 | 50″26 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 関谷 千晶 | (株)三協精機製作所 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 名取 みのり | 主婦 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 降? 克子 | 大町北高 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 野崎 千春 | (株)三協精機製作所 | 4′32″56 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 那須 功宣 | フヨーライト | 44″51 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 五味 一志 | 東海大三高 | 39″28 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 篠原 浩一郎 | 小海高 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 佐々木 志保 | 佐久高校 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 野明 弘幸 | 岡谷南高 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 鈴木 勝 | 中日新聞 | 43″61 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 8″10 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 那須 功宣 | フヨーライト | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 黒沢 誠 | 日体大 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 野崎 千春 | (株)三協精機製作所 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 田中 慎也 | 東海大三高 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 関谷 千晶 | (株)三協精機製作所 | 3′09″45 | 3.0 |
山本 絵里子 | 山梨学院大 | ||||||
市川 もとよ | 山梨学院大 | ||||||
田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | ||||||
7位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 43″67 | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 小松 清視 | サンエススケート | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 井出 敬子 | 御代田中*教員 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 日向 功 | 小海高 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 名取 美香 | 日体大 | 4′40″07 | 2.0 |
7位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 10.0 | |||
1位 | スキー | 成年女子2部 | 大回転 | 松本 澄香 | 白馬村体育協会 | 1′16″08 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 神津 正昭 | 中野実業高 | 43′35″07 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設スキークラブ | 219.0点 42′43″09 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 高沢 公治 | 飯山南高 | 184.2点 44′05″09 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子2部 | 大回転 | 山崎 元義 | 小賀坂スキークラブ | 1′24″36 | 8.0 |
1位 | スキー | 女子 | リレー | 中村 由紀 | 慶応大 | 1°05′30″03 | 8.0 |
竹節 佐貴子 | 北野建設スキークラブ | ||||||
平野 正美 | 飯山北高 | ||||||
水野 小百合 | 飯山北高 | ||||||
1位 | スキー | 少年男子 | リレー | 佐藤 威 | 中野実業高 | 1°41′21″02 | 8.0 |
神津 正昭 | 中野実業高 | ||||||
常田 武彦 | 中野実業高 | ||||||
森 知弘 | 下高井農林高 | ||||||
堀米 光男 | 中野実業高 | ||||||
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 佐藤 威 | 中野実業高 | 44′29″07 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部A | 大回転 | 山本 さち子 | ロシニョールジャパンスキークラブ | 1′09″73 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 竹節 佐貴子 | 北野建設スキークラブ | 16′28″04 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部B | クロスカントリー | 猪又 由美 | 北野建設スキークラブ | 18′07″07 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 中村 幸志 | 白馬高 | 205.7点 47′20″07 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 138.3点 47′41″01 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉スキークラブ | 80.0点 | 7.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 常田 武彦 | 中野実業高 | 44′31″07 | |
3位 | スキー | 少年女子 | 大回転 | 松田 美登里 | 白馬高 | 1′11″69 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子2部 | クロスカントリー | 伊沢 真由美 | 飯山市スキークラブ | 21′39″08 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部A | 大回転 | 平澤 岳 | 志賀高原スキークラブ | 1′15″31 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 杉山 恵亮 | 飯山北高 | 146.5点 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子 | リレー | 祢津 誠 | 日体大 | 1°48'14″07 | 6.0 |
畔上 大地 | 中央大 | ||||||
佐藤 新一 | 早稲田大 | ||||||
山本 直悦 | 北野建設スキークラブ | ||||||
太田 敏朗 | 東洋大 | ||||||
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 堀米 光男 | 中野実業高 | 44′58″07 | |
4位 | スキー | 成年男子1部B | 大回転 | 丸山 直樹 | 白馬村体育協会 | 1′21″80 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 市川 雄一 | 下高井農林高 | 136.1点 42′32″9 |
|
4位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 佐藤 正彦 | 飯山南高 | 129.3点 | 5.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 平野 正美 | 飯山北高 | 17′22″09 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年女子1部B | 大回転 | 大谷 妙子 | 白馬村体育協会 | 1′17″48 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 佐藤 信義 | 長野日大高 | 135.3点 42′59″02 |
|
6位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 森 知弘 | 下高井農林高 | 45′30″05 | |
6位 | スキー | 成年女子1部A | 大回転 | 片桐 朝美 | 日体大 | 1′11″05 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 上野 隆 | 中央大 | 189.3点 46′36″01 |
3.0 |
7位 | スキー | 少年女子 | 大回転 | 田中 加芳子 | 長野日大高 | 1′12″35 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 畔上 大地 | 中央大 | 45′18″09 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部B | スペシャルジャンプ | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 91.0点 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 河野 智海 | 下高井農林高 | 117.7点 | |
8位 | スキー | 成年男子1部C | 大回転 | 田原 一正 | NTT信越スキークラブ | 1′13″70 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 西澤 美智子 | 中野実業高 | 17′28″07 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部A | 大回転 | 猪又 一之 | 小賀坂スキークラブ | 1′16″97 | 0.5 |
8位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキークラブ | 185.6点1°02′53″04 | 1.0 |