順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 黒沢 誠 | 日体大 | 1′17″4 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 宮川 洋平 | 佐久高 | 1′15″89 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 清水 美映 | 信州大 | 4′25″64 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 土橋 貴子 | 佐久高 | 4′25″94 | 7.5 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 宮木 大吾 | 岡谷南高 | 14′42″81 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 山本 絵里子 | (株)三協精機製作所 | 2′47″68 | 8.0 |
田中 千景 | 東京女子体育大 | ||||||
金井 悦子 | 大東文化大 | ||||||
田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | ||||||
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 上原 千聖 | 軽井沢高 | 2′48″30 | 8.0 |
宮川 真紀子 | 佐久高 | ||||||
竹田 久美 | 東海大三高 | ||||||
土屋 和花子 | 野沢北高 | ||||||
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 48″15 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 土屋 和花子 | 野沢北高 | 42″73 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 田口 優 | 大東文化大 | 1′22″01 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 名取 みのり | 主婦 | タイムなし | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 篠原 裕太郎 | 佐久高 | 1′17″32 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 野明 弘幸 | 日体大 | 1′55″66 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 清水 美映 | 信州大 | 2′09″12 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 土橋 貴子 | 佐久高 | 2′09″24 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 野明 弘幸 | 日体大 | 6′56″04 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 高見沢 敬二 | 小海高 | 6′54″14 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 田口 優 | 大東文化大 | 2′31″07 | 7.0 |
佐藤 嘉泰 | 法政大 | ||||||
野明 弘幸 | 日体大 | ||||||
黒沢 誠 | 日体大 | ||||||
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 篠原 裕太郎 | 佐久高校 | 2′31″05 | 7.0 |
小池 嘉則 | 諏訪二葉高 | ||||||
矢崎 文也 | 諏訪二葉高 | ||||||
宮川 洋平 | 佐久高 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 中村 幸一郎 | 諏訪西中学*教員 | 42″18 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 47″72 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 黒沢 誠 | 日体大 | 1′57″55 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子 | 15000m | 鶴田 重樹 | 佐久高 | 2′08″75 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 篠原 淳晃 | 日体大 | 6′56″19 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 宮木 大吾 | 岡谷南高 | 6′54″49 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 篠原 淳晃 | 日体大 | 14′04″58 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 高見沢 敬二 | 小海高 | 14′57″51 | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 那須 功宣 | (株)フヨーライト | 43″00 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 山本 絵理子 | (株)三協精機製作所 | 41″90 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 篠原 裕太郎 | 佐久高 | 39″18 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 上原 千聖 | 軽井沢高 | 42″75 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 降籏 克子 | 日体大 | 4′27″26 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 小松 清視 | (株)サンエススケート | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 三浦 美枝子 | 岡谷東高 | 2′14″32 | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 山田 啓子 | (有)山田企画 | 49″42 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 茂木 美保子 | 野沢北高 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 関谷 千晶 | (株)三協精機製作所 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 田中 慎也 | 東海大三高 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 三浦 美枝子 | 岡谷東高 | 4′36″99 | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | 42″20 | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 土屋 和花子 | 野沢北高 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | タイムなし | 1.0 |
7位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 10.0 | |||
1位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 佐藤 恵美子 | 早稲田大 | 16′40″9 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 東沢 洋一 | 野沢温泉スキークラブ | 194.0点 49′35″7 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 竜也 | 飯山南高 | 153.0点 44′16″1 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設スキー部 | 216.0点 42′27″3 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキークラブ | 136.5点 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | スペシャルジャンプ | 東沢 洋一 | 野沢温泉スキークラブ | 117.5点 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | リレー | 島田 武彦 | 飯山南高 | 1°43′58″1 | 8.0 |
佐藤 威 | 中野実業高 | ||||||
竹節 竜二 | 中野実業高 | ||||||
高橋 幸一郎 | 飯山南高 | ||||||
中村 浩 | 中野実業高 | ||||||
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 佐藤 威 | 中野実業高 | 43′15″7 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 大口 奈津美 | 中野実業高 | 17′04″6 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 横山 久美子 | 昭和電機スキークラブ | 16′59″7 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部B | ジャイアントスラローム | 宮下 由美 | 菅平高原スキークラブ | 1′06″39 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 河野 智海 | 明治大 | 213.0点 44′19″3 |
7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレー | 大口 奈津美 | 中野実業高 | 1°01′15″ | 7.0 |
横山 久美子 | 昭和電機スキークラブ | ||||||
佐藤 恵美子 | 早稲田大 | ||||||
宮本 由紀 | 飯山南高 | ||||||
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 中村 浩 | 中野実業高 | 43′39″3 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子2部 | クロスカントリー | 松沢 千津子 | 白馬村体協 | 21′40″2 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子1部B | ジャイアントスラローム | 永田 三千代 | 小谷村体協 | 1′02″22 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 小谷村体協 | 1′11″41 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉スキークラブ | 101.5点 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 佐藤 章之助 | 飯山南高 | 137.5点 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 宮本 由紀 | 飯山南高 | 17′51″1 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 中村 清志 | 白馬高 | 121.5点 45′53″1 |
5.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 池田 義治 | 飯山南高 | 125.5点 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 田中 加芳子 | 長野日大高 | 59″61 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 金井 伸悟 | 飯山南高 | 131.5点 47′36″8 |
|
6位 | スキー | 成年男子1部B | スペシャルジャンプ | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 62.5点 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 宮崎 優 | 飯山北高 | 111.0点 | |
6位 | スキー | 成年男子 | リレー | 佐藤 新一 | 早稲田大 | 1°44′46″8 | 3.0 |
畔上 大地 | 中央大 | ||||||
森 知弘 | 日本体育大 | ||||||
富井 彦 | 早稲田大 | ||||||
小境 啓之 | 専修大 | ||||||
7位 | スキー | 成年男子2部 | ジャイアントスラローム | 横澤 秀和 | 志賀高原スキークラブ | 1°17′73″ | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキークラブ | 118.0点 1°03′25″6 |
2.0 |
7位 | スキー | 成年男子1部A | スペシャルジャンプ | 小泉 敦 | 青山学院大 | 143.5点 | 4.0 |
8位 | スキー | 成年女子1部A | ジャイアントスラローム | 松田 美登里 | 中京大 | 58″16 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部C | ジャイアントスラローム | 辺見 元孝 | 薮原スキークラブ | 1′01″92 | 0.5 |
8位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 佐藤 友紀 | 長野市スキークラブ | 61.5点 50′50″4 |
1.0 |