順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 1′24″64 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 那須 功宜 | (株)芙蓉パーライト | 1′27″99 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | 1′26″77 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 村澤 優子 | 主婦 | 1′41″27 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 今井 裕介 | 佐久高2年 | 2′03″47 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 佐藤 睦浩 | (株)三協精機製作所 | 2′07″27 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高1年 | 2′15″98 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 篠原 淳晃 | 日体大3年 | 7′33″26 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 中島 昇秀 | 佐久高2年 | 14′53″35 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 小須田 典之 | 小海高2年 | 2′33″73 | 8.0 |
篠原 裕太郎 | 佐久高3年 | ||||||
宮川 洋平 | 佐久高3年 | ||||||
今井 裕介 | 佐久高2年 | ||||||
1位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 田口 優 | 大東文化大3年 | 2′34″50 | 8.0 |
矢崎 文也 | 法政大1年 | ||||||
佐藤 睦浩 | (株)三協精機製作所 | ||||||
黒沢 誠 | 日体大3年 | ||||||
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 上原 千聖 | 軽井沢高3年 | 2′54″41 | 8.0 |
宮川 真紀子 | 佐久高2年 | ||||||
竹田 久美 | 東海大三高2年 | ||||||
外ノ池 亜希 | 東海大三高1年 | ||||||
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 篠原 裕太郎 | 佐久高3年 | 39″97 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 村澤 優子 | 主婦 | 49″02 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 1′42″87 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 宮川 洋平 | 佐久高3年 | 2′14″39 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 2′13″05 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 野崎 千春 | (株)三協精機製作所 | 2′17″50 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 野崎 千春 | (株)三協精機製作所 | 4′36″70 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 中嶋 昇秀 | 佐久高2年 | 7′32″55 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 篠原 淳晃 | 日体大3年 | タイムなし | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 土屋 和花子 | 信州大1年 | 2′55″42 | 7.0 |
市川 もとよ | 山梨学院大3年 | ||||||
山本 絵里子 | (株)三協精機製作所 | ||||||
田中 稚早 | (株)三協精機製作所 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 遠藤 正和 | 自営 | 43″15 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 上原 千聖 | 軽井沢高3年 | 44″16 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 49″04 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 井出 里美 | 主婦 | 49″75 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 名取 みのり | 主婦 | 1′46″61 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 三浦 美枝子 | 岡谷東高3年 | 2′22″98 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高1年 | 4′42″68 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 降籏 克子 | 日体大2年 | 4′37″30 | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 小須田 典之 | 小海高2年 | 40″10 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 中村 幸一郎 | 諏訪西中*教員 | 43″38 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 遠藤 正和 | 自営 | 1′34″31 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | ㈲山田企画 | 1′47″56 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 竹渕 貴順 | 東海大三高3年 | 7′33″88 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 小松 清視 | (株)サンエススケート | 45″53 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 竹田 久美 | 東海大三高2年 | 44″87 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 今井 裕介 | 佐久高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 長岡 創一郎 | 野沢北高3年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 宮木 大吾 | 日体大1年 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 黒沢 誠 | 日体大3年 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 市川 もとよ | 山梨学院大3年 | 43″53 | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 藤巻 克 | 池田工業高*教員 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 1′11″03 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 宮川 洋平 | 佐久高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 土屋 和花子 | 信州大1年 | タイムなし | 1.0 |
4位 | アイスホッケー | 少年 | 長野選抜 | 25.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 今井 博幸 | NTT信越 | 40′09″9 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | クロスカントリー | 佐々木 一成 | 北野建設 | 40′49″2 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 高橋 幸一郎 | 飯山南高 | 42′07″2 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 横山 久美子 | 昭和電気産業 | 16′24″1 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年女子2部 | クロスカントリー | 畔上 房子 | 野沢温泉SC | 20′15″7 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 富井 彦 | 早稲田大 | 飛躍192.1点 距離41′36″0 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設 | 飛躍199.0点 距離41′56″2 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 宮尾 憲典 | 白馬高 | 飛躍192.5点 距離42′56″6 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 宮崎 優 | 飯山北高 | 126.6点 | 8.0 |
1位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー | 堀米 千恵 | 飯山南高 | 1°06′51″9 | 8.0 |
横山 久美子 | 昭和電気産業 | ||||||
佐藤 恵美子 | 北野建設 | ||||||
大口 奈津美 | 中野実業高 | ||||||
1位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー | 竹節 竜二 | 専修大 | 1°45′35″6 | 8.0 |
今井 博幸 | NTT信越 | ||||||
堀米 光男 | 志賀高原SC | ||||||
片塩 崇 | 明治大学 | ||||||
佐々木 一成 | 北野建設 | ||||||
1位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー | 大山 勝広 | 中野実業高 | 1°47′30″0 | 8.0 |
高橋 幸一郎 | 飯山南高 | ||||||
湯本 竜也 | 下高井農林高 | ||||||
小松 裕一 | 飯山南高 | ||||||
島田 武彦 | 飯山南高 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 堀米 光男 | 志賀高原SC | 40′15″4 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子2部 | クロスカントリー | 山口 辰也 | 志賀高原SC | 46′34″1 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリー | 佐藤 恵美子 | 北野建設 | 16′59″2 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 大口 奈津美 | 中野実業高 | 16′42″9 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子2部 | ジャイアントスラローム | 山本 美香子 | 志賀高原SC | 1′14″90 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 宮下 征樹 | 中央大 | 1′12″20 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 高沢 公治 | 中央大 | 飛躍202.4点 距離43′04″8 |
7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 竜也 | 飯山南高 | 飛躍189.2点 距離42′48″6 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部A | スペシャルジャンプ | 高沢 公治 | 中央大 | 110.7点 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 68.1点 | 7.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 飛躍150.1点 距離55′16″5 |
6.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 大山 勝広 | 中野実業高 | 42′51″9 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 堀米 千恵 | 飯山南高 | 17′10″3 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 太田 真由美 | 白馬高 | 1′09″27 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子2部 | ジャイアントスラローム | 稲川 孝治 | 志賀高原SC | 1′21″56 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 富井 正樹 | 雪印長野 | 飛躍185.9点 距離42′27″8 |
|
4位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉SC | 63.4点 | 5.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 湯本 竜也 | 下高井農林高 | 42′58″5 | |
5位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 佐藤 武留 | 東部高 | 100.7点 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 佐藤 章之助 | 飯山南高 | 98.3点 | |
7位 | スキー | 成年男子1部B | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 小谷村体協 | 1′17″45 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 桜井 元樹 | 上田東高 | 1′13″21 | 4.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部C | クロスカントリー | 佐藤 志郎 | 北野建設 | 46′29″4 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 関 理奈 | 長野日大高 | 1′10″63 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部A | スペシャルジャンプ | 富井 彦 | 早稲田大 | 93.3点 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 池田 義治 | 飯山南高 | 95.7点 | |
9位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 木谷 逸郎 | 白馬高 | 1′13″35 | 2.0 |