順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 小須田 典之 | 小海高 | 38″84 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 今井 裕介 | 佐久長聖高 | 1′15″58 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高 | 1′24″43 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 1′21″69 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 今井 裕介 | 佐久長聖高 | 1′59″11 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高2年 | 2′14″70 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 市村 雅 | 2′31″53 | 8.0 | |
菊池 裕暁 | |||||||
小須田 典之 | |||||||
今井 裕介 | |||||||
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 新谷 志保美 | 2′48″28 | 8.0 | |
宮川 真紀子 | |||||||
野明 純香 | |||||||
外ノ池 亜希 | |||||||
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 市村 雅 | 野沢北高 | 38″90 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 47″99 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 2′07″92 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 那須 功宜 | (株)芙蓉パーライト | 1′26″99 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 1′37″51 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 田口 優 | 2′33″17 | 7.0 | |
篠原 浩一郎 | |||||||
篠原 裕太郎 | |||||||
加藤 将司 | |||||||
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 中嶋 昇秀 | 佐久長聖高 | 6′56″45 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 土橋 貴子 | 佐久長聖高 | 4′21″00 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 名取 みのり | 主婦 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 篠原 祐剛 | 佐久長聖高 | 14′06″55 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 高見 沢敬二 | 山梨学院大 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 佐藤 睦浩 | (株)三協精機 | タイムなし | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 平田 浩一 | 東海大三高 | 6′56″60 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 遠藤 正和 | 自営業 | 41″68 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 上原 千聖 | 山梨学院大 | 42″34 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 市川 もとよ | 山梨学院大 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 遠藤 正和 | 自営業 | 1′32″53 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 田中 慎也 | 専修大 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 安田 有希 | 東海大三高 | 2′15″46 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 竹ノ内 由香 | 佐久長聖高 | 4′22″30 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 降籏 克子 | 日体大 | 4′17″44 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 井出 里美 | 主婦 | 48″71 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 新谷 志保美 | 伊那北高 | 43″10 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 小松 清視 | (株)サンエススケート | 1′31″14 | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 小松 清視 | (株)サンエススケート | 43″33 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 山崎 敬子 | 御代田中*教員 | 1′00″35 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 遠藤 弘恵 | 佐久長聖高 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 中村 幸一郎 | 諏訪西中*教員 | 42″86 | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 土屋 和花子 | 信州大 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | ㈲山田企画 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 米倉 大介 | 岡谷南高 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 篠原 淳晃 | 日体大 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 1′01″89 | 1.0 |
5位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 20.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー | 佐藤 威 | 北野建設 | 41′17″2 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 大口 奈津美 | 中野実業高 | 16′54″4 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年A | コンバインド | 森 敏 | 野沢温泉SC | 飛躍214.0点 距離44′56″0 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年B | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設 | 飛躍211.5点 距離46′44″5 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年C | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 199.1点 | 8.0 |
2位 | スキー | 少年 | コンバインド | 正木 栄二 | 下高井農林高 | 飛躍200.1点 距離45′34″7 |
7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 大山 勝広 | 中野実業高 | 43′13″5 | 7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー | 大口 奈津美 | 中野実業高 | 1°03′08″1 | 7.0 |
佐藤 恵美子 | 北野建設 | ||||||
堀米 千恵 | 飯山南高 | ||||||
宮本 由紀 | 日体大 | ||||||
2位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 飯山南高 | 1′02″98 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年 | スペシャルジャンプ | 佐藤 祐作 | 飯山北高 | 221.6点 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー | 駒村 俊介 | 飯山南高 | 1°42′27″7 | 7.0 |
大山 勝広 | 中野実業高 | ||||||
高橋 幸一郎 | 飯山南高 | ||||||
山田 琢也 | 飯山南高 | ||||||
池田 裕一 | 中野実業高 | ||||||
3位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 西村 斉 | 白馬高 | 1′03″18 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉SC | 186.3点 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 柿坂 理沙 | 長野日大高 | 1′12″32 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年 | コンバインド | 宮尾 憲典 | 白馬高 | 飛躍204.3点 距離48′42″5 |
5.0 |
5位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 竹田 高弘 | 近畿大 | 1′03″18 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 山崎 有可 | 中野実業高 | 1′13″18 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年A | コンバインド | 富井 政樹 | 雪印長野 | 飛躍212.9点 距離47′37″8 |
4.0 |
5位 | スキー | 成年C | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 飛躍173.1点 距離39′54″2 |
4.0 |
5位 | スキー | 少年 | コンバインド | 土屋 和貴 | 飯山南高 | 飛躍200.4点 距離48′32″0 |
|
5位 | スキー | 少年 | スペシャルジャンプ | 佐藤 武留 | 東部高 | 214.8点 | 5.0 |
6位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 西条 己智男 | 長野市SC | 1′08″42 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年B | コンバインド | 横川 朝治 | 北野建設 | 飛躍184.9点 距離55′46″7 |
3.0 |
6位 | スキー | 成年B | スペシャルジャンプ | 横川 朝治 | 北野建設 | 160.7点 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー | 久保田 裕 | 専修大 | 1°43′31″5 | 3.0 |
畔上 大地 | 中央大 | ||||||
佐藤 威 | 北野建設 | ||||||
黒岩 拓吾 | 明治大 | ||||||
河野 智海 | 明治大 | ||||||
7位 | スキー | 成年A | スペシャルジャンプ | 杉山 恵亮 | 雪印長野 | 207.0点 | 3.0 |
7位 | スキー | 少年 | スペシャルジャンプ | 太田 泰彦 | 大町高 | 209.3点 | |
8位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 高橋 一浩 | NTT信越 | 1′14″59 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 高橋 幸一郎 | 飯山南高 | 44′06″0 | 3.0 |
8位 | スキー | 成年A | スペシャルジャンプ | 上野 真吾 | 中央大 | 204.4点 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年B | スペシャルジャンプ | 山本 直鋭 | 北野建設 | 147.5点 | 1.0 |