順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 笠原 健司 | 岡谷工業高3年 | 38″86 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 新谷 志保美 | 伊那北高2年 | 44″45 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高3年 | 1′25″59 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 1′22″47 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 平田 浩一 | 東海大三高3年 | 14′21″53 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 今井 裕介 | 山梨学院大1年 | 2′01″30 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 外ノ池 亜希 | 東海大三高3年 | 2′13″85 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 新谷 志保美 | 2′50″60 | 8.0 | |
遠藤 弘恵 | |||||||
野明 純香 | |||||||
外ノ池 亜希 | |||||||
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 清水 亮平 | 2′34″77 | 8.0 | |
高見 澤雅彦 | |||||||
井出 良直 | |||||||
笠原 健司 | |||||||
1位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 加藤 将司 | 2′36″65 | 8.0 | |
菊池 裕暁 | |||||||
小須田 典之 | |||||||
今井 裕介 | |||||||
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 三ツ石 理香 | 岡谷市役所 | 46″37 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 48″57 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 相澤 英一 | (株)帝産ロッヂ | 2′11″85 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 竹ノ内 由香 | 佐久長聖高2年 | 4′44″26 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 三ツ石 理香 | 岡谷市役所 | 1′34″57 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 名取 みのり | 主婦 | 1′36″47 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 篠原 泰洋 | 小海高2年 | 2′03″48 | 7.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 赤沼 健一 | 日本大4年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 土屋 千鶴子 | 主婦 | 46″45 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | 48″62 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 清水 亮平 | 岡谷南高2年 | 39″04 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 清水 亮平 | 岡谷南高2年 | 1′23″67 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 安田 有希 | 東海大三高3年 | 2′17″83 | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 遠藤 正和 | 自営業 | 41″82 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 根岸 瑞江 | (株)三協精機製作所 | 4′29″63 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 笠原 健司 | 岡谷工業高3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 小須 田典之 | 専修大1年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 遠藤 正和 | 自営業 | 1′35″35 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 土屋 千鶴子 | 主婦 | 1′35″24 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 宮木 大吾 | 日体大3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 根岸 瑞江 | (株)三協精機製作所 | タイムなし | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 那須 功宜 | (株)芙蓉パーライト | 43″15 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 上原 千聖 | 山梨学院大2年 | 42″65 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 安田 有希 | 東海大三高3年 | 4′43″64 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 井出 良直 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | スパークアムウェイネットワーク | タイムなし | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 藤巻 克 | 大町北高*教員 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 赤沼 健一 | 日本大4年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 小泉 恵 | 日体大1年 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 竹田 久美 | (株)三協精機製作所 | 44″30 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 野明 純香 | 岡谷南高3年 | 58″01 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 遠藤 弘恵 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 茂木 美保子 | 日体大2年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 今井 裕介 | 山梨学院大1年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 西山 卓哉 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 上原 千聖 | 3′22″10 | 1.0 | |
茂木 美保子 | |||||||
小泉 恵 | |||||||
竹田 久美 | |||||||
4位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 25.0 | |||
1位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 佐藤 絵里子 | 大東文化大3年 | 1′11″44 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 柿坂 理沙 | 長野日大高2年 | 1′17″53 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 高橋 一浩 | NTT信越 | 1′18″49 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー | 佐藤 威 | 北野建設 | 47′15″9 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年A | コンバインド | 富井 正樹 | 雪印乳業 | 飛躍98.2点 距離21′52″7 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー | 金丸 富男 | 飯山南高2年 | 1゜40′31″6 | 8.0 |
大山 勝広 | 中野実業高3年 | ||||||
駒村 俊介 | 飯山南高2年 | ||||||
服部 正秋 | 飯山南高2年 | ||||||
山岸 修 | 中野実業高2年 | ||||||
1位 | スキー | 成年A | スペシャルジャンプ | 杉山 恵亮 | 雪印乳業 | 244.0点 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 田原 恵 | 小谷村体育協会 | 1′18″84 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー | 高橋 幸一郎 | 早稲田大1年 | 1゜40′34″9 | 7.0 |
島田 武彦 | 日本大1年 | ||||||
湯本 竜也 | 近畿大1年 | ||||||
佐藤 威 | 北野建設 | ||||||
富井 彦 | 雪印乳業 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 猪又 一之 | 小賀坂SC | 1′19″43 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年A | コンバインド | 富井 彦 | 雪印乳業 | 飛躍90.0点 距離21′53″4 |
7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー | 佐藤 雪野 | 日本大3年 | 1゜04′05″4 | 7.0 |
大口 奈津美 | 北野建設 | ||||||
大日方 純恵 | 飯山南高2年 | ||||||
小林 みき | 大東文化大2年 | ||||||
3位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 竹田 高広 | 近畿大4年 | 1′14″96 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年A | スペシャルジャンプ | 宮崎 優 | 中央大1年 | 228.7点 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年C | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 133.1点 | 5.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 徳竹 剛 | 中野実業高2年 | 1′08″97 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 横沢 慎介 | 白馬高3年 | 206.8点 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 大日方 純恵 | 飯山南高2年 | 15′24″2 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー | 島田 武彦 | 日本大1年 | 48′28″6 | 3.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 大山 勝広 | 中野実業高3年 | 49′14″9 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷村体育協会 | 1′15″62 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 山崎 慎一 | 飯山南高2年 | 203.3点 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年A | スペシャルジャンプ | 森 卓也 | 中央大4年 | 211.2点 | |
7位 | スキー | 成年B | スペシャルジャンプ | 富井 善邦 | 野沢温泉sc | 107.2点 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 正木 栄二 | 下高井農林高3年 | 飛躍80.1点 距離21′48″5 |
3.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 駒村 俊介 | 飯山南高2年 | 49′33″8 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年C | コンバインド | 佐藤 功一 | 野沢温泉SC | 飛躍69.5点 距離18′09″8 |
1.0 |
8位 | スキー | 成年C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉SC | 123.4点 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 佐藤 裕作 | 飯山北高2年 | 飛躍80.2点 距離21′56″0 |
2.0 |