順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 500m | 羽石 国臣 | (株)三協精機製作所 | 37″12 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 小嶋 雅之 | 岡谷東高3年 | 38″29 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 宮坂 雅昭 | 岡谷東高*教員 | 1′18″93 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 宮部 行範 | 長野市スケート協会 | 1′55″24 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 宮坂 雅昭 | 岡谷東高*教員 | 2′05″04 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 中嶋 敬春 | 佐久長聖高2年 | 1′58″70 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 根本 茂一 | (株)三協精機製作所 | 6′59″80 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 米倉 大介 | 明治大3年 | 15′04″34 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 小嶋 雅之 | 2′31″36 | 8.0 | |
鈴木 暢 | |||||||
石黒 弘希 | |||||||
清水 悠紀 | |||||||
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 新谷 志保美 | 筑波大2年 | 41″31 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 新谷 志保美 | 筑波大2年 | 1′22″81 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 結城 智恵子 | 主婦 | タイムなし | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 清水 悠紀 | 東海大三高2年 | 1′15″46 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 加治木 彩 | 東海大三高2年 | 1′24″44 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 知久 隆徳 | 岡谷南高3年 | 2′02″97 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 上原 寿香 | 佐久長聖高3年 | 2′10″11 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 宮嶋 若菜 | 東海大三高2年 | 4′25″24 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 牛山 貴広 | 諏訪清陵高3年 | 14′25″80 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 清水 亮平 | 2′30″92 | 7.0 | |
根本 茂一 | |||||||
笠原 健司 | |||||||
羽石 国臣 | |||||||
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 加治木 彩 | 2′45″30 | 7.0 | |
宮嶋 若菜 | |||||||
原 美樹 | |||||||
上原 寿香 | |||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 500m | 笠原 健司 | 東洋大3年 | 37″32 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 結城 智恵子 | 主婦 | 44″90 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 清水 悠紀 | 東海大三高2年 | 38″42 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 羽石 国臣 | (株)三協精機製作所 | 1′26″00 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 大垣 郁絵 | (株)三協精機製作所 | 1′25″93 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 1000m | 小嶋 雅之 | 岡谷東高3年 | 1′16″43 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 1500m | 相沢 英一 | (株)帝産ロッヂ | 2′10″41 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 米倉 大介 | 明治大3年 | 7′07″31 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 中嶋 敬春 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 6.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 名取 みのり | 主婦 | 46″99 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 安田 有希 | 日体大3年 | 2′12″45 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 宮嶋 若菜 | 東海大三高2年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 原 亜希 | 小海高2年 | 4′27″38 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 新谷 志保美 | 2′48″82 | 5.0 | |
遠藤 弘恵 | |||||||
栗林 美奈子 | |||||||
大垣 郁絵 | |||||||
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 500m | 那須 功宣 | 昭和電工(株) | 43″57 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 加治木 彩 | 東海大三高2年 | 42″40 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子C | 1000m | 那須 功宣 | 昭和電工(株) | タイムなし | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子A | 10000m | 平田 浩一 | 日本大3年 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 白井 久仁子 | 主婦 | 51″50 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 原 美樹 | 小海高2年 | 42″43 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子A | 1000m | 宮部 行範 | 長野市スケート協会 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 相沢 英一 | (株)帝産ロツヂ | タイムなし | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 安田 有希 | 日体大3年 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 牛山 貴広 | 諏訪清陵高3年 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 大垣 郁絵 | (株)三協精機製作所 | 42″06 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 白井 久仁子 | 主婦 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 上原 寿香 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 田中 慎也 | (株)NTT東日本長野 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 竹ノ内 由香 | 日体大2年 | タイムなし | 1.0 |
7位 | アイスホッケー | 成年男子 | 長野選抜 | 10.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー15km | 今井 博幸 | (株)NTT東日本長野 | 42′42″8 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー15km | 山室 忠 | 飯山南高3年 | 44′30″6 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー | 駒村 俊介 | 近畿大2年 | 1°48′43″6 | 8.0 |
大山 勝広 | 日本大3年 | ||||||
畔上 大地 | (株)NTT東日本長野 | ||||||
佐藤 威 | 北野建設(株) | ||||||
2位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 猪又 一之 | 小賀坂スキー | 1′18″85 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 関塚 真一 | 飯山南高3年 | 1′13″12 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 岡田 良 | 飯山北高2年 | 飛躍217.4点 距離30′30″3 |
7.0 |
2位 | スキー | 少年ルー | クロスカントリー | 沼田 鉄平 | 飯山南高3年 | 1°53′43″7 | 7.0 |
中村 順一 | 中野実業高3年 | ||||||
山室 忠 | 飯山南高3年 | ||||||
高橋 一磨 | 飯山南高3年 | ||||||
3位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 青木 雄二 | 中野実業高3年 | 飛躍199・3点 距離29′30″1 |
6.0 |
3位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 鈴木 美奈 | 飯山南高2年 | 1′10″03 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 近畿大3年 | 1′10″53 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー15km | 畔上 大地 | (株)NTT東日本長野 | 42′55″8 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 宮沢 恵美 | 小谷村体育協会 | 1′17″25 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー15km | 高橋 一磨 | 飯山南高3年 | 45′05″04 | 5.0 |
4位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー | 篠原 文香 | 中野実業高1年 | 1°09′29″9 | 5.0 |
大澤 三津子 | 飯山南高2年 | ||||||
大日方 純恵 | 専修大2年 | ||||||
平野 朱実 | 日本大4年 | ||||||
5位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 正木 誠 | 専修大3年 | 飛躍209.7点 距離44′35″4 |
4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 小泉 仁 | 飯山市消防署 | 飛躍183.3点 距離48′35″9 |
4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 宮下 透 | 菅平高原クラブ | 1′20″51 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 白馬村スキークラブ | 236.2点 | 6.0 |
6位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー15km | 大山 勝広 | 日本大3年 | 43′15″9 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 小谷村体育協会 | 1′13″47 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 大久保 優 | 菅平高原スキークラブ | 1′11″03 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 小林 さつき | 上田干曲高3年 | 1′10″95 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー5km | 駒村 裕子 | 飯山南高1年 | 17′31″0 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 山田 充 | 白馬高校2年 | 飛躍199.6点 距離29′49″3 |
|
7位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 小泉 仁 | 飯山市消防署 | 171.4点 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー10km | 山口 辰也 | 山ノ内町福祉センター | 33′43″3 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 小田切 恭平 | 飯山南高2年 | 1′14″29 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー15km | 佐藤 威 | 北野建設(株) | 43′52″4 | |
10位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 小池 優喜 | 飯山南高1年 | 217.6点 | 2.0 |