順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 清水 悠紀 | 東海大三高3年 | 1′14″37 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 中嶋 敬春 | 佐久長聖高3年 | 6′ 30″50 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 清水 悠紀 | 東海大三高3年 | 2′26″68 | 8.0 |
石黒 弘希 | 佐久長聖高3年 | ||||||
鈴木 暢 | 佐久長聖高3年 | ||||||
中嶋 敬春 | 佐久長聖高3年 | ||||||
1位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 田中 干景 | 県体育センター | 46″356 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 田中 干景 | 県体育センター | 1′40″101 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 原 美樹 | 小海高3年 | 1′22″92 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 宮嶋 若菜 | 東海大三高3年 | 2′06″47 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 宮嶋 若菜 | 東海大三高3年 | 4′22″47 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 原 美樹 | 小海高3年 | 2′49″15 | 8.0 |
加治木 彩 | 東海大三高3年 | ||||||
宮嶋 若菜 | 東海大三高3年 | ||||||
吉井 小百合 | 東海大三高1年 | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 飯塚 容子 | 岡谷東高3年 | 48″538 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 小澤 幸 | 岡谷工業高3年 | 1′43″133 | 8.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 加藤 将司 | (株)三協精機 | 1′16″05 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード2000mリレー | 渡辺 壮一郎 | 日本大3年 | 2′24″86 | 7.0 |
清水 亮平 | 日本大3年 | ||||||
宮川 亮祐 | 専修大2年 | ||||||
加藤 将司 | (株)三協精機 | ||||||
2位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 竹ノ内 由香 | 日体大3年 | 4′48″55 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 吉井 小百合 | 東海大三高1年 | 41″56 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 東海大三高3年 | 1′23″67 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 三浦 あい | 東海大三高1年 | 4′22″52 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 小澤 幸 | 岡谷工業高3年 | 47″732 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 飯塚 容子 | 岡谷東高3年 | 1′43″144 | 7.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 渡辺 壮一郎 | 日本大3年 | 36″99 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 田中 千景 | 県体育センター | 4′51″555 | 6.0 |
中嶋 陽子 | (株)帝産ロツヂ | ||||||
小坂 直子 | 軽井沢高*教員 | ||||||
太田 奈月 | やまびこスケートの森 | ||||||
4位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 菊池 千年 | 専修大2年 | 6′54″50 | 5.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | ショート5000mリレー | 林 篤志 | 自営 | 7′27″478 | 5.0 |
西田 浩紀 | 中京大2年 | ||||||
小澤 竜一 | 阪南大2年 | ||||||
須藤 勇気 | 信州大2年 | ||||||
4位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 中嶋 敬春 | 佐久長聖高3年 | 記録なし | 5.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 新谷 志保美 | 筑波大3年 | 1′23″68 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 原 亜樹 | 小海高3年 | 2′08″53 | 5.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 小澤 春樹 | 東洋大3年 | 記録なし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 安田 直樹 | 東海大三高3年 | 記録なし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 井出 智秀 | 小海高2年 | 記録なし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 大垣 郁絵 | (株)三協精機 | 40″88 | 4.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | ショート500m | 吉澤 一哉 | 小海高2年 | 1′39″170 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 新谷 志保美 | 筑波大3年 | 41″12 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 上原 寿香 | (株)三協精機 | 記録なし | 3.0 |
7位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 野本 繁 | 日体大3年 | 記録なし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 伴野 清貴 | 小海高2年 | 1′50″149 | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 遠藤 弘恵 | 日体大4年 | 記録なし | 2.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 石黒 弘希 | 佐久長聖高3年 | 1′17″26 | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 依田 幸一郎 | 佐久長聖高2年 | 記録なし | 1.0 |
5位 | アイスホッケー | 成年男子 | 長野選抜 | 5位タイ | 12.5 | ||
1位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 山田 大起 | 飯山南高3年 | 225 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 高沢 公治 | 野沢温泉スキークラブ | 飛躍239.5 距離43′16″3 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 青木 純平 | 飯山南高3年 | 飛躍220.0 距離27′36″0 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
中村 順一 | 日本大1年 | 1°44′12″8 | 8.0 |
佐藤 威 | 北野建設スキークラブ | ||||||
駒村 俊介 | 近畿大3年 | ||||||
畔上 大地 | NTT東日本長野 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | 小賀坂スキークラブ | 1′09″34 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 小谷村体育協会 | 54″39 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 佐藤 絵里子 | 志賀高原スキークラブ | 1′02″80 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 飛躍158.0 距離14′59″4 |
7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバイント | 中沢 章一郎 | 飯山南高1年 | 飛躍220,0 距離27′55″4 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
中村 順一 | 日本大1年 | 26′37″0 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | NTT東日本長野 | 27′07″9 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
高橋 肇 | 飯山南高1年 | 1°49′04″2 | 7.0 |
石野 康人 | 飯山南高3年 | ||||||
杉山 拓実 | 中野実業高2年 | ||||||
成瀬 野生 | 飯山南高1年 | ||||||
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
駒村 裕子 | 飯山南高2年 | 56′20″7 | 7.0 |
小林 あき | 飯山南高2年 | ||||||
田村 直美 | 専修大1年 | ||||||
松沢 朋美 | 白馬高3年 | ||||||
3位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 岡澤 研太 | 國學院大3年 | 1′09″72 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 139.5 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
高橋 肇 | 飯山南高1年 | 28′29″5 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 宮下 透 | 菅平高原スキークラブ | 1′14″40 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 宮沢 恵美 | 小谷村体育協会 | 1′04″21 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 良波 優希 | 飯山南高1年 | 59″48 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品工業 | 218.5 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 小泉 仁 | 飯山市スキークラブ | 193 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 山田 誠司 | 小谷村体育協会 | 130.5 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 山田 誠司 | 小谷村体育協会 | 飛躍119.5 距離15′34″9 |
5.0 |
4位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
田村 直美 | 専修大1年 | 16′29″3 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
小林 あき | 飯山南高2年 | 16′34″2 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 山崎 有可 | 日本大3年 | 54″15 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 高橋 美和 | 飯山南高3年 | 59″78 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 小泉 仁 | 飯山市スキークラブ | 飛躍192.0 距離43′01″9 |
4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 中山 義明 | 中野実業高3年 | 飛躍183.5 距離27′31″7 |
4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
杉山 拓実 | 中野実業高2年 | 28′43″2 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
駒村 裕子 | 飯山南高2年 | 16′36″4 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 國分 哉伸 | 飯山北高2年 | 205 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
山口 辰也 | 志賀高原スキークラブ | 14′34″6 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
石野 康人 | 飯山南高3年 | 28′53″3 | |
7位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 高橋 一浩 | NTT東日本長野 | 55″40 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 小田切 恭平 | 飯山南高3年 | 1′14″45 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 渡辺 俊介 | 白馬高1年 | 204.7 | |
7位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 竹田 元 | 日本大3年 | 飛躍206.5 距離44′08″3 |
2.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 久保田 真一郎 | 野沢温泉スキークラブ | 飛躍149.5 距離45′04″5 |
2.0 |
7位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
郷津 哲人 | 白馬村スキークラブ | 14′47″0 | 2.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 瀧川 隼史 | 飯山南高2年 | 1′14″58 | 1.0 |