順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 牛山 貴広 | 明治大2年 | 6′55″84 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 三浦 あい | 東海大三高2年 | 2′09″36 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 岡谷 美由紀 | 東海大三高2年 | 2′45″41 | 8.0 |
名取 奈緒 | 東海大三高1年 | ||||||
金澤 なつみ | 岡谷東高3年 | ||||||
吉井 小百合 | 東海大三高2年 | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 酒井 智美 | 諏訪二葉高2年 | 49″497 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 飯塚 容子 | 中京大1年 | 48″741 | 8.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 牛山 貴広 | 明治大2年 | 1′52″70 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード2000mリレー | 加藤 将司 | 三協精機製作所 | 2′29″45 | 7.0 |
渡辺 壮一郎 | 日本大4年 | ||||||
清水 悠紀 | 日本大1年 | ||||||
笹渕 崎尚 | 三協精機製作所 | ||||||
2位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 井出 智秀 | 小海高3年 | 7′09″16 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 鈴木 暢 | 佐久長聖高3年 | 2′28″51 | 7.0 |
小松 洋人 | 岡谷南高1年 | ||||||
上原 龍 | 佐久長聖高1年 | ||||||
依田 幸一郎 | 佐久長聖高3年 | ||||||
2位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 信州大1年 | 40″40 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 上原 寿香 | 三協精機製作所 | 2′08″90 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 大垣 郁絵 | 三協精機製作所 | 2′45″83 | 7.0 |
加治木 彩 | 信州大1年 | ||||||
原 美樹 | 山梨学院大1年 | ||||||
新谷 志保美 | 筑波大4年 | ||||||
2位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 岡谷 美由紀 | 東海大三高2年 | 41″96 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 吉井 小百合 | 東海大三高2年 | 1′23″40 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 三浦 あい | 東海大三高2年 | 4′29″77 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | ショート500m | 吉澤 一哉 | 小海高3年 | 45″785 | 7.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 清水 悠紀 | 日本大1年 | 37″64 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上原 龍 | 佐久長聖高1年 | 37″53 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 井出 智秀 | 小海高3年 | 14′39″44 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 鈴木 暢 | 佐久長聖高3年 | 1′20″51 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 信州大1年 | 1′24″25 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 吉井 小百合 | 東海大三高2年 | 42″10 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 飯塚 容子 | 中京大1年 | 4′53″681 | 6.0 |
井出 絵里佳 | 東京女子体育大2年 | ||||||
中嶋 陽子 | 自営 | ||||||
太田 奈月 | やまびこスケートの森 | ||||||
4位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 佐藤 克憲 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 中島 織七 | 山梨学院大1年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 岡谷 美由紀 | 東海大三高2年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 有川 未奈美 | 東海大三高1年 | 4′30″49 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | ショート500m | 伴野 清貴 | 小海高3年 | 46″294 | 5.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 中嶋 博王 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 新谷 志保美 | 筑波大4年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 宮嶋 若菜 | アルピコ | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 有川 未奈美 | 東海大三高1年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 吉澤 一哉 | 小海高3年 | 1′42″375 | 4.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 依田 幸一郎 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 新谷 志保美 | 筑波大4年 | 40″64 | 3.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 依田 幸一郎 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 宮嶋 若菜 | アルピコ | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 飯塚 容子 | 中京大1年 | 1′52″779 | 2.0 |
8位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 笹渕 峰尚 | 三協精機製作所 | タイムなし | 1.0 |
1位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 高沢 公治 | 野沢温泉スキークラブ | 飛躍220.05 距離43′07″3 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 山田 誠司 | 山田旅館 | 飛躍151.0 距離15′18″4 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
村松 昌一 | 下高井農林高2年 | 1°46′27″7 | 8.0 |
杉山 拓実 | 中野実業高3年 | ||||||
成瀬 野生 | 飯山南高2年 | ||||||
山田 優一 | 飯山南高3年 | ||||||
1位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
畔上 尚子 | 飯山北高2年 | 1°04′38″3 | 8.0 |
山本 奈々 | 飯山北高2年 | ||||||
大津 三律子 | 日本大1年 | ||||||
大日 方純恵 | 専修大4年 | ||||||
1位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 武田 典子 | 中野実業高2年 | 1′17″19 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 青木 純平 | 日体大1年 | 飛躍212・5 距離42′44″3 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
中村 順一 | 日本大2年 | 26′56″2 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
山岸 修 | 近畿大4年 | 1°42′56″1 | 7.0 |
中村 順一 | 日本大2年 | ||||||
青木 正和 | 中央大4年 | ||||||
山室 忠 | 中央大2年 | ||||||
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
松村 昌一 | 下高井農林高2年 | 27′12″6 | 7.0 |
3位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 中央大2年 | 27′11″5 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 大竹 太志 | 北野建設 | 187 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 大竹 太志 | 北野建設 | 飛躍154.5 距離16′36″4 |
6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 関英青果店 | 132.0 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 関英青果店 | 飛躍198.5 距離42′23″5 |
6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 白鳥 陽平 | 中野実業高3年 | 飛躍191.5 距離27′38″8 |
6.0 |
3位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 佐藤 絵里子 | 自営 | 1′19″50 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 自営 | 1′03″44 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 竹田 元 | 日本大4年 | 飛躍204.0 距離42′25″4 |
5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
青木 正和 | 中央大4年 | 27′14″6 | |
4位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキー製作所 | 1′04″21 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 西条 己智男 | 長野市役所 | 1′10″81 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 山田 誠司 | 山田旅館 | 122 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 池田 峻二 | 下高井農林高3年 | 226.5 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 中澤 章一郎 | 飯山南高2年 | 飛躍190.5 距離27′42″2 |
5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
中山 将広 | 中野実業高3年 | 27′32″3 | |
5位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山岸 修 | 近畿大4年 | 27′23″3 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | 小賀坂スキー製作所 | 1′04″22 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 渡辺 一樹 | 自営 | 1′10″92 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 吉越 一平 | 飯山南高1年 | 1′06″85 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 山崎 純 | 自営 | 1′04″15 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 岩崎 武 | 下高井農林高2年 | 飛躍199.5 距離28′47″8 |
|
6位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
大澤 三津子 | 日本大1年 | 17′36″0 | 4.0 |
7位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 梅崎 慶大 | 明治大2年 | 190.0 | 4.0 |
7位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 正木 栄二 | 近畿大4年 | 飛躍179.50 距離41′30″3 |
|
7位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 小泉 敦 | トーエネック長野支店 | 140.5 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 宮下 透 | 自営 | 1′11″06 | |
7位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 鈴木 太郎 | 飯山南高2年 | 1′07″40 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
山田 優一 | 飯山南高3年 | 27′39″4 | |
7位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 良波 優希 | 飯山南高2年 | 1′18″19 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
畔上 尚子 | 飯山北高2年 | 18′02″7 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 森 崇 | 明治大2年 | 189.5 | 3.0 |
8位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | 自営 | 1′04″85 | |
8位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 渡辺 俊介 | 白馬高2年 | 203.5 | 3.0 |