順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 | 酒井 浩文 | 国士館大 | 41′02″13 | 8.0 |
1位 | 軟式野球 | 成年男子1部 | 壮年 | オール駒ヶ根 | 40.0 | ||
1位 | 弓道 | 少年男子 | 長野選抜 | 40.0 | |||
1位 | 空手道 | 成年女子 | 形 | 三村 由紀 | 青山学院大 | 3回目 | 8.0 |
2位 | 陸上競技 | 少年男子 | 5000m競歩 | 佐藤 孝洋 | 野沢南高 | 21′00″19 | 7.0 |
2位 | バレーボール | 少年男子 | 6人制 | 岡谷工業高 | 35.0 | ||
2位 | ラクビー フットボール |
少年男子 | 岡谷工業高 | 35.0 | |||
3位 | 自転車 | 成年男子 | 1kmタイムトライアル | 塩原 正長 | 早稲田大 | 1′9″53 | 6.0 |
3位 | ライフル射撃 | 成年 | FSB-P60 | 前橋 秀昭 | JR東日本 | 690.3点 | 6.0 |
4位 | 陸上競技 | 少年女子 | 3000m競歩 | 丸山 由香 | 皐月高 | 14′03″41 | 5.0 |
4位 | 陸上競技 | 少年女子 | やり投げ | 山本 晴美 | 長野南高 | 49m44 | 5.0 |
4位 | バレーボール | 成年女子1部 | 9人制 | セイコーエプソン塩尻 | 25.0 | ||
4位 | バレーボール | 成年女子2部 | 9人制 | 野沢チーム佐久市 | 25.0 | ||
4位 | 弓道 | 成年男子 | 長野選抜 | 22.5 | |||
4位 | ライフル射撃 | 成年 | AR-K20 | 宮澤 邦宏 | ヤマト運輸 | 191点 | 5.0 |
5位 | 陸上競技 | 成年女子共通 | 400mハードル | 青木 利佳 | 筑波大 | 61″68 | 4.0 |
5位 | 陸上競技 | 少年男子 | 走幅跳 | 伊藤 健一 | 飯田高 | 7m05 | 4.0 |
5位 | ボクシング | 成年男子 | ライト級 | 中沢 剛 | 下高井農林*教員 | 2.5 | |
5位 | ボクシング | 成年男子 | ライトウェルター級 | 西沢 卓哉 | 望月高校*職 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル130kg級 | 緑川 英樹 | 国際武道大 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマン57kg級 | 井出 真一 | 上田西高*教員 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマン74kg級 | 塩川 和人 | 浅間中*教員 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル54kg級 | 青木 潤 | 北佐久農業高 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 少年男子 | グレコローマン63kg級 | 二見 洋一 | 北佐久農業高 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 少年男子 | グレコローマン88kg級 | 竹内 智之 | 北佐久農業高 | 2.5 | |
5位 | 弓道 | 少年女子 | 長野選抜 | 17.5 | |||
6位 | サッカー | 少年男子 | 長野選抜 | 15.0 | |||
6位 | 馬術 | 成年男子 | ダービー | 佐藤 正道 | 明松寺 | 2.5点 2′16″0 |
2.5 |
6位 | 馬術 | 成年男子 | 総合馬術 | 佐藤 正道 | 明松寺 | 124.00点 | 3.0 |
6位 | ライフル射撃 | 成年女子 | ARL-S20 | 前橋 典子 | 長野ヤナセ | 188点 | 3.0 |
7位 | 陸上競技 | 少年男子 | 400mハードル | 臼田 茂 | 野沢南高 | 52″99 | 2.0 |
7位 | テニス | 少年男子 | 長野選抜 | 10.0 | |||
7位 | 空手道 | 成年女子 | 形 | 滝沢 めぐみ | 田川高 | 2.0 | |
8位 | 馬術 | 少年男子 | 2段階障害飛越 | 藤沢 臣悟 | 長野ろう学校 | 12点 | 1.0 |