順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 山本 絵里子 | 山梨学院大 | 43″04 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 小竹 直喜 | (株)三協精機 | 2′03″35 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 篠原 淳晃 | 小海高 | 14′57″40 | 8.0 |
1位 | スピードスケート | 成年女子 | 2000mリレー | 山本 絵里子 | 山梨学院大 | 2′56″05 | 8.0 |
山田 美佐子 | 中京女子短期大 | ||||||
関 ナツエ | (株)三協精機 | ||||||
田中 稚早 | (株)三協精機 | ||||||
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 500m | 井出 里美 | 主婦 | 49″82 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 金井 悦子 | 軽井沢高 | 43″74 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子B | 1000m | 井出 里美 | 主婦 | 1′47″06 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 有賀 千恵子 | 主婦 | 1′45″93 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 田中 慎也 | 東海大第三高 | 2′04″26 | 7.0 |
2位 | スピードスケート | 少年女子 | 2000mリレー | 田中 千景 | 岡谷東高 | 2′57″42 | 7.0 |
井内 美貴子 | 岡谷東高 | ||||||
荒崎 江美 | 佐久高 | ||||||
佐々木 志保 | 佐久高 | ||||||
3位 | スピードスケート | 成年男子B | 500m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 43″04 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 山田 啓子 | 山田企画 | 48″56 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 500m | 田中 千景 | 岡谷東高 | 43″79 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子C | 1000m | 山田 啓子 | 山田企画 | 1′48″23 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 1500m | 日向 功 | 小海高 | 2′05″76 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 佐々木 志保 | 佐久高 | 2′20″36 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年女子A | 3000m | 開 ナツエ | (株)三協精機 | 4′31″40 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 清水 美映 | 松本深志高 | 4′42″70 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 5000m | 関 克教 | 岡谷南高 | 7′16″04 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 10000m | 北沢 富士男 | 岡谷南高 | 15′18″28 | 6.0 |
3位 | スピードスケート | 成年男子 | 2000mリレー | 近藤 広輝 | (株)三協精機 | 2′38″69 | 6.0 |
真寿田 聖也 | 明治大 | ||||||
佐藤 嘉泰 | 法政大 | ||||||
小竹 直喜 | (株)三協精機 | ||||||
3位 | スピードスケート | 少年男子 | 2000mリレー | 小平 昇一 | 諏訪二葉高 | 2′39″96 | 6.0 |
矢崎 文也 | 諏訪二葉高 | ||||||
田口 優 | 佐久高 | ||||||
篠原 浩一郎 | 小海高 | ||||||
4位 | スピードスケート | 成年女子C | 500m | 有賀 千恵子 | 主婦 | 49″07 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 佐々木 志保 | 佐久高 | 1′30″44 | 5.0 |
4位 | スピードスケート | 少年女子 | 3000m | 降? 克子 | 大町北高 | 4′51″27 | 5.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 500m | 田中 稚早 | (株)三協精機 | 43″54 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 長岡 秀秋 | 長岡鉄工所 | 1′30″75 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 船水 一葉 | (株)三協精機 | 1′27″59 | 4.0 |
5位 | スピードスケート | 成年男子A | 1500m | 岩下 清人 | 専修大 | 2′10″47 | 4.0 |
6位 | スピードスケート | 成年男子B | 1000m | 鈴木 優 | 中日新聞 | 1′32″39 | 3.0 |
6位 | スピードスケート | 少年女子 | 1500m | 清水 美映 | 松本深志高 | 2′15″36 | 3.0 |
7位 | スピードスケート | 少年女子 | 1000m | 田中 千景 | 岡谷東高 | 1′47″18 | 2.0 |
8位 | スピードスケート | 少年男子 | 500m | 篠原 浩一郎 | 小海高 | 40″63 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1000m | 田中 稚早 | (株)三協精機 | 1′41″31 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年女子A | 1500m | 関 ナツエ | (株)三協精機 | 2′18″10 | 1.0 |
8位 | スピードスケート | 成年男子A | 5000m | 小竹 直喜 | (株)三協精機 | 8′45″83 | 1.0 |
8位 | フィギュア | 成年男子 | 山上 泰司 | (株)守谷商会 | 5.0 | ||
8位 | フィギュア | 成年男子 | 徳嵩 伸治 | 日体大 | |||
7位 | アイスホッケー | 少年男子 | 長野選抜 | 10.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 今井 博幸 | 中央大 | 41′02″6 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部A | クロスカントリー | 片桐 一茂 | 野沢温泉スキークラブ | 43′18″7 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 彦 | 下高井農高 | 213.6点 41′01″8 |
8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 竹田 高広 | 中野実業高 | 1′03″36 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 小野 学 | 北野建設スキー部 | 152.3点 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 杉山 恵亮 | 飯山北高 | 192.6点 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | リレー | 佐藤 威 | 中野実業高 | 1°35′56″7 | 8.0 |
神津 正昭 | 中野実業高 | ||||||
堀米 光男 | 中野実業高 | ||||||
市川 雄一 | 下高井農高 | ||||||
畦上 大地 | 飯山北高 | ||||||
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 堀米 光男 | 中野実業高 | 42′48″3 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 富井 正樹 | 飯山北高 | 191.5点 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 宮下 征樹 | 白馬高 | 1′03″78 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 切久保 深雪 | 白馬高 | 1′04″43 | 7.0 |
3位 | スキー | 成年女子1部A | ジャイアントスラローム | 山本 さち子 | ロシニョールジャパン | 1′02″63 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子1部B | ジャイアントスラローム | 渡辺 香 | 小谷村体協 | 1′09″98 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 坂口 奈津実 | 中野実業高 | 1′05″38 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 平沢 岳 | 志賀高原スキークラブ | 1′07″89 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 河野 孝典 | 野沢温泉スキークラブ | 197.6点 39′15″5 |
6.0 |
3位 | スキー | 成年男子1部B | コンバインド | 内田 博喜 | 野沢温泉スキークラブ | 182.5点 43′11″1 |
6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 富井 正樹 | 飯山北高 | 210.0点 44′01″3 |
6.0 |
3位 | スキー | 女子 | リレー | 中村 由紀 | 白馬高 | 1′00′15″3 | 6.0 |
竹節 佐貴子 | 北野建設スキー部 | ||||||
佐藤 雪野 | 中野実業高 | ||||||
猪又 由美 | 北野建設スキー部 | ||||||
4位 | スキー | 成年男子1部B | ジャイアントスラローム | 丸山 直樹 | 小谷村体協 | 1′15″11 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 児玉 和興 | 志賀高原スキークラブ | 178.5点 37′59″2 |
5.0 |
4位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 畔上 寿次 | 野沢温泉スキークラブ | 164.8点 50′34″9 |
5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 佐藤 正彦 | 飯山南高 | 182.8点 41′04″8 |
5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 神津 正昭 | 中野実業高 | 43′12″1 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子1部C | スペシャルジャンプ | 森 福治 | 野沢温泉スキークラブ | 95.1点 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年男子1部C | ジャイアントスラローム | 田原 一正 | NTT信越 | 1′08″55 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年女子1A | クロスカントリー | 竹節 佐貴子 | 北野建設スキー部 | 17′00″8 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年女子2部 | クロスカントリー | 新井 美夏 | 志賀高原スキークラブ | 22′30″1 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 中村 由紀 | 白馬高 | 17′49″7 | 4.5 |
5位 | スキー | 成年男子1部A | コンバインド | 山本 直鋭 | 北野建設スキー部 | 174.4点 38′24″9 |
|
5位 | スキー | 成年男子 | リレー | 祢津 誠 | 日体大 | 1°38′19″9 | 4.0 |
今井 博幸 | 中央大 | ||||||
片桐 一茂 | 野沢温泉スキークラブ | ||||||
太田 敏朗 | 東洋大 | ||||||
吉池 孝二 | 中央大 | ||||||
6位 | スキー | 成年男子2部 | クロスカントリー | 郷津 哲人 | 白馬体協 | 47′26″9 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 松田 富土人 | 専修大 | 1′08″82 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 富井 彦 | 下高井農高 | 175.0点 | |
7位 | スキー | 成年男子1部A | ジャイアントスラローム | 山本 治 | 志賀高原スキークラブ | 1′09″23 | |
7位 | スキー | 成年女子1部A | ジャイアントスラローム | 片桐 朝美 | 日体大 | 1′04″36 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年女子1部A | クロスカントリ- | 猪又 由美 | 北野建設スキー部 | 17′17″2 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー | 佐藤 雪野 | 中野実業高 | 17′50″0 | 3.0 |
8位 | スキー | 成年男子1部C | コンバインド | 津久井 哲 | 飯山市スキークラブ | 147.8点 53′33″2 |
1.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー | 佐藤 威 | 中野実業高 | 44′08″2 | |
8位 | スキー | 成年男子1部B | スペシャルジャンプ | 佐藤 功一 | 野沢温泉スキークラブ | 143.8点 | 1.0 |