1 各県欄の数字は順位。丸数字が代表獲得県
2 馬術の自馬競技は、本大会への出場選手数を代表数として計算
競 技 名 | 種別 | 種目 | 代表枠 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
水泳 | 少年男子 | 水球 | 1 | 3 | ① | 2 | 不参加 |
少年女子 | シンクロ | 2 | ① | 棄権 | ② | 不参加 | |
サッカー | 成年男子 | 2 | ① | 3 | 3 | ① | |
女子 | 2 | ① | 3 | 3 | ① | ||
少年男子 | 2 | 4 | ② | ① | 3 | ||
ボート | 成年男子 | 舵手付きフォア | 2 | 3 | ① | 4 | ② |
シングルスカル | 2 | 4 | 3 | ② | ① | ||
成年女子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | ② | 4 | ① | |
ダブルスカル | 1 | 3 | 2 | 4 | ① | ||
シングルスカル | 2 | ② | 3 | 4 | ① | ||
少年男子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | ① | 4 | ② | |
ダブルスカル | 2 | ② | 3 | 4 | ① | ||
シングルスカル | 1 | 4 | 2 | 3 | ① | ||
少年女子 | 舵手付クォドルプル | 2 | ① | 4 | 3 | ② | |
ダブルスカル | 1 | 4 | 2 | 3 | ① | ||
シングルスカル | 2 | 3 | ① | 4 | ② | ||
ホッケー | 成年男子 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
成年女子 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
少年男子 | 1 | 3 | 2 | 3 | ① | ||
少年女子 | 1 | 3 | 2 | 3 | ① | ||
ボクシング | 成年男子 | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | |
少年男子 | 1 | 4 | ① | 2 | 3 | ||
バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 1 | 3 | 3 | ① | 2 |
9人制 | 1 | 3 | ① | 2 | 3 | ||
成年女子 | 6人制 | 1 | 3 | ① | 2 | 3 | |
9人制 | 1 | ① | 3 | 2 | 3 | ||
少年男子 | 2 | 3 | 4 | ① | ② | ||
少年女子 | 2 | ① | 3 | 4 | ② | ||
体操 | 成年男子 | 競技 | 2 | 4 | 3 | ② | ① |
成年女子 | 競技 | 1 | 2 | 不参加 | 3 | ① | |
少年女子 | 競技 | 3 | ② | 4 | ③ | ① | |
新体操 | 2 | ① | ② | 4 | 3 | ||
バスケットボール | 成年男子 | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | |
少年男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | ① | ||
少年女子 | 1 | 4 | 2 | 3 | ① | ||
セーリング | 成年男子 | 国体ウインドサーフィン級 | 3 | ① | ① | ① | 不参加 |
成年女子 | 国体ウインドサーフィン級 | 1 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |
少年男子 | セーリングスピリッツ級 | 2 | 不参加 | 3 | ① | ② | |
少年女子 | セーリングスピリッツ級 | 2 | 不参加 | ① | ① | 不参加 | |
ウエイトリフティング | 成年男子 | *6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
ハンドボール | 成年男子 | 2 | 4 | 3 | ② | ① | |
成年女子 | 2 | 4 | 3 | ① | ② | ||
少年男子 | 1 | 3 | 2 | 3 | ① | ||
少年女子 | 1 | 3 | 2 | ① | 3 | ||
ソフトテニス | 成年男子 | 2 | 3 | ② | ① | 4 | |
成年女子 | 2 | 4 | ① | ② | 3 | ||
少年女子 | 2 | 4 | ① | ② | 3 | ||
卓球 | 成年男子 | 2 | ② | 3 | ① | 4 | |
成年女子 | 3 | ② | 4 | ① | ③ | ||
少年女子 | 2 | 4 | ② | ① | 3 | ||
軟式野球 | 成年男子 | 2 | 4 | ① | ② | 3 | |
馬術 | 自馬競技 | *21 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
少年 | 団体障害飛越 | 1 | ① | 4 | 3 | 2 | |
フェンシング | 成年女子 | 2 | 3 | ② | 4 | ① | |
少年男子 | 1 | 2 | ① | 3 | 4 | ||
少年女子 | 1 | 2 | ① | 4 | 3 | ||
柔道 | 成年女子 | 1 | 3 | ① | 4 | 2 | |
少年男子 | 1 | 3 | ① | 2 | 4 | ||
少年女子 | 1 | 2 | ① | 3 | 4 | ||
ソフトボール | 成年男子 | 1 | 2 | 3 | ① | 3 | |
成年女子 | 1 | ① | 2 | 3 | 3 | ||
少年男子 | 1 | 3 | ① | 3 | 2 | ||
少年女子 | 1 | 3 | 3 | ① | 2 | ||
バドミントン | 成年男子 | 2 | 3 | ① | ② | 3 | |
成年女子 | 3 | ② | ③ | ① | 3 | ||
少年女子 | 2 | 3 | ② | ① | 3 | ||
弓道 | 成年男子 | 3 | ② | ③ | ① | 4 | |
成年女子 | 2 | ① | 3 | ② | 4 | ||
少年男子 | 1 | 4 | ① | 3 | 2 | ||
少年女子 | 1 | 4 | 2 | 3 | ① | ||
ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 2 | 3 | 4 | ① | ② |
50mP60M | 3 | ② | 4 | ① | ③ | ||
10mAP60M | 1 | 4 | 2 | ① | 3 | ||
成年女子 | 50m3×20W | 2 | 3 | 4 | ② | ① | |
BRS40W | 2 | 4 | ② | 3 | ① | ||
10mAP40W | 1 | 不参加 | 3 | ① | 2 | ||
少年男子 | 10mS60JM | 3 | 4 | ② | ① | ③ | |
BRS60JM | 3 | 4 | ① | ② | ③ | ||
少年女子 | 10mS40JW | 3 | 不参加 | ① | ③ | ② | |
BRS40JW | 2 | 不参加 | ② | 3 | ① | ||
剣道 | 成年女子 | 1 | 4 | 3 | 2 | ① | |
少年男子 | 1 | 2 | 3 | ① | 4 | ||
少年女子 | 1 | 3 | 4 | ① | 2 | ||
ラグビーフットボール | 成年男子 | 1 | ① | 2 | 3 | 3 | |
少年男子 | 1 | ① | 3 | 3 | 2 | ||
山岳 | 成年女子 | 2 | ② | 4 | ① | 3 | |
少年男子 | 2 | ① | ② | 3 | 4 | ||
少年女子 | 1 | ① | 不参加 | 2 | 不参加 | ||
カヌー | 成年男子 | カヌースプリント K1 | 2 | 4 | ② | ① | 3 |
カヌースプリント C1 | 2 | 3 | ② | 4 | ① | ||
カヌースラローム K1 | 2 | ① | ② | 3 | 不参加 | ||
カヌーワイルドウォーター K1 | 2 | 3 | 不参加 | ① | ② | ||
成年女子 | カヌースプリント K1 | 2 | 不参加 | ① | ② | 不参加 | |
カヌースラローム K1 | 2 | 不参加 | ① | 不参加 | 不参加 | ||
カヌーワイルドウォーター K1 | 1 | 不参加 | 2 | ① | 3 | ||
少年男子 | カヌースプリント K1 | 3 | ① | ③ | ② | 4 | |
カヌースプリント K2 | 1 | 3 | 2 | ① | 4 | ||
カヌースプリント K4 | 1 | 2 | ① | 4 | 3 | ||
カヌースプリント C1 | 2 | 不参加 | ① | ② | 3 | ||
カヌースプリント C2 | 1 | 2 | ① | 不参加 | 3 | ||
少年女子 | カヌースプリント K1 | 2 | 4 | ② | ① | 3 | |
カヌースプリント K2 | 1 | 3 | 2 | ① | 4 | ||
アーチェリー | 成年男子 | 1 | ① | 3 | 2 | 4 | |
成年女子 | 2 | ② | ① | 3 | 4 | ||
少年男子 | 1 | 4 | 2 | ① | 3 | ||
少年女子 | 1 | ① | 4 | 3 | 2 | ||
空手道 | 成年男子 | 形個人 | 2 | ③ | ① | 4 | 5 |
成年女子 | 形個人 | 3 | ① | 5 | ③ | ④ | |
少年男子 | 形個人 | 2 | ③ | ① | 5 | 4 | |
少年女子 | 形個人 | 3 | ① | ② | ③ | 5 | |
銃剣道 | 少年男子 | 1 | 4 | 2 | ① | 3 | |
クレー射撃 | 成 年 | スキート | 3 | ① | ② | ③ | 4 |
なぎなた | 少年女子 | 試合 | 3 | 4 | ② | ① | ③ |
ボウリング | 成年男子 | 2 | 4 | ② | ① | 3 | |
成年女子 | 2 | 3 | ① | ② | 4 | ||
少年男子 | 2 | ② | 3 | ① | 4 | ||
少年女子 | 2 | ① | 3 | ② | 4 | ||
ゴルフ | 少年男子 | 3 | ③ | 4 | ② | ① | |
計 本大会代表数(ウエイトリフティング、馬術自馬競技を除く) A | 197 | 37 | 52 | 60 | 44 | ||
◎馬術自馬競技代表数内訳 (総合順位による出場枠) |
成年男子 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
成年女子 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
少年 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
合計 B | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||
◎ウエイトリフティング競技代表数内訳 (総合順位による参加枠) |
成年男子 C | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
第30回北信越国体競技結果 | 代表枠 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | ||
第64回国民体育大会本大会代表数 A+B+C 代表数=222 | 224 | 45 | 58 | 68 | 49 | ||
【参考】 第29回北信越国体競技結果 | 代表枠 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回国民体育大会本大会代表数 | 260 | 67 | 37 | 50 | 55 | 50 |