国民体育大会|北信越国体|過去の競技成績|入賞者一覧|その他記録

本大会出場権獲得数の推移

HOME > 国民体育大会 > 過去の競技成績 > 本国体出場権獲得数の推移

本大会出場権獲得数の推移

北信越国体結果

和暦 西暦 長野 新潟 富山 石川 福井 北信越から
の出場権数
合  計
本県の
構成比
(%)
40 令和元年 2019年 39 42 50 53 74 258 15.1
39 平成30年 2018年 49 50 58 70 227 21.6
38 平成29年 2017年 40 40 46 49 78 253 15.8
37 平成28年 2016年 39 43 52 48 67 249 15.7
36 平成27年 2015年 47 40 50 53 55 245 19.2
35 平成26年 2014年 44 46 55 55 53 253 17.4
34 平成25年 2013年 42 51 47 54 43 237 17.7
33 平成24年 2012年 41 51 57 48 51 248 16.5
32 平成23年 2011年 43 53 51 55 44 246 17.5
31 平成22年 2010年 36 54 66 54 38 249 14.5
30 平成21年 2009年 45 58 68 49 224 20.1
29 平成20年 2008年 37 67 50 55 50 259 14.3
28 平成19年 2007年 36 51 59 53 45 244 14.8
27 平成18年 2006年 38 41 56 59 43 237 16.0
26 平成17年 2005年 36 37 58 56 47 234 15.4
25 平成16年 2004年 42 34 69 48 39 232 18.1
24 平成15年 2003年 44 36 70 47 34 231 19.0
23 平成14年 2002年 44 34 64 44 41 227 19.4
22 平成13年 2001年 43 25 79 40 40 227 18.9
21 平成12年 2000年 52 38 60 51 201 25.9
20 平成11年 1999年 40 25 82 52 30 229 17.5
19 平成10年 1998年 41 26 58 52 40 217 18.9
18 平成9年 1997年 51 25 49 55 44 224 22.8
17 平成8年 1996年 49 29 42 56 46 222 22.1
16 平成7年 1995年 38 26 60 57 43 224 17.0
15 平成6年 1994年 41 29 50 72 34 226 18.1
14 平成5年 1993年 34 39 44 65 42 224 15.2
13 平成4年 1992年 40 30 41 70 40 221 18.1
12 平成3年 1991年 65 45 50 48 208 31.3
11 平成2年 1990年 40 37 38 61 34 210 19.0
10 平成1年 1989年 41 35 31 63 38 208 19.7
9 昭和63年 1988年 36 30 37 49 35 187 19.3
8 昭和62年 1987年 19 21 16 24 22 102 18.6
7 昭和61年 1986年 30 19 19 23 15 106 28.3
6 昭和60年 1985年 25 16 17 21 24 103 24.3
5 昭和59年 1984年 23 19 18 28 17 105 21.9
4 昭和58年 1983年 32 14 16 24 18 104 30.8
3 昭和57年 1982年 28 16 18 23 18 103 27.2
2 昭和56年 1981年 30 18 21 13 20 102 29.4
1 昭和55年 1980年 23 25 20 13 21 102 22.5

※第2回、第7回、第12回、第17回、第21回、第27回、第32回は長野県開催

  1. 第9回から二巡目の国体に入り、2部等の種目が増えたため、出場権数が異なる。
  2. 第12回の石川は、1991年石川国体のため予選会への参加不要。
  3. 第19回大会は、「クレー射撃」不実施。
  4. 第20回大会より2部制廃止。
  5. 第21回の富山は、2000年とやま国体のため予選会への参加不要。
  6. 第30回の新潟は、2009年新潟国体のため予選会への参加不要。
7. 第39回の福井は、2018年福井国体のため予選会への参加不要。

ページの先頭へ戻る