順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年男子 | スピード2000mリレー | 鈴木 暢 | 日本大1年 | 2′24″80 | 8.0 |
羽石 国臣 | (株)三協精機製作所 | ||||||
笹渕 峰尚 | (株)三協精機製作所 | ||||||
中嶋 敬春 | 日体大2年 | ||||||
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 上原 龍 | 佐久長聖高2年 | 1′14″43 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 大菅 小百合 | (株)三協精機製作所 | 2′36″93 | 8.0 |
大菅 淳子 | (株)三協精機製作所 | ||||||
加治木 彩 | 信州大2年 | ||||||
外ノ池 亜希 | アルピコ | ||||||
1位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 大菅 小百合 | (株)三協精機製作所 | 39″51 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 外ノ池 亜希 | アルピコ | 1′20″52 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 田中 干景 | 野沢南高*教員 | 1′54″210 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 田中 干景 | 野沢南高*教員 | 4′38″564 | 8.0 |
飯塚 容子 | 中京大2年 | ||||||
井出 絵里佳 | 東京女子体大2年 | ||||||
江村 さやか | (有)アクティブ | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 小平 奈緒 | 伊那西高1年 | 2′43″92 | 8.0 |
岡谷 美由紀 | 東海大三高3年 | ||||||
名取 奈緒 | 東海大三高2年 | ||||||
吉井 小百合 | 東海大三高3年 | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 吉井 小百合 | 東海大三高3年 | 1′22″03 | 8.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 中嶋 定利 | 佐久長聖高2年 | 1′53″23 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 中嶋 定利 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 信州大2年 | 39″67 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 大菅 小百合 | (株)三協精機製作所 | 1′27″93 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 外ノ池 亜希 | アルピコ | 2′06″95 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 小平 奈緒 | 伊那西高1年 | 40″68 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 酒井 智美 | 諏訪二葉高3年 | 1′40″888 | 7.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 中嶋 敬春 | 日体大2年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 佐藤 克憲 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 名取 英理 | 東海大三高3年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 三浦 あい | 東海大三高3年 | 4′32″84 | 6.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 安田 直樹 | 日体大2年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 岡谷東高1年 | 1′18″48 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 斉川 史徳 | 松本工業高3年 | 1′56″04 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 佐藤 克憲 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 上條 有司 | 岡谷東高1年 | 2′31″65 | 5.0 |
斉川 史徳 | 松本工業高3年 | ||||||
小松 洋人 | 岡谷南高2年 | ||||||
上原 龍 | 佐久長聖高2年 | ||||||
4位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 妹尾 栄里子 | アルピコ | 2′08″25 | 5.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 妹尾 栄里子 | アルピコ | 4′23″46 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 吉井 小百合 | 東海大三高3年 | 40″73 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 東海大三高2年 | 4′32″99 | 5.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | ショート500m | 小澤 竜一 | 阪南大4年 | 46″339 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 酒井 智美 | 諏訪二葉高3年 | 50″645 | 5.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 中嶋 敬春 | 日体大2年 | 2′03″71 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 小松 美樹 | 東海大三高1年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 田中 干景 | 野沢南高*教員 | 48″533 | 4.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 鈴木 暢 | 日本大1年 | 37″19 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 牛山 貴広 | 明治大3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 岡谷東高1年 | 36″91 | 3.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 吉澤 達矢 | 岡谷南高1年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 宮嶋 若菜 | アルピコ | 4′29″48 | 3.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上原 龍 | 佐久長聖高2年 | 37″26 | 2.0 |
7位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 名取 奈緒 | 東海大三高2年 | タイムなし | 2.0 |
5位 | アイスホッケー | 少年男子長野選抜 | 20.0 | ||||
6位 | アイスホッケー | 成年男子長野選抜 | 15.0 | ||||
1位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | 小賀坂スキークラブ | 1′01″48 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 中澤 章一郎 | 飯山南高3年 | 飛躍219.5 距離28′03″8 |
8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
中村 順一 | 日本大3年 | 27′33″3 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
高橋 肇 | 飯山南高3年 | 1°48′07″5 | 8.0 |
関原 駿 | 飯山南高3年 | ||||||
成瀬 野生 | 飯山南高3年 | ||||||
松村 昌一 | 下高井農林高3年 | ||||||
1位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 山田 大起 | 北野建設(株)スキークラブ | 251.5 | 8.0 |
1位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 湯本 史寿 | 下高井農林高3年 | 230.5 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年男子 | ジャイアントスラローム | 山崎 雄太 | 中央大1年 | 1′00″87 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′01″68 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
関原 駿 | 飯山南高3年 | 28′40″1 | 7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
畔上 尚子 | 飯山北高3年 | 1°05′20″9 | 7.0 |
山本 奈々 | 飯山北高3年 | ||||||
大澤 三津子 | 日本大2年 | ||||||
加藤 望実 | 大東文化大4年 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 山田 誠司 | 小谷村体育協会 | 飛躍134.5 距離16′07″2 |
7.0 |
3位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 田中 耕介 | 中央大2年 | 飛躍240.5 距離43′30″2 |
6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | NTT東日本長野 | 28′41″0 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
石野 康人 | 近畿大2年 | 1°48′23″6 | 6.0 |
中村 順一 | 日本大3年 | ||||||
畔上 大地 | NTT東日本長野 | ||||||
沼田 鉄平 | 東洋大3年 | ||||||
3位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 168.5 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
松村 昌一 | 下高井農林高3年 | 28′50″1 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
大澤 三津子 | 日本大2年 | 17′04″0 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 宮下 透 | 菅平高原スキークラブ | 1′04″00 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 飛躍154.0 距離18′06″7 |
5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品工業(株) | 236.5 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
畔上 美栄 | 逸楽荘 | 18′02″6 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 薄井 良隆 | 飯山南高3年 | 飛躍203.0 距離28′54″6 |
4.0 |
5位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 正木 栄二 | 菅平高原スキークラブ | 飛躍202.0 距離41′36″8 |
4.0 |
6位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 福島 のり子 | 白馬村スキークラブ | 1′03″18 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
山口 辰也 | 志賀高原スキークラブ | 15′41″0 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 山田 誠司 | 小谷村体育協会 | 134.5 | 3.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
高橋 肇 | 飯山南高3年 | 29′12″6 | |
7位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
加藤 望実 | 大東文化大4年 | 17′19″7 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 庵地 真乃介 | 飯山南高2年 | 飛躍188.0 距離28′08″8 |
|
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 富井 亮太 | 飯山南高3年 | 198 | 1.5 |
8位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
成瀬 野生 | 飯山南高3年 | 29′17″8 | |
8位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
畔上 尚子 | 飯山北高3年 | 17′00″0 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 西条 己智男 | 長野市スキークラブ | 1′04″83 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 青木 雄二 | 日本大3年 | 飛躍205.5 距離43′04″5 |
|
8位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
沼田 鉄平 | 東洋大3年 | 28′53″8 | 3.0 |