順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 牛山 貴広 | 明治大4年 | 1′14″45 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 上條 有司 | 岡谷東高2年 | 2′28″86 | 8.0 |
中嶋 定利 | 佐久長聖高3年 | ||||||
中村 航 | 東海大三高3年 | ||||||
上原 龍 | 佐久長聖高3年 | ||||||
1位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 岡谷東高2年 | 37″83 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 岡谷東高2年 | 1′14″39 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 大菅 淳子 | 三協精機製作所 | 2′41″90 | 8.0 |
加治木 彩 | 信州大3年 | ||||||
原 美樹 | 山梨学院大3年 | ||||||
吉井 小百合 | 三協精機製作所 | ||||||
1位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 吉井 小百合 | 三協精機製作所 | 41″03 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 吉井 小百合 | 三協精機製作所 | 1′21″53 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 新谷 志保美 | 竹村製作所 | 2′17″63 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 熊谷 恵美 | 東海大三高3年 | 1′25″78 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 中嶋 敬春 | 日体大3年 | 1′14″97 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 大菅 淳子 | 三協精機製作所 | 41″23 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 鈴木 暢 | 日本大2年 | 37″60 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 佐藤 克憲 | 法政大1年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 加治木 彩 | 信州大3年 | 2′35″46 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 飯塚 容子 | 中京大3年 | 48″179 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 飯塚 容子 | 中京大3年 | 1′48″884 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 上原 籠 | 佐久長聖高3年 | 1′21″65 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 荒井 春樹 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 小平 奈緒 | 伊那西高2年 | 42″32 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 小松 美樹 | 東海大三高2年 | タイムなし | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 酒井 裕唯 | 岡谷東高1年 | 48″255 | 6.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 新谷 志保美 | 竹村製作所 | 4′29″42 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 小松 美樹 | 東海大三高2年 | 4′38″08 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 酒井 裕唯 | 岡谷東高1年 | 1′51″530 | 5.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上原 龍 | 佐久長聖高3年 | 38″39 | 4.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 牛山 貴広 | 明治大4年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 中島 織七 | 山梨学院大3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 酒井 智美 | 筑波大1年 | 47″948 | 3.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 斉川 哲利 | 更級農業高1年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 吉澤 達矢 | 岡谷南高2年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 東海大三高3年 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 中嶋 敬春 | 日体大3年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 信州大3年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 中嶋 定利 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 西田 竜大 | 岡谷東高1年 | 2′07″640 | 2.0 |
8位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 名取 奈緒 | 東海大三高3年 | 50″79 | 1.0 |
8位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 名取 奈緒 | 東海大三高3年 | タイムなし | 1.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 宮下 透 | 菅平高原スキークラブ | 37″00 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 中央大4年 | 29′48″5 | 8.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′04″92 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | スノーバスターズ | 37″03 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 上野 岳光 | 飯山南高3年 | 1′02″16 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
堀米 光男 | 志賀高原スキークラブ | 30′31″2 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
成瀬 野生 | 早稲田大1年 | 1°46′51″7 | 7.0 |
中村 順一 | 日本大4年 | ||||||
堀米 光男 | 志賀高原スキークラブ | ||||||
畔上 大地 | NTT東日本長野 | ||||||
3位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品工業 | 209.5 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 飛躍121.0 距離17′25″0 |
6.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 98 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | 小賀坂スキークラブ | 1′05″69 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 山田 誠司 | 小谷村体育協会 | 飛躍80.5 距離15′08″0 |
4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
野口 誉継 | 飯山北高3年 | 1°46′16″9 | 4.0 |
山田 洋 | 飯山南高2年 | ||||||
北村 雅之 | 白馬高3年 | ||||||
太田 一平 | 飯山南高2年 | ||||||
6位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 国分 哉伸 | 明治大2年 | 212.5 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
北村 雅之 | 白馬高3年 | 30′14″9 | 5.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 森 悠輔 | 中野実業高3年 | 飛躍166.5 距離28′43″4 |
3.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | NTT東日本長野 | 32′31′1 | 2.0 |
7位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
篠原 舞香 | 中野実業高2年 | 1°12′56″9 | 2.0 |
角田 あずさ | 飯山南高2年 | ||||||
大津 三津子 | 日本大3年 | ||||||
畔上 尚子 | 早稲田大1年 | ||||||
8位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 関塚 真一 | 日本大4年 | 1′04″33 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松沢 幸靖 | 白馬村スキークラブ | 37″71 | |
8位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 外山 直也 | 飯山南高1年 | 203 | 4.0 |