順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 中嶋 敬春 | 日体大4年 | 1′55″08 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 田中 千景 | 岡谷東高*教員 | 4′37″151 | 8.0 |
飯塚 容子 | 中京大4年 | ||||||
酒井 智美 | 筑波大2年 | ||||||
井出 絵里佳 | 東京女子体育大4年 | ||||||
1位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 岡谷東高3年 | 37″32 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 岡谷東高3年 | 1′13″01 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 由井 拓実 | 佐久長聖高1年 | 7′46″82 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 立木 和佳 | 東海大三高3年 | 2′26″48 | 8.0 |
笠原 吉充 | 東海大三高3年 | ||||||
金子 健太郎 | 東海大三高2年 | ||||||
上條 有司 | 岡谷東高3年 | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 小平 奈緒 | 伊那西高3年 | 41″40 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 小平 奈緒 | 伊那西高3年 | 1′20″48 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 武井 陽子 | 伊那西高3年 | 2′43″19 | 8.0 |
小平 恵 | 東海大第三高3年 | ||||||
小松 美樹 | 東海大第三高3年 | ||||||
小平 奈緒 | 伊那西高3年 | ||||||
1位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 酒井 裕唯 | 岡谷東高2年 | 46″178 | 8.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | ショート1000m | 篠原 祐剛 | 篠原農園 | 1′32″443 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 信州大4年 | 1′18″64 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 酒井 智美 | 筑波大2年 | 46″743 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 田中 千景 | 岡谷東高*教員 | 1′39″596 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 立木 和佳 | 東海大三高3年 | 37″34 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 立木 和佳 | 東海大三高3年 | 1′16″08 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 吉澤 達矢 | 岡谷南高3年 | 14′44″66 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 小松 美樹 | 東海大第三高3年 | 2′12″61 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 古屋 憲吾 | 岡谷南高2年 | 1′32″802 | 7.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 畠山 薫 | 日体大4年 | 6′53″77 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 外ノ池 亜希 | アルピコ | 1′21″49 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 山梨学院大1年 | 4′21″94 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 小松 美樹 | 東海大第三高3年 | タイムなし | 6.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 安田 直樹 | 日体大4年 | 1′58″33 | 5.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 大菅 淳子 | ㈱三協精機製作所 | 40″74 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | ショート500m | 古屋 憲吾 | 岡谷南高2年 | 44″198 | 4.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | ショート500m | 篠原 祐剛 | 篠原農園 | 44″218 | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 信州大4年 | 41″11 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 金子 健太郎 | 東海大第三高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 武井 陽子 | 伊那西高3年 | 42″13 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 菊池 彩花 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 菊池 彩花 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 鈴木 暢 | 日大3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 外ノ池 亜希 | アルピコ | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 武井 陽子 | 伊那西高3年 | タイムなし | 3.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 中島 織七 | 山梨学院大4年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 小口 絵理 | 岡谷東高2年 | 48″437 | 2.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 遠山 大輔 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 吉澤 達矢 | 岡谷南高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 荒井 春樹 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 1.0 |
1位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | 小賀坂スキークラブ | 1′11″15 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | スノーバスターズ | 1′14″00 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 27′00″5 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
今井 博幸 | NTT東日本長野 | 13′57″0 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 1°37′49″0 | 8.0 |
堀米 光男 | 志賀高原スキークラブ | ||||||
畔上 大地 | NTT東日本長野 | ||||||
今井 博幸 | NTT東日本長野 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 山田 大起 | 北野建設 | 226.5 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品工業 | 227 | 6.5 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 渡部 暁斗 | 白馬高1年 | 飛躍171.5 距離27′00″2 |
7.0 |
2位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
堀米 光男 | 志賀高原スキークラブ | 27′41″0 | 7.0 |
2位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原 舞香 | 中野実業高3年 | 16′23″4 | 7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
篠原 舞香 | 中野実業高3年 | 58′13″5 | 7.0 |
丸山 未紀 | 飯山南高2年 | ||||||
篠原 文香 | 中京大3年 | ||||||
下平 恵理華 | 飯山南高3年 | ||||||
3位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 大久保 優 | 菅平高原スキークラブ | 1′15″25 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 桜井 峯久 | 白馬村スキークラブ | 151.5 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 飛躍158.0 距離16′15″9 |
6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
柏原 暢仁 | 飯山南高1年 | 28′00″5 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
下平 恵理華 | 飯山南高3年 | 16′32″3 | 6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
山田 洋 | 飯山南高3年 | 1°42′00″1 | 6.0 |
柏原 暢仁 | 飯山南高1年 | ||||||
矢嶋 正明 | 飯山南高3年 | ||||||
太田 一平 | 飯山南高2年 | ||||||
4位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 山﨑 純 | 白馬村スキークラブ | 1′13″77 | 4.5 |
4位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 池内 沙也加 | 飯山南高2年 | 1′08″90 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 田中 耕介 | 中央大4年 | 飛躍179.5 距離40′01″0 |
5.0 |
4位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | NTT東日本長野 | 29′22″3 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
角田 あずさ | 飯山南高3年 | 16′34″6 | |
4位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
成瀬 野生 | 早稲田大2年 | 27′41″7 | 4.5 |
5位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 山崎 真喜 | 飯山南高3年 | 1′07″91 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 上野 真吾 | NTT東日本 | 213.5 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 138 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原 文香 | 中京大3年 | 17′29″2 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 小泉 敦 | トーエネック松本営業所 | 飛躍147.5 距離46′01″3 |
3.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 桜井 峯久 | 白馬村スキークラブ | 飛躍146.0 距離16′01″2 |
3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
山田 洋 | 飯山南高3年 | 28′17″1 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松沢 幸靖 | 白馬村スキークラブ | 1′16″35 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 梅崎 慶大 | 白馬村スキークラブ | 206.5 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 国分 哉伸 | 明治大3年 | 206.5 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
駒村 裕子 | 専修大3年 | 17′57″0 | 1.0 |