順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 40″31 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 清水 玲香 | 東海大三高2年 | 1′21″50 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 酒井 裕唯 | 早稲田大1年 | 46″035 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 小口 絵理 | 日本女子体育大1年 | 4′28″114 | 8.0 |
小沢 幸 | ソーデナガノ | ||||||
飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | ||||||
酒井 裕唯 | 早稲田大1年 | ||||||
2位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 悠希 | 小諸商業高1年 | 1′43″156 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 小口 絵理 | 日本体育大1年 | 1′40″841 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 2′41″49 | 7.0 |
小松 美樹 | 日本大2年 | ||||||
名取 英理 | 山梨学院大3年 | ||||||
武井 陽子 | 日体大2年 | ||||||
2位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | 46″108 | 7.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 由井 拓実 | 佐久長聖高3年 | 14′35″82 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 東海大三高2年 | 41″55 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 武井 博史 | 上伊那農業高2年 | 2′00″17 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 小松 翔太 | 岡谷南高3年 | 1′46″365 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 武井 博史 | 上伊那農業高2年 | 2′33″87 | 6.0 |
由井 拓実 | 佐久長聖高3年 | ||||||
小林 拓斗 | 岡谷南高1年 | ||||||
和田 良祐 | 岡谷南高3年 | ||||||
3位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 清水 玲香 | 東海大三高2年 | 2′47″10 | 6.0 |
太田 未奈美 | 佐久長聖高3年 | ||||||
牛山 千種 | 東海大三高1年 | ||||||
清水 優香 | 東海大三高1年 | ||||||
4位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 牛山 千種 | 東海大三高1年 | 42″00 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 太田 未奈美 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 由井 拓実 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 太田 未奈美 | 佐久長聖高3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | タイムなし | 5.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 小林 拓斗 | 岡谷南高1年 | 38″21 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 小林 成光 | 上伊那農業高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 原 宏彰 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 小島 早織 | 佐久長聖高1年 | 4′29″35 | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 武井 陽子 | 日体大2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | ショート5000mリレー | 伴野 清貴 | 南佐久スケート協会 | 7′23″794 | 4.0 |
吉沢 一哉 | とらふぐ亭 | ||||||
古屋 憲吾 | 早稲田大1年 | ||||||
小沢 竜一 | 岡谷東高*教員 | ||||||
6位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 熊谷 恵美 | 松本スケート協会 | 41″00 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 安田 直樹 | 日体大4年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 1′48″095 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 小松 美樹 | 日体大2年 | 4′24″01 | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 菊池 悠希 | 小諸商業高1年 | 48″951 | 3.0 |
7位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 鎌倉 ひとみ | 東海大三高3年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 武井 陽子 | 日体大2年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 坂本 亜由美 | 佐久長聖高1年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 山梨学院大3年 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 和田 良祐 | 岡谷南高3年 | 53″37 | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 武井 博史 | 上伊那農業高2年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 清水 勇介 | 岡谷南高3年 | タイムなし | 1.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 24.34″0 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷村体育協会 | 1′09″39 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
北村 雅之 | 中央大3年 | 1°32′06″9 | 8.0 |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | ||||||
斉藤 亮 | 飯山市スキークラブ | ||||||
成瀬 野生 | 早稲田大4年 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
斉藤 亮 | 飯山市スキークラブ | 24′39″3 | 7.0 |
2位 | スキー | 女子リレー | クロスカントリー 4×フリー5km |
平瀬 友里 | 飯山南高2年 | 56′40″8 | 7.0 |
柏原 理子 | 飯山南高1年 | ||||||
山本 奈々 | 同志社大4年 | ||||||
下平 恵理華 | 専修大2年 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 竹内 択 | 北野建設スキー部 | 258 | 7.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
柏原 暢仁 | 飯山南高2年 | 25′01″9 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 久保田 真一郎 | 木島平中*教員 | jump137.0 ⅩC13′06″9 |
6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品スキー部 | 236 | 6.0 |
4位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 上野 真吾 | NTT東日本北海道 | 234.2 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′06″36 | 4.0 |
5位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | 野沢温泉スキークラブ | 25′52″6 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
レンティング 陽 | 飯山北高1年 | 25′06″1 | 4.0 |
5位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
平田 奈央 | 飯山北高1年 | 14′36″4 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
山本 奈々 | 同志社大4年 | 14′12″3 | 5.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 小山 祐 | 飯山南高3年 | jump199.0 XC25′10″8 |
5.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 平林 秀太 | 大町高2年 | 237.3 | 6.0 |
6位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
服部 正秋 | 飯山市スキークラブ | 25′58″0 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 湯本 香織 | 日大4年 | 1′09″90 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | jump145.5 XC15′17″7 |
3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 塩田 大喬 | 飯山南高3年 | 1′05″55 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 中野実業高1年 | 237.2 | 5.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 野沢温泉スキークラブ | 1′07″24 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
畔上 尚子 | 早稲田大4年 | 14′14″4 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 149.2 | 2.0 |
7位 | スキー | 少年男子リレー | クロスカントリー 4×フリー10km |
レンティング 陽 | 飯山北高1年 | 1°36′56″5 | 2.0 |
宮崎 達也 | 飯山南高2年 | ||||||
町田 結希 | 飯山北高3年 | ||||||
柏原 暢仁 | 飯山南高2年 | ||||||
8位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 清水 香帆 | 飯山南高2年 | 1′15″03 | 2.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 片桐 慧太 | 下高井農林高1年 | 222.1 |