順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 山中 大地 | 長野工業高等専門学校2年 | 1′51″43 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 1′19″60 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 原 宏彰 | 佐久長聖高校3年 | 1′13″78 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 山梨学院大学4年 | 4′05″54 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | スピード2000mリレー | 牛山 千種 | 東海大三高校2年 | 2′41″91 | 8.0 |
清水 仁美 | 岡谷南高校1年 | ||||||
清水 優香 | 東海大三高校2年 | ||||||
清水 玲香 | 東海大三高校3年 | ||||||
1位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 武井 陽子 | 日本体育大学3年 | 2′40″63 | 8.0 |
小松 美樹 | 日本体育大学3年 | ||||||
熊谷 恵美 | セントラルフィットネスクラブ松本店 | ||||||
加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | ||||||
1位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 4′37″910 | 8.0 |
酒井 智美 | 筑波大学4年 | ||||||
小口 絵理 | 日本体育大学2年 | ||||||
飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | ||||||
1位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 小林 拓斗 | 岡谷南高校2年 | 2′26″47 | 7.5 |
武井 博史 | 上伊那農業高校3年 | ||||||
中村 健斗 | 東海大三高校1年 | ||||||
原 宏彰 | 佐久長聖高校3年 | ||||||
2位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 小林 成光 | 上伊那農業高校3年 | 13′18″97 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 小島 早織 | 佐久長聖高校2年 | 2′09″64 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 小林 成光 | 上伊那農業高校3年 | 6′34″74 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 46″328 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | ショート500m | 古屋 憲吾 | 早稲田大学2年 | 43″916 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | ショート5000mリレー | 吉沢 純平 | とらふぐ亭 | 7′11″423 | 7.0 |
伴野 清貴 | 伴野鉄工 | ||||||
古屋 憲吾 | 早稲田大学2年 | ||||||
小松 翔太 | 神奈川大学1年 | ||||||
2位 | スケート | 成年男子 | スピード2000mリレー | 小松 洋人 | 日本体育大学4年 | 2′24″87 | 7.0 |
関 真太郎 | 日本大学1年 | ||||||
安田 直樹 | エクスサンエス | ||||||
上條 有司 | 日本体育大学3年 | ||||||
3位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 清水 仁美 | 岡谷南高校1年 | 42″26 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 40″62 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 小林 拓斗 | 岡谷南高校2年 | 37″18 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 1′36″422 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日本体育大学3年 | 1′19″03 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 小島 早織 | 佐久長聖高校2年 | 4′15″64 | 6.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 武井 陽子 | 日本体育大学3年 | 40″88 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 原 宏彰 | 佐久長聖高校3年 | 38″38 | 5.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 安田 直樹 | エクスサンエス | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 名取 英理 | 山梨学院大学4年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 清水 玲香 | 東海大三高校3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 牛山 千種 | 東海大三高校2年 | 4′23″76 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 山中 大地 | 長野工業高等専門学校2年 | 6′59″72 | 5.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 東海大三高校3年 | 51″61 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 清水 仁美 | 岡谷南高校1年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 小松 美樹 | 日本体育大学3年 | 4′16″28 | 4.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 安田 直樹 | エクスサンエス | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 酒井 智美 | 筑波大学4年 | 47″402 | 4.0 |
5位 | スケート | 成年男子 | ショート500m | 吉沢 純平 | とらふぐ亭 | 44″005 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | アイスホッケー | 20.0 | |||
6位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日本体育大学3年 | 37″31 | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 牛山 千種 | 東海大三高校2年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 酒井 智美 | 筑波大学4年 | 1′44″302 | 3.0 |
6位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 熊谷 恵美 | セントラルフィットネスクラブ松本店 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 菊池 悠希 | 小諸商業高校2年 | 49″580 | 3.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 小林 忍 | 小海高校2年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 由井 拓実 | 早稲田大学1年 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 小松 洋人 | 日本体育大学4年 | 49″40 | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 武井 博史 | 上伊那農業高校3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 小松 美樹 | 日本体育大学3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 武井 博史 | 上伊那農業高校3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | アイスホッケー | 成年男子 | |||||
1位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
斉藤 亮 | 飯山市スキークラブ | 28′07″5 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 野沢温泉スキークラブ | 1′00″80 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品スキー部 | 217.0 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 森 敏 | 野沢温泉スキークラブ | jump 188.5 XC 14′44″3 |
8.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 中野実業高校2年 | 205.0 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 山田 大起 | 北野建設(株) | 213.5 | 7.0 |
2位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 剛志 | 野沢温泉スキークラブ | 1′07″07 | 7.0 |
2位 | スキー | 女 子 | クロスカントリー 4×フリー5km |
平瀬 友里 | 飯山南高校3年 | 1°04′00″8 16′31″0 ④ |
7.0 |
平田 奈央 | 飯山北高校2年 | 15′41″9 ② | |||||
篠原 舞香 | 中京大学3年 | 15′59″0 ⑤ | |||||
下平 恵理華 | 専修大学3年 | 15′48″7② | |||||
2位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 渡部 暁斗 | 早稲田大学1年 | jump 189.5 XC 41′20″3 |
7.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 渡部 善斗 | 白馬高校1年 | jump 216.5 XC 28′12″1 |
7.0 |
3位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
下平 恵理華 | 専修大学3年 | 16′49″3 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 竹田 征吾 | (株)小賀坂スキー製作所 | 1′01″32 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 佐藤 由加里 | 志賀高原スキークラブ | 1′07″59 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 宮本 康希 | 早稲田大学3年 | jump 210.5 XC 43′06″8 |
6.0 |
3位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー 4×フリー10km |
太田 光平 | 白馬高校2年 | 1°48′01″2 26′44″4 ③ |
6.0 |
栗山 雄大 | 白馬高校2年 | 27′22″4 ⑤ | |||||
太田 圭祐 | 白馬高校2年 | 26′47″3 ③ | |||||
角田 稜 | 白馬高校2年 | 27′07″0 ③ | |||||
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
平田 奈央 | 飯山北高校2年 | 16′56″8 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 平林 秀太 | 大町高校3年 | 191.0 | 5.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 山本 真矢香 | 白馬高校3年 | 1′06″04 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子 | クロスカントリー 4×フリー10km |
山田 琢也 | JF-Design | 146′17″2 26′40″9 ⑥ |
5.0 |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 27′06″7 ⑦ | |||||
斉藤 亮 | 飯山市スキークラブ | 25′18″0 ① | |||||
野口 誉継 | 信州大学4年 | 27′11″5⑤ | |||||
4位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 清水 大 | 飯山南高校3年 | 59″60 | 5.0 |
5位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷村体育協会 | 1′08″08 | 4.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
太田 圭祐 | 白馬高校2年 | 29′22″5 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原 舞香 | 中京大学3年 | 16′58″3 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
野口 麿莉 | 飯山第三中学校教員 | 18′21″5 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 小林 晋之介 | 菅平高原スキークラブ | 1′03″65 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
山田 琢也 | JF-Design | 29′36″1 | 3.0 |
6位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 金井 伸悟 | ㈲東郷堂 | jump 137.0 XC 16′26″6 |
3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 片桐 慧太 | 下高井農林高校2年 | jump 174.5 XC 27′45″0 |
3.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
角田 稜 | 白馬高校2年 | 29′23″5 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
畔上 大地 | NTT東日本長野 | 29′37″8 | |
7位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 渡部 善斗 | 白馬高校1年 | 179.5 | |
7位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 森 敏 | 野沢温泉スキークラブ | 166.0 | 3.0 |
7位 | スキー | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 清水 将 | 飯山高校1年 | 1′00″58 | 3.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | コンバインド | 小泉 敦 | (株)トーエネック | jump 97.5 XC 15′38″6 |
|
8位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 28′49″6 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 宮本 康希 | 早稲田大学3年 | 188.5 | 2.0 |