順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 日本体育大学2年 | 40″52 | 8.0 |
1位 | 少年男子 | スピード500m | 中村 健斗 | 東海大第三高校3年 | 38″54 | 8.0 |
1位 | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 37″83 | 8.0 |
1位 | 成年男子 | スピード1500m | 金子 健太郎 | 東洋大学4年 | 2′02″09 | 8.0 |
1位 | 成年女子 | スピード1000m | 仁科 有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′20″86 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池 萌水 | 野沢北高校2年 | 47″500 | 8.0 |
2位 | 成年女子 | スピード500m | 仁科 有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 40″59 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード1500m | 石原 大暉 | 佐久長聖高校3年 | 1′59″58 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | スピード1500m | 山中 大地 | 長野工業高等専門学校4年 | (2′02″08) | 7.0 |
2位 | 成年女子 | スピード1500m | 太田 未奈美 | 山梨学院大学3年 | 2′09″93 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | ショート1000m | 古屋 憲吾 | 早稲田大学4年 | 1′38″256 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 萌水 | 野沢北高校2年 | 1′41″018 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′13″06 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード2000m リレー |
宮澤 里沙 | 市立長野高校2年 | 2′49″95 | 7.0 |
平岡 愛莉 | 東海大三高校3年 | |||||
伊藤 さゆり | 東海大三高校2年 | |||||
清水 仁美 | 岡谷南高校3年 | |||||
2位 | 成年男子 | スピード2000m リレー |
関 真太郎 | 日本大学4年 | 2′28″27 | 7.0 |
斉川 史徳 | 信州大学大学院 | |||||
山中 大地 | 長野工業高等専門学校4年 | |||||
上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
2位 | 少年女子 | ショート500m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校1年 | 48″170 | 7.0 |
3位 | 少年男子 | スピード10000m | 由井 大陽 | 佐久長聖高校2年 | 14′26″43 | 6.0 |
3位 | 少年女子 | スピード500m | 宮澤 里沙 | 市立長野高校2年 | 43″11 | 6.0 |
3位 | 少年女子 | スピード1000m | 宮澤 里沙 | 市立長野高校2年 | (2′02″23) | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード1000m | 中村 健斗 | 東海大第三高校3年 | 1′19″11 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード2000m リレー |
中村 健斗 | 東海大三高校3年 | 2′33″06 | 6.0 |
青木 唯人 | 市立長野高校1年 | |||||
寺島 翔平 | 佐久長聖高校2年 | |||||
石原 大暉 | 佐久長聖高校3年 | |||||
3位 | 成年女子 | ショート3000m リレー |
小口 絵理 | 日本体育大学4年 | 4′41″406 | 6.0 |
菊池 悠希 | 立教大学1年 | |||||
小沢 幸 | ソーデナガノ | |||||
飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | |||||
4位 | 少年男子 | スピード10000m | 篠原 聖貴 | 小海高校3年 | (14′26″59) | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード500m | 清水 仁美 | 岡谷南高校3年 | 43″13 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード1000m | 清水 仁美 | 岡谷南高校3年 | (2′02″34 ) | 5.0 |
4位 | 少年男子 | スピード5000m | 花岡 宏大 | 東海大第三高校3年 | 7′06″98 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード2000m リレー |
清水 玲香 | 日本体育大学2年 | 2′56″56 | 5.0 |
太田未奈美 | 山梨学院大学3年 | |||||
小島 早織 | 山梨学院大学1年 | |||||
仁科 有加那 | 日本電産サンキョー(株) | |||||
4位 | 少年女子 | ショート1000m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校1年 | 1′43″014 | 5.0 |
5位 | 少年女子 | スピード3000m | 小林 真実 | 岡谷南高校1年 | 4′25″68 | 4.0 |
5位 | 成年女子 | スピード3000m | 坂本 亜由美 | 大東文化大学1年 | 4′39″50 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | スピード5000m | 篠原 聖貴 | 小海高校3年 | 7′07″69 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | アイスホッケー | 長野選抜 | 5 位 | 20.0 | |
6位 | 少年男子 | スピード500m | 寺島 翔平 | 佐久長聖高校2年 | 38″73 | 3.0 |
6位 | 成年女子 | ショート1000m | 菊池 悠希 | 立教大学1年 | 1′45″853 | 3.0 |
6位 | 少年男子 | フィギュア | 中村 智 | 長野東高校2年 | 中村SP45.05, FS83.77 11位 野口SP33.03, FS79.21 14位 個人順位計25 |
9.0 |
野口 博一 | 諏訪清陵高校3年 | |||||
6位 | 成年男子 | アイスホッケー | 長野選抜 | 6 位 | 15.0 | |
7位 | 少年女子 | スピード1500m | 小林 真実 | 岡谷南高校1年 | (2′24″78) | 2.0 |
7位 | 少年女子 | スピード3000m | 小金澤 美沙 | 佐久長聖高校2年 | (4′37″68) | 2.0 |
7位 | 成年女子 | スピード3000m | 小島 早織 | 山梨学院大学1年 | (4′22″08) | 2.0 |
7位 | 少年男子 | スピード1000m | 石原 大暉 | 佐久長聖高校3年 | (1′14″85) | 2.0 |
7位 | 成年男子 | ショート5000m リレー |
小松 翔太 | 神奈川大学3年 | 7′47″120 | 2.0 |
古屋 憲吾 | 早稲田大学4年 | |||||
伴野 清貴 | 帝産ロッヂ | |||||
小林 拓斗 | 専修大学1年 | |||||
8位 | 少年女子 | スピード1500m | 小林 仁子 | 岡谷南高校3年 | (2′26″83) | 1.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
1位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 野沢温泉スキークラブ | 1′14″84 | 8 |
1位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′14″04 | 8 |
1位 | 少年男子 | コンバインド | 渡部 善斗 | 白馬高校3年 | jump 129.5 XC 26′11″5 |
8 |
2位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 松本 勲人 | スキースターズ長野 | 1′13″08 | 7 |
2位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 北野建設(株) | 124 | 7 |
2位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷村体育協会 | 1′16″19 | 7 |
2位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 川浦 あすか | 文大附属長野高校1年 | 1′15″01 | 7 |
2位 | 成年男子A | コンバインド | 富井 皓大 | 近畿大学1年 | jump 94.5 XC 24′48″1 |
7 |
3位 | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原 文香 | MAXスポーツクラブ | 16′59″7 | 6 |
3位 | 成年男子 | クロスカントリー 4×10km |
栗山 雄大 | 専修大学1年 | 1:32′51″5 23′15″9 |
6 |
レンティング 陽 | 早稲田大学1年 | 22′35″5 | ||||
山室 忠 | スキースターズ長野 | 23′28″8 | ||||
柏原 暢仁 | 早稲田大学3年 | 23′31″2 | ||||
4位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 清水 大 | 中央大学2年 | 1′13″84 | 5 |
4位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
レンティング 陽 | 早稲田大学1年 | 27′45″8 | 5 |
5位 | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
野口 麿莉 | 飯山第三中学校教員 | 17′50″4 | 4 |
5位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
町田 美紀 | 中野立志館高校3年 | 16′31″6 | 4 |
5位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 渡部 善斗 | 白馬高校3年 | 93 | 4 |
5位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 清水 将 | 飯山高校3年 | 1′09″75 | 4 |
5位 | 少年男子 | クロスカントリー 4×10km |
山本 航 | 飯山高校3年 | 1:38′21″3 23′57″0 |
4 |
栗山 大貴 | 白馬高校1年 | 24′40″0 | ||||
立花 遼 | 飯山高校3年 | 24′40″6 | ||||
岡田 瑞生 | 飯山高校1年 | 25′03″6 | ||||
6位 | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | スキースターズ長野 | 27′35″6 | 3 |
6位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
杉山 茜 | 飯山高校3年 | 16′33″0 | 3 |
6位 | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 川端 佑沙 | 日本大学3年 | 1′17″01 | 3 |
6位 | 女子 | クロスカントリー 4×フリー5km |
髙木 毬衣 | 飯山高校1年 | 57′18″3 14′13″6 |
3 |
杉山 茜 | 飯山高校3年 | 13′32″0 | ||||
町田 美紀 | 中野立志館高校3年 | 14′11″2 | ||||
半藤 成実 | 飯山高校1年 | 15′21″3 | ||||
7位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 小林 晋之介 | 菅平高原スキークラブ | 1′16″65 | 2 |
7位 | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 清水 香帆 | 専修大学2年 | 1′17″10 | 2 |
7位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 武田 典子 | 志賀高原スキークラブ | 1′20″53 | 2 |
7位 | 成年男子A | コンバインド | 小山 祐 | 早稲田大学3年 | jump 85.5 XC 24′49″2 |
2 |
7位 | 成年男子B | コンバインド | 小泉 敦 | (株)トーエネック | jump 72.5 XC 15′17″9 |
2 |
8位 | 成年男子B | コンバインド | 森 敏 | 野沢温泉スキークラブ | jump 76.5 XC 16′12″1 |
1 |
9位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
立花 遼 | 飯山高校3年 | 27′31″2☆ | 2 |
11位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 平川 拓矢 | 白馬高校3年 | 80.5☆ | 1 |