順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年女子 | スピード500m | 神谷 衣理那 | 日本電産サンキョー㈱ | 00:41.25 | 8 |
1位 | 成年女子 | スピード1500m | 小島 早織 | 山梨学院大学2年 | 02:06.27 | 8 |
1位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池 萌水 | 野沢北高校3年 | 00:48.344 | 8 |
1位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 萌水 | 野沢北高校3年 | 01:38.615 | 8 |
1位 | 成年男子 | スピード2000mR | 中村 健斗 | 日本大学1年 | 02:26.82 | 8 |
小林 拓斗 | 専修大学2年 | |||||
斉川 哲利 | 信州大学大学院2年 | |||||
上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
1位 | 成年女子 | スピード2000mR | 清水 玲香 | 日本体育大学3年 | 02:47.20 | 8 |
小林 仁子 | 信州大学1年 | |||||
太田 未奈美 | 山梨学院大学4年 | |||||
神谷 衣理那 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
2位 | 少年男子 | スピード5000m | 由井 大陽 | 佐久長聖高校3年 | 06:49.26 | 7 |
2位 | 少年男子 | スピード10000m | 由井 大陽 | 佐久長聖高校3年 | 15:20.79 | 7 |
2位 | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 00:37.03 | 7 |
2位 | 少年女子 | スピード500m | 宮澤 里沙 | 市立長野高校3年 | 00:41.49 | 7 |
2位 | 少年女子 | スピード2000mR | 宮澤 里沙 | 市立長野高校3年 | 03:00.86 | 7 |
伊藤 さゆり | 東海大学付属第三高校3年 | |||||
新井 縁 | 岡谷南高校2年 | |||||
辻中 杏奈 | 岡谷南高校2年 | |||||
2位 | 成年女子 | ショート3000mR | 小澤 美夏 | 阪南大学職員 | 04:44.835 | 7 |
菊池 悠希 | 立教大学2年 | |||||
小口 絵理 | 会社員 | |||||
小澤 幸 | ㈱ソーデナガノ | |||||
3位 | 少年女子 | スピード1000m | 宮澤 里沙 | 市立長野高校3年 | 01:25.77 | 6 |
3位 | 少年女子 | スピード3000m | 小林 真実 | 岡谷南高校2年 | 04:31.59 | 6 |
4位 | 少年男子 | スピード500m | 青木 唯人 | 市立長野高校2年 | 00:39.85 | 5 |
4位 | 成年男子 | スピード1500m | 由井 拓実 | 早稲田大学4年 | 01:55.42 | 5 |
4位 | 成年男子 | スピード5000m | 小林 成光 | 法政大学3年 | 07:33.08 | 5 |
4位 | 少年女子 | スピード500m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校2年 | 00:41.91 | 5 |
4位 | 少年女子 | スピード1000m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校2年 | (1:22.75) | 5 |
4位 | 成年女子 | スピード3000m | 小島 早織 | 山梨学院大学2年 | 04:26.62 | 5 |
4位 | 少年男子 | ショート1000m | 山浦 大明 | 小海高校2年 | 01:34.137 | 5 |
4位 | 少年男子 | スピード2000mR | 青木 唯人 | 市立長野高校2年 | 02:32.58 | 5 |
奥原 綱希 | 市立長野高校3年 | |||||
大槻 貴弘 | 岡谷南高校3年 | |||||
寺島 翔平 | 佐久長聖高校3年 | |||||
5位 | 少年男子 | スピード5000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校1年 | (6:49.06) | 4 |
5位 | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | (1:12.66) | 4 |
5位 | 成年女子 | スピード1000m | 清水 玲香 | 日本体育大学3年 | (1:21.40) | 4 |
5位 | 少年男子 | ショート500m | 岩下 聖 | 小海高校1年 | 00:46.370 | 4 |
5位 | 少年女子 | ショート500m | 北澤 彩 | 岡谷南高校1年 | 00:50.949 | 4 |
5位 | 少年女子 | ショート1000m | 北澤 彩 | 岡谷南高校1年 | 01:45.820 | 4 |
5位 | 成年女子 | ショート1000m | 菊池 悠希 | 立教大学2年 | 01:43.453 | 4 |
6位 | 少年男子 | スピード10000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校1年 | 15:53.30 | 3 |
6位 | 少年男子 | ショート500m | 山浦 大明 | 小海高校2年 | 00:46.841 | 3 |
6位 | 少年男子 | ショート1000m | 岩下 聖 | 小海高校1年 | 01:34.708 | 3 |
6位 | 成年女子 | フィギュア | 那須野 光 | 山梨学院大学1年 | SP43.80/FS80.11 | - |
7位 | 少年男子 | スピード1000m | 青木 唯人 | 市立長野高校2年 | (1:20.41) | 2 |
7位 | 少年女子 | スピード1500m | 小金澤 美沙 | 佐久長聖高校3年 | (2:46.94) | 2 |
7位 | 成年女子 | スピード1500m | 太田 未奈美 | 山梨学院大学4年 | 02:09.54 | 2 |
7位 | 成年男子 | ショート1000m | 小松 翔太 | 神奈川大学4年 | 01:39.185 | 2 |
7位 | 成年女子 | ショート500m | 菊池 悠希 | 立教大学2年 | 00:48.169 | 2 |
8位 | 少年男子 | スピード500m | 寺島 翔平 | 佐久長聖高校3年 | 00:59.98 | 1 |
8位 | 少年男子 | スピード1500m | 由井 翔 | 市立長野高校3年 | (2:14.03) | 1 |
8位 | 少年男子 | フィギュア | 中村 智 | 長野東高校3年 | 個人 9位 SP47.81/FS83.83 |
3 |
小平 渓介 | 塩尻志学館高校1年 | 個人 21位 SP31.82/FS48.37 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
1位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 01:04.12 | 8.0 |
1位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 武田 典子 | 志賀高原スキークラブ | 01:05.17 | 8.0 |
1位 | 成年男子A | コンバインド | 渡部 暁斗 | 早稲田大学4年 | JUMP123② /XC22:50.7① |
8.0 |
1位 | 少年男子 | コンバインド | 堀米 翔大 | 飯山高等学校1年 | JUMP106④ /XC24:00.2② |
8.0 |
1位 | 成年男子 | リレー | 栗山 雄大 | 専修大学2年 | 1:34:32.1 | 8.0 |
駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | |||||
レンティング 陽 | 早稲田大学2年 | |||||
柏原 暢仁 | 早稲田大学4年 | |||||
2位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 川浦 あすか | 文化女子大附属長野高等学校2年 | 59.42 | 7.0 |
2位 | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 山田 大禧 | 長野市スキークラブ | 241.4 | 7.0 |
3位 | 少年男子 | リレー | 中村 寿真 | 飯山高等学校2年 | 1:38:23.2 | 6.0 |
岡田 瑞生 | 飯山高等学校2年 | |||||
栗山 大貴 | 白馬高等学校2年 | |||||
市村 耕太郎 | 飯山高等学校2年 | |||||
4位 | 少年男子 | クラシカル10km | 中村 寿真 | 飯山高等学校2年 | 26:25.3 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | クラシカル5km | 髙木 毬衣 | 飯山高等学校2年 | 14:17.0 | 5.0 |
4位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 北野建設スキークラブ | 233.1 | 5.0 |
5位 | 成年男子B | クロスカントリー | 山室 忠 | スキースターズ長野 | 26:06.2 | 4.0 |
5位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | 長野市スキークラブ | 01:06.94 | 4.0 |
5位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | スキーチームゼロ | 59.22 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | コンバインド | 傳田 翁玖 | 飯山北高等学校2年 | JUMP97.5⑩ /XC23:57.2① |
4.0 |
5位 | 女子 | リレー | 滝沢 こずえ | 山ノ内中学校3年 | 55:46.2 | 4.0 |
髙木 毬衣 | 飯山高等学校2年 | |||||
杉山 茜 | 日本大学1年 | |||||
下平 悠生 | 専修大学3年 | |||||
6位 | 成年男子B | クラシカル10km | 駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | 26:13.6 | 3.0 |
6位 | 少年男子 | クラシカル10km | 栗山 大貴 | 白馬高等学校2年 | 26:41.0 | 3.0 |
6位 | 少年女子 | クラシカル5km | 滝沢 こずえ | 山ノ内中学校3年 | 14:39.4 | 3.0 |
6位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 大久保 優 | 菅平プリンスホテル | 01:06.52 | 3.0 |
6位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 傳田 翁玖 | 飯山北高等学校2年 | 212.6 | 4.0 |
7位 | 成年女子B | クラシカル5km | 篠原 文香 | MAXスポーツクラブ | 15:14.0 | 2.0 |
7位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 三上 正人 | 中央大学2年 | 52.99 | 2.0 |
7位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷村体育協会 | 01:07.79 | ★ |
7位 | 成年男子A | コンバインド | 小山 祐 | 早稲田大学4年 | JUMP111⑧ /XC23:48.4⑨ |
2.0 |
8位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 渡部 善斗 | 早稲田大学1年 | 225 | 2.0 |
8位 | 成年男子B | コンバインド | 田中 耕介 | 江口建設株式会社 | JUMP90⑥ /XC12:38.4⑨ |
2.0 |
11位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 関沢 昌太 | 白馬高等学校1年 | 194.8 | ☆2.0 |