順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 37″01 | 8.0 |
1位 | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′13″12 | 8.0 |
1位 | 少年男子 | スピード10000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校3年 | 13′53″80 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池 純礼 | 小海高校2年 | 46″535 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 純礼 | 小海高校2年 | 1′36″809 | 8.0 |
2位 | 成年女子 | スピード1500m | 高木 菜那 | 日本電産サンキョー㈱ | (2′02″64) | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード1000m | 曽我 こなみ | 佐久長聖高校2年 | 1′28″47 | 7.0 |
2位 | 成年女子 | スピード2000mR | 清水 玲香 | 竹村製作所 | 2′41″16 | 7.0 |
宮澤 里沙 | 高崎健康福祉大学2年 | |||||
高木 菜那 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
仁科 有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
2位 | 少年男子 | スピード2000mR | 上地 一馬 | 佐久長聖高校3年 | 2′29″83 | 7.0 |
菊原 魁人 | 野沢北高校2年 | |||||
牛山 紘貴 | 東海大学付属第三高校2年 | |||||
大林 昌仁 | 佐久長聖高校3年 | |||||
2位 | 少年女子 | スピード2000mR | 曽我 こなみ | 佐久長聖高校2年 | 2′44″96 | 7.0 |
松澤 優花里 | 長野市立長野高校2年 | |||||
中村 杏奈 | 東海大学付属第三高校3年 | |||||
藤森 美希 | 佐久長聖高校1年 | |||||
2位 | 少年女子 | ショート1000m | 松島ジョアンナ瑤子 | 小海高校2年 | 1′37″593 | 7.0 |
2位 | 成年女子 | ショート3000mR | 辻中 杏奈 | 大東文化大学1年 | 4′45″595 | 7.0 |
菊池 萌水 | 早稲田大学2年 | |||||
小口 絵理 | 自営業 | |||||
新井 縁 | 自営業 | |||||
3位 | 成年男子 | スピード1000m | 山中 大地 | 電算 | 1′15″26 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード1500m | 由井 勇矢 | 長野市立長野高校1年 | 2′23″17 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード5000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校3年 | 6′47″34 | 6.0 |
4位 | 成年男子 | スピード500m | 中村 健斗 | 日本大学3年 | 37″30 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード500m | 仁科 有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 40″48 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード3000m | 石野 枝里子 | 日本電産サンキョー㈱ | 4′20″14 | 5.0 |
4位 | 少年男子 | スピード500m | 上地 一馬 | 佐久長聖高校3年 | 37″89 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード500m | 中村 杏奈 | 東海大学付属第三高校3年 | 42″68 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード1000m | 藤森 美希 | 佐久長聖高校1年 | (1′21″78) | 5.0 |
4位 | 成年男子 | スピード2000mR | 中村 健斗 | 日本大学3年 | 2′35″45 | 5.0 |
小林 拓斗 | 専修大学4年 | |||||
山中 大地 | 電算 | |||||
上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
5位 | 少年男子 | スピード500m | 菊原 魁人 | 野沢北高校2年 | 37″90 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | スピード1500m | 大澤 航 | 小海高校2年 | (2′10″15) | 4.0 |
5位 | 少年女子 | スピード3000m | 原 和穂 | 佐久長聖高校1年 | (4′37″72) | 4.0 |
5位 | 成年女子 | ショート1000m | 菊池 萌水 | 早稲田大学2年 | 1′36″053 | 4.0 |
5位 | 少 年 | アイスホッケー | 長野県選抜 | 5 位 | 20.0 | |
6位 | 成年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 竹村製作所 | 40″92 | 3.0 |
6位 | 少年男子 | スピード1000m | 大澤 航 | 小海高校2年 | (1′17″36) | 3.0 |
6位 | 少年女子 | スピード1500m | 竹村 美咲 | 東海大学付属第三高校3年 | (2′15″35) | 3.0 |
6位 | 少年女子 | スピード3000m | 竹村 美咲 | 東海大学付属第三高校3年 | (4′39″90) | 3.0 |
7位 | 成年女子 | スピード1500m | 石野 枝里子 | 日本電産サンキョー㈱ | (2′03″37) | 2.0 |
7位 | 少年男子 | スピード5000m | 菊池 耕太 | 小海高校1年 | (7′57″60) | 2.0 |
7位 | 少年男子 | スピード10000m | 菊池 耕太 | 小海高校1年 | (14′54″92) | 2.0 |
7位 | 少年女子 | スピード500m | 曽我 こなみ | 佐久長聖高校2年 | 57″07 | 2.0 |
7位 | 成年女子 | ショート1000m | 辻中 杏奈 | 大東文化大学1年 | 1′49″332 | 2.0 |
8位 | 少年男子 | スピード1000m | 上地 一馬 | 佐久長聖高校3年 | (1′18″70) | 1.0 |
8位 | 成年女子 | ショート500m | 辻中 杏奈 | 大東文化大学1年 | 49″632 | 1.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
2位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 小林 幸世 | 鹿島槍スキークラブ | 1′02"28 | 7.0 |
2位 | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 川浦 あすか | スキースターズ長野 | 58"89 | 7.0 |
2位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 武田典子 | 志賀高原スキークラブ | 1′04"25 | 7.0 |
2位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 北野建設(株)スキークラブ | 231.8 | 7.0 |
2位 | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 山田 大禧 | 長野市スキークラブ | 224.8 | 7.0 |
2位 | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | 26′04"4 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | クロスカントリー 4×10Km |
池田 圭介 | 中野立志館高校3年 | 1:50'21"6 28'17"0 |
7.0 |
湯本 啓太 | 中野立志館高校2年 | 28'05"7 | ||||
馬場 直人 | 中野立志館高校1年 | 26'46"4 | ||||
馬場 雄樹 | 中野立志館高校3年 | 27'12"4 | ||||
3位 | 成年男子B | コンバインド | 荻原 健司 | 北野建設(株)スキークラブ | jump 83.5 XC 13'02"6 |
6.0 |
3位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
滝沢こずえ | 飯山高校2年 | 14′48"2 | 6.0 |
4位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 小林晋之介 | 菅平高原スキークラブ | 56″15 | 5.0 |
4位 | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
神津正昭 | 菅平高原スキークラブ | 13'40"3 | 5.0 |
4位 | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
大塚 裕華 | 國學院大學4年 | 14'57"4 | 5.0 |
4位 | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原文香 | MAXスポーツクラブ | 16'20"2 | 5.0 |
4位 | 成年男子 | クロスカントリー 4×10Km |
岡田 瑞生 | 中央大学1年 | 1:48'24"0 27'44"3 |
5.0 |
市村 耕太郎 | 東京農業大学1年 | 27'16"3 | ||||
駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | 26'27"6 | ||||
栗山 大貴 | 専修大学1年 | 26'55"7 | ||||
4位 | 女子 | クロスカントリー 4×5Km |
栗田 渚 | 飯山高校2年 | 57'55"4 14'06"8 |
5.0 |
滝沢こずえ | 飯山高校2年 | 14'30"4 | ||||
大塚 裕華 | 國學院大學4年 | 14'28"4 | ||||
半藤成実 | 早稲田大学1年 | 14'49"6 | ||||
5位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
馬場 雄樹 | 中野立志館高校3年 | 26'57"1 | 4.0 |
6位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
栗山大貴 | 専修大学1年 | 26'17"7 | 3.0 |
6位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
池田圭介 | 中野立志館高校3年 | 27'00"1 | 3.0 |
7位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 里野 太吾 | 中野立志館高校3年 | 59"55 | ☆4.0 |
7位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 永峯寿樹 | 木島平中学校3年 | 202.4 | ☆4.0 |
7位 | 少年男子 | コンバインド | 大山陽平 | 飯山高校2年 | jump 70.5 XC 25'55"0 |
☆3.0 |
8位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 横川猶也 | 白馬高校2年 | 197.9 | ☆3.0 |
8位 | 成年男子A | コンバインド | 片桐慧太 | 早稲田大学4年 | jump 90.5 XC 26'14"3 |
1.0 |
9位 | 成年男子B | コンバインド | 青木 純平 | 飯山市スキークラブ | jump 62.5 XC 13'58"6 |
☆1.0 |