順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年女子 | ショート1000m | 菊池萌水 | 早稲田大学3年 | 1′37″310 | 8.0 |
少年女子 | ショート1000m | 山浦美和子 | 小海高校1年 | 1′35″067 | 8.0 | |
成年男子 | スピード5000m | 大林昌仁 | 山梨学院大学2年 | 6′59″81 | 8.0 | |
少年男子 | ショート500m | 菊池耕太 | 小海高校3年 | 43″492 | 8.0 | |
2位 | 少年男子 | スピード500m | 高見澤涼 | 小海高校3年 | 38″10 | 7.0 |
少年男子 | スピード10000m | 土屋陸 | 長野東高校2年 | 14′27″87 | 7.0 | |
少年女子 | ショート1000m | 小池佑奈 | 岡谷南高校3年 | 1′35″093 | 7.0 | |
少年男子 | ショート1000m | 菊池耕太 | 小海高校3年 | 1′33″266 | 7.0 | |
少年男子 | スピード5000m | 伊藤貴裕 | 市立長野高校3年 | 6′52″28 | 7.0 | |
成年男子 | スピード1000m | 中村健斗 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′12″74 | 7.0 | |
少年女子 | スピード1000m | 松本芽依 | 伊那西高校1年 | 1′26″28 | 7.0 | |
少年女子 | ショート500m | 山浦美和子 | 小海高校1年 | 47″163 | 7.0 | |
成年女子 | ショート500m | 菊池萌水 | 早稲田大学3年 | 46″569 | 7.0 | |
成年男子 | スピード2000mR | 中村健斗 | 日本電産サンキョー㈱ | 2′28″33 | 7.0 | |
青木唯人 | 専修大学3年 | |||||
上地一馬 | 東洋大学2年 | |||||
山中大地 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
3位 | 成年男子 | スピード500m | 中村健斗 | 日本電産サンキョー㈱ | 37″74 | 6.0 |
少年男子 | スピード1000m | 高見澤涼 | 小海高校3年 | タイムなし | 6.0 | |
少年男子 | スピード5000m | 土屋陸 | 長野東高校2年 | 6′55″55 | 6.0 | |
少年女子 | ショート500m | 小池佑奈 | 岡谷南高校3年 | 47″432 | 6.0 | |
少年女子 | スピード2000mR | 松本芽依 | 伊那西高校1年 | 2′51″14 | 6.0 | |
平澤春佳 | 伊那北高校1年 | |||||
堀あかり | 諏訪二葉高校1年 | |||||
原和穂 | 佐久長聖高校3年 | |||||
成年男子 | ショート5000mR | 菊池哲平 | 山梨学院大学1年 | 7′21″962 | 6.0 | |
岩下聖 | 山梨学院大学2年 | |||||
矢島友喜 | 法政大学2年 | |||||
山浦大明 | 山梨学院大学3年 | |||||
4位 | 少年男子 | スピード500m | 小林寛和 | 市立長野高校3年 | 38″24 | 5.0 |
成年女子 | スピード500m | 辻中杏奈 | 大東文化大学3年 | 42″57 | 5.0 | |
成年男子 | ショート1000m | 岩下聖 | 山梨学院大学2年 | 1′32″628 | 5.0 | |
5位 |
成年女子 | ショート1000m | 菊池悠希 | 立教大学4年 | 1′39″234 | 4.0 |
少年女子 | スピード1500m | 松本芽依 | 伊那西高校1年 | 2′12″39 | 4.0 | |
少年男子 | ショート1000m | 菊池浩樹 | 小海高校3年 | 1′40″493 | 4.0 | |
成年女子 | ショート500m | 菊池悠希 | 立教大学4年 | 47″155 | 4.0 | |
6位 | 成年女子 | スピード2000mR | 辻中杏奈 | 大東文化大学3年 | 2′54″52 | 3.0 |
新井縁 | 信州大学2年 | |||||
中村杏奈 | 信州大学2年 | |||||
松澤優花里 | 大東文化大学1年 | |||||
少年女子 | スピード3000m | 田中翔子 | 東海大三高校3年 | タイムなし | 3.0 | |
8位 | 少年男子 | スピード10000m | 伊藤貴裕 | 市立長野高校3年 | タイムなし | 1.0 |
成年男子 | フィギュア | 中村智 | 山梨学院大学4年 | 153.61(点) | 3.0 | |
小平渓介 | 日本大学2年 | 103.27(点) | ||||
少年男子 | スピード1500m | 原田佳祐 | 諏訪二葉高校1年 | タイムなし | 1.0 | |
成年女子 | スピード1500m | 池上真以 | 大東文化大学3年 | タイムなし | 1.0 | |
成年男子 | スピード5000m | 由井翔 | 山梨学院大学4年 | タイムなし | 1.0 | |
成年女子 | スピード1000m | 辻中杏奈 | 大東文化大学3年 | タイムなし | 1.0 | |
少年男子 | ショート500m | 菊池浩樹 | 小海高校3年 | 54″403 | 1.0 | |
成年男子 | ショート500m | 山浦大明 | 山梨学院大学3年 | 43″822 | 1.0 | |
成 年 |
アイスホッケー | 長 野 県 選 抜 | 5.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
1位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
馬場直人 | 中野立志舘高校3年 | 28′25″0 | 8 |
少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
宮崎日香里 | 中野立志舘高校1年 | 16′18″5 | 8 | |
少年男子 | クロスカントリー 4×10km |
笠原陸 | 中野立志舘高校1年 | 1:50′56″1 28′06″2 |
8 | |
内田亜汰瑠 | 中野立志舘高校3年 | 27′47″1 | ||||
本間有次 | 中野立志舘高校3年 | 27′38″5 | ||||
馬場直人 | 中野立志舘高校3年 | 27′24″3 | ||||
2位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
内田亜汰瑠 | 中野立志館高校3年 | 29′14″0 | 7 |
成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
山田琢也 | ジェイエフデザイン | 15′35″6 | ||
成年女子A | ジャイアントスラローム | 蓮見小奈津 | 東海大学4年 | 1′05″88 | ||
少年男子 | コンバインド | 山本涼太 | 飯山高校2年 | jump 101.0 | ||
XC 27′28″1 | ||||||
女 子 | クロスカントリー 4×5km |
渡邉祐佳 | 飯山高校3年 | 59′49″0 14′49″6 |
||
唐木永乃 | 飯山高校3年 | 14′52″0 | ||||
宮崎日香里 | 中野立志舘高校1年 | 15′00″6 | ||||
大塚裕華 | スキースターズ長野 | 15′06″8 | ||||
3位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 栗田力樹 | 白馬高校1年 | 228.6 | 6 |
成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
大山勝広 | 中野土建㈱ | 15′47″9 | ||
成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
大塚裕華 | スキースターズ長野 | 16′45″7 | ||
少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
唐木永乃 | 飯山高校3年 | 16′39″9 | ||
少年男子 | ジャイアントスラローム | 久保田拓 | 中野西高校1年 | 1′04″46 | ||
4位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
市村耕太郎 | 東京農業大学3年 | 29′06″4 | 5 |
成年男子A | コンバインド | 柴草陽祐 | 明治大学4年 | jump 103.5 | ||
XC 27′04″5 | ||||||
5位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
渡邉祐佳 | 飯山高校3年 | 16′45″3 | ★0 |
成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
半藤成実 | 早稲田大学3年 | 17′13″4 | 4 | |
成年女子A | ジャイアントスラローム | 川浦あすか | スキースターズ長野 | 1′06″68 | ||
成年男子A | コンバインド | 傳田翁玖 | 早稲田大学3年 | jump 93.5 | ||
XC 26′30″3 | ||||||
少年男子 | ジャイアントスラローム | 西颯太 | 地球環境高校3年 | 1′05″21 | ||
成年男子 | クロスカントリー 4×10km |
神宮司悠人 | 東洋大学1年 | 2:01′58″8 29′44″9 |
4 | |
栗山大貴 | 専修大学3年 | 31′38″7 | ||||
市村耕太郎 | 東京農業大学3年 | 30′31″2 | ||||
大山勝広 | 中野土建㈱ | 30′04″0 | ||||
5位タイ | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 田島あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′01″92 | 3.5 |
6位 | 少年男子 | コンバインド | 傳田英郁 | 飯山高校2年 | jump116.5 | 3 |
XC 28′53″9 | ||||||
7位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 大瀧徹也 | スキーチームゼロ | 1′02″10 | 2 |
少年男子 | コンバインド | 山田和也 | 白馬高校3年 | jump 98.0 | ★0 | |
XC 27′41″7 | ||||||
8位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 山本涼太 | 飯山高校2年 | 207.8 | ☆4 |
成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
栗山大貴 | 専修大学3年 | 29′21″6 | ☆2 | |
少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
吉越知恵美 | 中野立志舘高校3年 | 17′01″6 | ★0 | |
少年女子 | ジャイアントスラローム | 野々山颯絵 | 白馬高校3年 | 1′10″55 | ☆2 | |
成年男子A | コンバインド | 堀米翔太 | 日本大学2年 | jump 85.0 | ★0 | |
XC 26′23″4 | ||||||
成年男子B | コンバインド | 荻原健司 | 北野建設㈱スキークラブ | jump 78.5 | ☆2 | |
XC 13′58″0 | ||||||
9位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 横川良太 | 白馬村スキークラブ | 115.4 | ☆1 |
成年男子B | コンバインド | 岡利哉 | 木島平スキークラブ | jump 64.5 | ☆1 | |
XC 14′09″0 |