順位 | 競技 | 種目 | 種別 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 馬術 | ダービー | 成年女子 | 増田 真七海 | 上田乗馬倶楽部 | 1分48秒08 | 8 |
1位 | ライフル射撃 | 50mライフル 三姿勢60発 |
成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学 | 4463.3点 | 8 |
1位 | 陸上競技 | 三段跳 | 成年女子 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 13m33 | 8 |
1位 | 弓道 | 近的 | 成年男子 | 清水 北登 小田切 祐典 平澤 敏弘 |
㈱竹内製作所 信州味噌㈱ 日本電産㈱ |
24 | |
2位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 成年女子 | 佐藤 綾 | 新潟医療福祉大学4年 | 25秒44 | 7 |
2位 | ライフル射撃 | 50mライフル 伏射60発 |
成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学 | 615.7点 | 7 |
2位 | 馬術 | トップスコア | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 1420点 | 7 |
2位 | 自転車 | ケイリン | 女子 | 中嶋 里美 | 日本競輪選手会 愛知支部 | 7 | |
2位 | カヌー | スラロームカヤック シングル(25ゲート) |
成年男子 | 矢澤 一輝 | 善光寺大勧進 | 86.77 | 7 |
2位 | 陸上競技 | 1500m | 少年女子A | 和田 有菜 | 長野東高校2年 | 4分22秒71 | 7 |
3位 | 水泳(シンクロ) | デュエット | 少年女子 | 須藤 美紅 藤原 茉那 |
市立長野高校3年 文化学園長野高校 |
154.8423点 | 18 |
3位 | 馬術 | ダービー | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 1分43秒91 | 6 |
3位 | 相撲 | 個人決勝トーナメント | 少年男子 | 渡辺 拓 | 更科農業高校3年 | ― | |
3位 | 馬術 | 総合馬術 | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 51.5点 | 6 |
3位 | テニス | 成年男子 | 諱 五貴 西脇 一樹 |
明治大学4年 明治大学4年 |
18 | ||
3位 | バレーボール | 少年男子 | 創造学園 | 30 | |||
3位 | 陸上競技 | 棒高跳 | 少年男子A | 内山 朋也 | 長野吉田高校3年 | 4m95 | 6 |
3位 | レスリング | フリースタイル57kg級 | 成年男子 | 井出 光星 | 専修大学2年 | 5.5 | |
3位 | ボート | 舵手つきクォドルプル | 少年男子 | 大西 泰輔 鎌原 康陽 小林 駿斗 牛山 直哉 丸山 寛喜 |
岡谷南高校3年 岡谷南高校3年 岡谷南高校2年 岡谷南高校3年 岡谷南高校3年 |
3分12秒81 | 30 |
3位 | レスリング | グレコローマン スタイル98kg級 |
成年男子 | 塩川 貫太 | 日本体育大学3年 | 5.5 | |
3位 | 陸上競技 | 800m | 成年男子 | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1分51秒18 | 6 |
4位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 成年女子 | 佐藤 綾 | 新潟医療福祉大学4年 | 55秒40 | 5 |
4位 | 相撲 | 個人決勝トーナメント | 少年男子 | 山内 裕太 | 更科農業高校3年 | ― | |
4位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 少年男子A | 内山 朋也 | 長野吉田高校3年 | 7m23 | 5 |
4位 | 陸上競技 | 400m | 成年女子 | 佐藤 静香 | 新潟医療福祉大学4年 | 55秒78 | 4.5 |
4位 | 陸上競技 | 3000m | 少年男子B | 松崎 咲人 | 佐久長聖高校1年 | 8分20秒48 | 5 |
5位 | 水泳(競泳) | 200mフリーリレー | 成年男子 | 伊藤 賢司 古川 慎一郎 松田 優太 西澤 大樹 |
京浜物流㈱ 早稲田大学2年 法政大学4年 中京大学4年 |
1分31秒50 | 4 |
5位 | 卓球 | 成年男子 | 滝澤 拓真 伊積 健太 岡田 崚 |
明治大学3年 岡谷市役所 岡谷市役所 |
7.5 | ||
5位 | レスリング | フリースタイル65kg級 | 成年男子 | 山﨑 幹太郎 | 法政大学2年 | 2.5 | |
5位 | レスリング | フリースタイル50kg級 | 少年男子 | 大橋 寛介 | 上田西高校1年 | 2.5 | |
5位 | レスリング | フリースタイル66kg級 | 少年男子 | 竹内 祐斗 | 上田西高校2年 | 2.5 | |
5位 | 空手道 | 形 | 少年男子 | 大藏 貫太 | 松本工業高校3年 | 2.5 | |
5位 | 陸上競技 | ハンマー投 | 成年女子 | 中島 未歩 | 上田市陸上競技協会 | 56m74 | 4 |
5位 | 陸上競技 | 三段跳 | 少年女子A | 森本 知隼 | 松本県ヶ丘高校2年 | 12m27 | 4 |
5位 | レスリング | グレコローマン スタイル60kg級 |
少年男子 | 春日 啓吾 | 小諸商業高校3年 | 2.5 | |
5位 | レスリング | グレコローマン スタイル96kg級 |
少年男子 | 永島 佑真 | 小諸高校3年 | 2.5 | |
5位 | 空手道 | 形 | 成年男子 | 杉野 拓海 | ㈱皆思 | 2.5 | |
5位 | 空手道 | 組手 | 少年男子 | 中村 遥太 | 松商学園高校3年 | 2.5 | |
5位 | 陸上競技 | 5000m競歩 | 成年女子 | 溝口 友己歩 | 早稲田大学1年 | 22分45秒57 | 4 |
5位 | 陸上競技 | 3000m | 少年女子A | 和田 有菜 | 長野東高校2年 | 9分16秒42 | 4 |
5位 | 体操(新体操) | 少年女子総合 | 少年女子 | 清澤 毬乃 小宮山 真衣 二木 萌 塩澤 有紀 塚原 青 |
松商学園高校3年 伊那西高校3年 伊那西高校2年 伊那西高校3年 伊那西高校2年 |
28.508 | 20 |
6位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 1分13秒44 | 3 |
6位 | 馬術 | 団体障害飛越 | 少年 | 五十嵐 大斗 中村 瑠佳 |
長野日本大学中学校3年 上田高校3年 |
3 | |
6位 | 馬術 | 六段障害飛越 | 成年男子 | 小林 義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 飛越回数3 減点4 |
1.5 |
6位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 少年女子A | 森本 知隼 | 松本県ヶ丘高校2年 | 5m83 | 3 |
6位 | 陸上競技 | 女子総合 | 50.5 | ― | |||
7位 | 馬術 | 男女総合 | ― | ||||
7位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 成年男子 | 嶺村 鴻汰 | モンテローザ | 7m63 | 2 |
7位 | 陸上競技 | 100m | 成年男子 | 原 翔太 | スズキ浜松AC | 10秒51 | 2 |
7位 | クレー射撃 | トラップ団体 | 成年男子 | 大内 智喜 遠山 哲治 川上 要 |
ログコテージ霧ヶ峰 長野県林業コンサルタント協会 ㈲BALLS |
232 | 6 |
7位 | 陸上競技 | 400m | 少年女子A | 加藤 詩萌 | 長野日大高校2年 | 56秒76 | 2 |
8位 | 水泳(競泳) | 200mフリーリレー | 成年女子 | 佐藤 綾 櫻井 美希 石坂 夏鈴 原田 彩音 |
新潟医療福祉大学4年 至学館大学1年 神奈川大学1年 神奈川大学1年 |
1分46秒20 | 1 |
8位 | ウエイトリフティング | +105kg級トータル | 少年男子 | 二木 真碧 | 227 | ― | |
8位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 成年女子 | 増田 真七海 | 上田乗馬倶楽部 | 28秒80 | 1 |