順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル74kg級 | 桜井 浩二 | 拓殖大4年 | 8.0 | |
1位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル 66kg級 |
村瀬 洸介 | 拓殖大4年 | 8.0 | |
1位 | 弓道 | 少年女子 | 近的 | 24.0 | |||
1位 | バレーボール | 少年男子 | 6人制 | 40.0 | |||
1位 | ライフル射撃 | 少年女子 | 10mS20J競歩 | 山本 友美 | 長野女子高3年 | 197点 | 8.0 |
1位 | 馬術 | 成年女子 | 二段階障害飛越 | 佐藤 泰 | 早稲田大1年 | 26″25 | 8.0 |
2位 | 自転車 | 少年男子 | ロード・レース | 柿澤 大貴 | 岡谷工業高2年 | 2゜50′39″ | 7.0 |
2位 | 陸上 | 成年男子 | 100m | 塚原 直貴 | 東海大3年 | 10″41 | 7.0 |
2位 | アーチェリー | 成年男子 | 21.0 | ||||
3位 | 弓道 | 少年女子 | 遠的 | 18.0 | |||
3位 | 水泳 | 少年女子 | シンクロ | 79.583 | 18.0 | ||
3位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル55kg級 | 富岡 直希 | 日体大3年 | 5.5 | |
4位 | 陸上 | 少年女子B | 3000m競歩 | 水野 綺子 | 田川高1年 | 15′08″46 | 5.0 |
4位 | 陸上 | 少年女子A | 円盤投 | 中島 沙織 | 丸子実業高3年 | 40m84 | 5.0 |
4位 | 陸上 | 成年女子 | やり投 | 山本 晴美 | (株)電算南長野運動公園事務局 | 50m82 | 5.0 |
4位 | 陸上 | 少年男子B | 3000m | 佐々木 寛文 | 佐久長聖高1年 | 8′35″92 | 5.0 |
4位 | 馬術 | 少年 | 二段階障害飛越 | 金本 行誠 | 伊那北高3年 | 29″20 | 5.0 |
4位 | 馬術 | 少年 | トップスコア | 橋田 誓也 | (株)飯綱ライディングパーク | 1330 | 5.0 |
4位 | 空手道 | 少年女子 | 形 | 三浦 理紗 | 松本第一高3年 | 5.0 | |
4位 | バレーボール | 成年女子 | 9人制 | 40.0 | |||
5位 | クレー射撃 | 成年 | スキート(団体) | 251 | 12.0 | ||
5位 | クレー射撃 | 成年 | スキート(個人) | 布野 康介 | (株)布野恵だるま店 | 88 | |
5位 | ボート | 少年男子 | シングルスカル | 北沢 泰彦 | 岡谷東高3年 | 3′24″88 | 4.0 |
5位 | ライフル射撃 | 少年女子 | BRS40J競歩 | 砥石 真衣 | 長野俊英高1年 | 501.6点 | 4.0 |
5位 | 馬術 | 成年女子 | 標準障害飛越 | 佐藤 泰 | 早稲田大1年 | 25″42 | 4.0 |
5位 | 相撲 | 成年男子B | 個人 | 田島 大助 | 伊那養護学校寄宿舎指導員 | 得点換算なし | |
5位 | 相撲 | 成年男子A | 個人 | 鈴木 章広 | 東洋大2年 | 得点換算なし | |
5位 | レスリング | 少年男子 | フリースタイル60kg級 | 佐藤 貴大 | 上田西高3年 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル 84kg級 |
若菜 政志 | 日体大3年 | 2.5 | |
5位 | ソフトボール | 成年女子 | 20.0 | ||||
5位 | 卓球 | 成年女子 | 7.5 | ||||
6位 | 陸上 | 成年男子 | 3000m障害 | 宮入 一海 | (有)MIDAS | 8′55″11 | 3.0 |
6位 | 陸上 | 成年男子 | 10000m競歩 | 藤沢 勇 | 山梨学院大1年 | 42′40″13 | 3.0 |
6位 | 馬術 | 成年男子 | 六段障害飛越 | 小林 義彦 | (株)エクセレント | 飛越回数3 減点8 |
2.0 |
7位 | ウェイトリフティング | 成年男子 | 69kg級(スナッチ) | 滝澤 祥太 | 中京大4年 | 117kg | 2.0 |
7位 | ウェイトリフティング | 成年男子 | 69kg級(クリーン&ジャーク) | 滝澤 祥太 | 中京大4年 | 148kg | 2.0 |
7位 | カヌー | 女子 | スラローム(25ゲート) | 矢澤 亜季 | 飯田西中3年 | 355.33 | 2.0 |
7位 | カヌー | 女子 | スラローム(15ゲート) | 矢澤 亜李 | 飯田西中3年 | 272.29 | 2.0 |
7位 | 水泳(競泳) | 成年男子30歳以上 | 自由形50m | 徳永 啓 | 第一公害 | 24″67 | 2.0 |
7位 | 馬術 | 少年 | スピードアンドハンディネス | 金本 行誠 | 伊那北高3年 | 1′11″95 | 2.0 |
7位 | バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 7.5 | |||
8位 | 自転車 | 成年男子 | スプリント | 湯原 正行 | 社会福祉法人しあわせ | 1.0 | |
8位 | 自転車 | 少年男子 | 4km速度競走 | 柿澤 大貴 | 岡谷工業高2年 | 4′48″950 | 1.0 |
8位 | 馬術 | 成年男子 | セントジョージ賞典馬場馬術 | 北原 衛 | 北原装蹄所 | 56 | 1.0 |
8位 | 馬術 | 成年男子 | 自由演技馬場馬術 | 北原 衛 | 北原装蹄所 | 59.625 | 1.0 |
8位 | 水泳(競泳) | 成年男子 | 30歳以上背泳ぎ50m | 宮坂 貴之 | (株)ホムズ技研 | 28″18 | 1.0 |
8位 | ボート | 成年男子 | 舵手つきフォア | 3′6″06 | 5.0 | ||
8位 | カヌー | 男子 | ワイルドウォーター (スプリント) |
内山 岳佳 | 広田産業(株) | 2′4″17 | 1.0 |