順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 小平 奈緒 | 信州大1年 | 1′20″39 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 1′39″480 | 8.0 |
1位 | スケート | 成年女子 | ショート3000mリレー | 飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | 4′38″138 | 8.0 |
小沢 幸 | ソーデナガノ | ||||||
酒井 智美 | 筑波大3年 | ||||||
山田 伸子 | 東京女子体育大3年 | ||||||
1位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 原 宏彰 | 佐久長聖高1年 | 1′54″26 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | ショート500m | 酒井 裕唯 | 岡谷東高3年 | 47″116 | 8.0 |
1位 | スケート | 少年女子 | ショート1000m | 酒井 裕唯 | 岡谷東高3年 | 1′49″773 | 8.0 |
2位 | スケート | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日体大1年 | 36″98 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 大菅 淳子 | 日本電産サンキョー | 40″24 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 小平 奈緒 | 信州大1年 | 2′16″36 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート500m | 小沢 幸 | ソーデナガノ | 47″165 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | ショート1000m | 飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | 1′39″480 | 7.0 |
2位 | スケート | 成年女子 | スピード2000mリレー | 大菅 淳子 | 日本電産サンキョー | 2′42″03 | 7.0 |
加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | ||||||
小平 奈緒 | 信州大1年 | ||||||
新谷 志保美 | 竹村製作所 | ||||||
2位 | スケート | 少年男子 | スピード2000mリレー | 関 真太郎 | 岡谷南高3年 | 2′30″80 | 7.0 |
和田 良祐 | 岡谷南高2年 | ||||||
原 宏彰 | 佐久長聖高1年 | ||||||
金子 健太郎 | 東海大三高3年 | ||||||
2位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 東海大学第三高1年 | 41″05 | 7.0 |
2位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 菊池 彩花 | 佐久長聖高3年 | 4′27″96 | 7.0 |
3位 | スケート | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日体大1年 | 1′14″71 | 6.0 |
3位 | スケート | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 1′23″71 | 6.0 |
3位 | スケート | 少年女子 | スピード3000m | 鎌倉 ひとみ | 東海大学第三高2年 | 4′56″06 | 6.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | スピード1500m | 斉川 史徳 | 信州大3年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 成年男子 | スピード2000mリレー | 上條 有司 | 日体大1年 | 2′32″00 | 5.0 |
中村 航 | 日体大2年 | ||||||
依田 幸一郎 | 専修大4年 | ||||||
鈴木 暢 | 日大4年 | ||||||
4位 | スケート | 成年女子 | スピード500m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 40″49 | 6.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 関 真太郎 | 岡谷南高3年 | 38″19 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年男子 | ショート1000m | 古屋 憲吾 | 岡谷南高3年 | 1′33″707 | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 太田 未奈美 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 5.0 |
4位 | スケート | 少年女子 | スピード1500m | 鎌倉 ひとみ | 東海大学第三高2年 | 2′13″61 | 5.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード500m | 和田 良祐 | 岡谷南高2年 | 38″38 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 関 真太郎 | 岡谷南高3年 | 2′06″63 | 4.0 |
5位 | スケート | 少年男子 | スピード10000m | 由井 拓実 | 佐久長聖高2年 | タイムなし | 4.0 |
5位 | スケート | 少年女子 | スピード1000m | 清水 玲香 | 東海大学第三高1年 | タイムなし | 4.0 |
6位 | スケート | 成年男子 | スピード5000m | 佐藤 克憲 | 法政大3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年男子 | スピード1500m | 金子 健太郎 | 東海大学第三高3年 | タイムなし | 3.0 |
6位 | スケート | 少年女子 | スピード500m | 菊池 和佳 | 佐久長聖高3年 | 42″36 | 3.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード1500m | 新谷 志保美 | 竹村製作所 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 成年女子 | スピード3000m | 名取 英理 | 山梨学院大2年 | タイムなし | 2.0 |
7位 | スケート | 少年男子 | スピード5000m | 佐伯 幸輝 | 岡谷南高3年 | タイムなし | 2.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | スピード1000m | 金子 健太郎 | 東海大学第三高3年 | タイムなし | 1.0 |
8位 | スケート | 少年男子 | ショート500m | 古屋 憲吾 | 岡谷南高3年 | 46″112 | 1.0 |
6位 | アイスホッケー | 成年男子 | 長野選抜 | 15.0 | |||
1位 | スキー | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 奥田 祐輔 | 中央大2年 | 1′08″86 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 26′43″1 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
今井 博幸 | NTT東日本長野 | 13′56″3 | 8.0 |
1位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 松田 富士人 | 小谷体協 | 1′08″98 | 8.0 |
2位 | スキー | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
柏原 暢仁 | 飯山南高2年 | 28′02″9 | 7.0 |
2位 | スキー | 女子 | リレークロスカントリー 4×フリー5km |
小田 佳奈里 | 飯山南高2年 | 1°04′18″7 | 7.0 |
丸山 未紀 | 飯山南高3年 | ||||||
畔上 尚子 | 早稲田大3年 | ||||||
下平 恵理華 | 専修大1年 | ||||||
2位 | スキー | 成年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
矢嶋 正明 | 東洋大1年 | 2°07′51″0 | 7.0 |
堀米 光男 | 志賀高原観光開発(株) | ||||||
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | ||||||
服部 正秋 | 飯山学園 | ||||||
3位 | スキー | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
堀米 光男 | 志賀高原観光開発(株) | 28′47″0 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 山崎 純 | 白馬村スキークラブ | 1′11″43 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 梅崎 慶大 | 雪印乳業 | 219.8 | 6.0 |
3位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 上野 真吾 | NTT東日本北海道 | 218.9 | 6.0 |
4位 | スキー | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
丸山 未紀 | 飯山南高3年 | 16′27″5 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | スノーバスターズ | 1′10″41 | 5.0 |
4位 | スキー | 成年男子A | コンバインド | 青木 純平 | 飯山市スキークラブ | ジャンプ211.0 クロス47′15″3 |
5.0 |
5位 | スキー | 成年男子C | コンバインド | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | ジャンプ164.0 クロス16′59″2 |
4.0 |
5位 | スキー | 少年男子 | リレークロスカントリー 4×フリー10km |
太田 一平 | 飯山南高3年 | 1°51′59″2 | 4.0 |
松村 和俊 | 飯山北高1年 | ||||||
柏原 暢仁 | 飯山南高2年 | ||||||
高木 剛 | 飯山北高2年 | ||||||
5位 | スキー | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 平林 秀太 | 大町高1年 | 226 | 4.0 |
6位 | スキー | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 湯本 香織 | 日本大学保健体育審議会 | 1′10″38 | 3.0 |
6位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 北村 桝平 | 白馬高2年 | ジャンプ201.0 クロス30′01″4 |
3.0 |
7位 | スキー | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 佐藤 由加里 | 志賀高原スキークラブ | 1′25″52 | 2.0 |
7位 | スキー | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品工業 | 203.8 | 2.0 |
8位 | スキー | 成年女子A | クロスカントリークラシカル5km | 畔上 尚子 | 早稲田大3年 | 16′15″3 | 1.0 |
8位 | スキー | 成年男子C | スペシャルジャンプ | 関 朋広 | 志賀高原スキークラブ | 158.2 | 1.0 |
8位 | スキー | 少年男子 | コンバインド | 仲山 義敬 | 飯山南高1年 | ジャンプ217.0 クロス31′39″4 |
2.0 |