順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 陸上競技 | 少年男子共通 | 棒高跳 | 松澤 ジアン成治 | 高遠高校3年 | 5m00 | 8.0 |
1位 | 馬術 | 成年女子 | 二段階障害飛越 | 佐藤 泰 | 早稲田大学4年 | 減点0、20秒53 | 8.0 |
1位 | 馬術 | 成年女子 | 標準障害飛越 | 佐藤 泰 | 早稲田大学4年 | 減点0、1分00秒00 | 8.0 |
1位 | 馬術 | 成年男子 | 標準障害飛越 | 小林 義彦 | 飯綱ライディングパーク | 減点0、1分8秒52 | 8.0 |
1位 | 山岳 | 少年男子 | ボルダリング | 中嶋 渉 | 松本深志高校3年 | 24.0 | |
中嶋 徹 | 松本深志高校1年 | ||||||
1位 | カヌー | 成年男子 | カヌースラローム・カヤックシングル15ゲート | 矢澤 一輝 | 駿河台大学3年 | 99.07点 | 8.0 |
1位 | カヌー | 成年男子 | カヌースラローム・カヤックシングル25ゲート | 矢澤 一輝 | 駿河台大学3年 | 104.23点 | 8.0 |
2位 | 陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 | 藤澤 勇 | 山梨学院大学4年 | 40分40秒00 | 7.0 |
2位 | 陸上競技 | 少年男子共通 | 5000m競歩 | 宮澤 英之 | 佐久長聖高校3年 | 21分9秒88 | 7.0 |
2位 | 陸上競技 | 少年男子B | 3000m | 両角 駿 | 佐久長聖高校1年 | 8分20秒90 | 7.0 |
2位 | 馬術 | 少年 | スピードアンドハンディネス | 増田 真七海 | 上田高校1年 | 1分7秒42 | 7.0 |
2位 | 弓道 | 成年男子 | 遠的 | 亀岡 英司 | 帝産ロッヂ | 21.0 | |
志村 仁 | 山二発條(株) | ||||||
市川 隆光 | 野村ユニソン(株) | ||||||
3位 | 陸上競技 | 男子共通 | 400mリレー | 塚原 直貴 | 富士通㈱ | 40秒52 | 6.0 |
小西 志朗 | 早稲田大学3年 | ||||||
深沢 宏之 | 松代高校2年 | ||||||
内堀 直也 | 岩村田高校1年 | ||||||
3位 | 陸上競技 | 少年男子共通 | 800m | 川元 奨 | 北佐久農業高校2年 | 1分51秒31 | 6.0 |
3位 | 水泳 | 少年女子 | (シンクロ)デュエット | 箱山 愛香 | 長野日大高校3年 | 79.25点 テクニカル 39.000 フリー 40.250 |
18.0 |
楜澤 みなみ | 長野清泉女学院高校2年 | ||||||
3位 | バレーボール | 成年女子 | 9人制 | セイコーエプソン(株)塩尻事業所 | 48.0 | ||
3位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル55kg級 | 富岡 直希 | 日本体育大学研究員 | 5.5 | |
3位 | 馬術 | 成年男子 | ダービー | 金本 行誠 | 早稲田大学3年 | 減点8( 1分42秒49) | 6.0 |
3位 | 馬術 | 少年 | 二段階障害飛越 | 増田 真七海 | 上田高校1年 | 減点0 27秒24 | 6.0 |
3位 | 山岳 | 少年男子 | リード | 中嶋 渉 | 松本深志高校3年 | 18.0 | |
中嶋 徹 | 松本深志高校1年 | ||||||
3位 | カヌー | 少年男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) | 梅香 正徳 | 犀峡高校3年 | 41秒557 | 6.0 |
4位 | 陸上競技 | 少年女子共通 | 走幅跳 | 宮坂 楓 | 東海大三高校2年 | 5m69 | 5.0 |
4位 | 相撲 | 成年男子 | 団体 | 鈴木 章広 | 東洋大学 | 15.0 | |
中田 明斗 | 木曽養護学校寄宿舎指導員 | ||||||
横山 雄大 | 横山工業 | ||||||
4位 | 馬術 | 成年男子 | トップスコア | 小林 義彦 | 飯綱ライディングパーク | 990点 | 5.0 |
4位 | 馬術 | 少年 | ダービー | 土岐 知恵美 | 白馬高校2年 | 減4 1分44秒93 | 5.0 |
4位 | クレー射撃 | 成年男子 | スキート個人 | 塚田 政光 | 大和通商 | 92点 | - |
4位 | ボウリング | 少年男子 | 個人 | 矢花 秀征 | 長野高校1年 | 9ゲーム1990点 | 5.0 |
5位 | サッカー | 成年男子 | 長野選抜 | 20.0 | |||
5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル96kg級 | 土田 崇英 | 拓殖大学2年 | 2.5 | |
5位 | レスリング | 少年男子 | フリースタイル55kg級 | 松沢 力也 | 北佐久農業高校2年 | 2.5 | |
5位 | 相撲 | 少年男子 | 個人 | 大道 久司 | 木曽青峰高校2年 | - | |
5位 | 馬術 | 少年 | 自由演技馬場馬術 | 等々力 美帆 | 穂高商業高校3年 | 60.150(得点率) | 4.0 |
5位 | ソフトボール | 成年女子 | 大和電機工業(株) | 20.0 | |||
5位 | バドミントン | 少年男子 | 奥原 大生 | 大町高校3年 | 7.5 | ||
藤巻 嵩寛 | 大町北高校3年 | ||||||
5位 | 弓道 | 成年男子 | 近的 | 亀岡 英司 | 帝産ロッヂ | 12.0 | |
志村 仁 | 山二発條(株) | ||||||
市川 隆光 | 野村ユニソン(株) | ||||||
5位 | 弓道 | 成年女子 | 遠的 | 中村 美穂 | (株)ジェルモ | 12.0 | |
栗林 薫 | 日本イーライリリー(株) | ||||||
高山 寿恵 | 家事手伝い | ||||||
5位 | クレー射撃 | 成年 | スキート団体 | 吉原 宣親 | 訪問介護サービスからだ堂 | 12.0 | |
塚田 政光 | 大和通商 | ||||||
布野 康介 | ㈱布野恵だるま店 | ||||||
6位 | 陸上競技 | 成年女子 | 走幅跳 | 三澤 涼子 | スポーツプラザヤマトヤ | 5m97 | 3.0 |
6位 | 陸上競技 | 少年男子A | 10000m | 大迫 傑 | 佐久長聖高校3年 | 28分57秒00 | 3.0 |
6位 | 陸上競技 | 少年男子A | 三段跳 | 深沢 宏之 | 松代高校2年 | 14m80 | 3.0 |
6位 | テニス | 少年女子 | 渡邉 彩 | 松商学園高校3年 | 9.0 | ||
牧野 菜摘 | 宮田中学校3年 | ||||||
6位 | 体操 | 少年女子 | 新体操 | 笠原 基衣 | 伊那西高校3年 | 総合得点 41.9812 個人得点 19.9812 団体得点 22.000 |
15.0 |
百瀬 礼 | 伊那西高校3年 | ||||||
矢崎 ほの香 | 伊那西高校1年 | ||||||
中澤 歩 | 伊那西高校3年 | ||||||
湯田 愛理 | 松商学園高校2年 | ||||||
6位 | 馬術 | 成年男子 | 六段障害飛越 | 金本 行誠 | 早稲田大学3年 | 6位タイ 減点4 飛越2 | 2.0 |
6位 | 馬術 | 少年 | リレー | 土岐 知恵美 | 白馬高校2年 | 1分1秒40 | 3.0 |
増田 真七海 | 上田高校1年 | ||||||
6位 | フェンシング | 成年男子 | エペ | 河西 遼太 | 信州大学3年 | 9.0 | |
唐澤 司 | 明治大学3年 | ||||||
大槻 知也 | 日本大学3年 | ||||||
6位 | ライフル射撃 | 成年男子 | 50mライフル伏射(60発、決勝10発) | 林 巧 | (株)山ノ内流通センター | 687.3本戦586決勝101.3 | 3.0 |
6位 | ライフル射撃 | 成年男子 | 50mライフル膝射(20発) | 林 巧 | (株)山ノ内流通センター | 186点 | 3.0 |
7位 | 陸上競技 | 成年男子 | 走幅跳 | 佐藤 賢一 | 明科高校教員 | 7m35 | 2.0 |
7位 | 陸上競技 | 少年女子共通 | 円盤投 | 中島 未歩 | 丸子修学館高校2年 | 39m22 | 2.0 |
7位 | 陸上競技 | 少年女子A | 800m | 中田 倭菜 | 長野吉田高校3年 | 2分9秒64 | 2.0 |
7位 | 馬術 | 少年 | 馬場馬術 | 等々力 美帆 | 穂高商業高校3年 | 58.200(得点率) | 2.0 |
7位 | 馬術 | 少年 | 団体障害飛越 | 篠原 悟 | 中野西高校3年 | 2.0 | |
清水 彩花 | 長野清泉女学院高校2年 | ||||||
7位 | アーチェリー | 成年男子 | 団体 | 宮原 雅 | 安井インターテック㈱ | 6.0 | |
宮下 朋幸 | 同志社大学4年 | ||||||
井原 一厳 | カレッジオブキャリア共和校 | ||||||
8位 | 陸上競技 | 成年女子 | 10000m競歩 | 大和 千秋 | 中部学院大学1年 | 47分19秒50 | 1.0 |
8位 | 水泳 | 成年女子 | 200m個人メドレー | 小松原 彩香 | 中京大学1年 | 2分16秒18 | 1.0 |
8位 | 水泳 | 少年男子A | 50m自由形 | 松澤 直哉 | 中野西高校2年 | 24秒09 | 1.0 |
8位 | カヌー | 少年男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(450m) | 梅香 正徳 | 犀峡高校3年 | 1分57秒415 | 1.0 |