順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 少年男子 | スピード1500m | 山中 大地 | 長野工業高等専門学校3年 | 2′03″10 | 8.0 |
1位 | 成年女子 | スピード1000m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 1′23″90 | 8.0 |
1位 | 成年女子 | スピード2000m リレー |
武井 陽子 | 日本体育大学4年 | 2′44″53 | 8.0 |
加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | |||||
清水 玲香 | 日本体育大学1年 | |||||
仁科 有加那 | 日本電産サンキョー(株) | |||||
1位 | 成年女子 | ショート3000m リレー |
小沢 幸 | (株)ソーデナガノ | 4′48″609 | 8.0 |
小口 絵理 | 日本体育大学3年 | |||||
飯塚 容子 | (株)イズミテクノ | |||||
北村 千景 | 岡谷東高校教員 | |||||
2位 | 少年女子 | スピード500m | 牛山 千種 | 東海大三高校3年 | 40″76 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード1500m | 石原 大暉 | 佐久長聖高校2年 | 2′04″70 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | ショート1000m | 吉澤 純平 | (株)とらふぐ亭 | 1′31″625 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード1000m | 中村 健斗 | 東海大三高校2年 | 1′19″68 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード5000m | 石原 大暉 | 佐久長聖高校2年 | 7′15″68 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | スピード5000m | 安田 直樹 | エスクサンエス | 6′55″19 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード1000m | 清水 仁美 | 岡谷南高校2年 | 1′28″30 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | ショート500m | 吉澤 純平 | (株)とらふぐ亭 | 43″977 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池 萌水 | 野沢北高校1年 | 47″697 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | スピード2000m リレー |
関 真太郎 | 日本大学3年 | 2′30″44 | 7.0 |
斉川 史徳 | 信州大学大学院2年 | |||||
金子 健太郎 | 東洋大学3年 | |||||
上條 有司 | 日本体育大学4年 | |||||
2位 | 少年女子 | スピード2000m リレー |
清水 優香 | 東海大三高校3年 | 2′47″79 | 7.0 |
清水 仁美 | 岡谷南高校2年 | |||||
小島 早織 | 佐久長聖高校3年 | |||||
牛山 千種 | 東海大三高校3年 | |||||
3位 | 少年男子 | スピード10000m | 花岡 宏大 | 東海大三高校2年 | 13′47″43 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード500m | 小林 拓斗 | 岡谷南高校3年 | 38″04 | 6.0 |
3位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 萌水 | 野沢北高校1年 | 1′38″870 | 6.0 |
3位 | 成年女子 | スピード3000m | 太田 未奈美 | 山梨学院大学2年 | 4′30″80 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード2000m リレー |
中村 健斗 | 東海大三高校2年 | 2′33″58 | 6.0 |
小林 拓斗 | 岡谷南高校3年 | |||||
中嶋 宣成 | 佐久長聖高校3年 | |||||
山中 大地 | 長野工業高等専門学校3年 | |||||
4位 | 少年男子 | スピード10000m | 小林 忍 | 小海高校2年 | (13′47″50) | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード500m | 清水 優香 | 東海大三高校3年 | 42″33 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 日本体育大学1年 | 41″55 | 5.0 |
4位 | 少年男子 | スピード500m | 中村 健斗 | 東海大三高校2年 | 38″08 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード1500m | 加治木 彩 | 八幡屋礒五郎 | 2′16″72 | 5.0 |
4位 | 成年男子 | スピード5000m | 由井 拓実 | 早稲田大学2年 | 7′18″75 | 5.0 |
5位 | 少年女子 | スピード1000m | 牛山 千種 | 東海大三高校3年 | (1′28″03) | 4.0 |
5位 | 少年女子 | スピード3000m | 小島 早織 | 佐久長聖高校3年 | (4′47″29) | 4.0 |
5位 | 成年女子 | スピード1000m | 仁科 有加那 | 日本電産サンキョー(株) | (1′25″50) | 4.0 |
5位 | 成年女子 | スピード3000m | 小松 美樹 | 日本体育大学4年 | 4′54″88 | 4.0 |
6位 | 成年男子 | スピード1500m | 安田 直樹 | エスクサンエス | (2′04″00) | 3.0 |
6位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 悠希 | 小諸商業高校3年 | 1′43″657 | 3.0 |
6位 | 成年女子 | ショート1000m | 小沢 幸 | (株)ソーデナガノ | 1′47″132 | 3.0 |
6位 | 成年男子 | ショート5000m リレー |
伴野 清貴 | 帝産ロッヂ | 7′36″366 | 3.0 |
古屋 憲吾 | 早稲田大学3年 | |||||
小松 翔太 | 神奈川大学2年 | |||||
吉澤 純平 | (株)とらふぐ亭 | |||||
7位 | 少年女子 | スピード1500m | 小島 早織 | 佐久長聖高校3年 | (2′21″76) | 2.0 |
7位 | 成年女子 | ショート1000m | 小口 絵理 | 日本体育大学3年 | 1′47″942 | 2.0 |
8位 | 成年女子 | スピード500m | 仁科 有加那 | 日本電産サンキョー(株) | 56″53 | 1.0 |
8位 | 成年女子 | ショート500m | 小沢 幸 | (株)ソーデナガノ | 48″546 | 1.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
2位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 正一 | 長野市スキークラブ | 1′06″99 | 7 |
2位 | 少年男子 | コンバインド | 渡部 善斗 | 白馬高校2年 | jump 180.0 XC 29’11”0 |
7 |
3位 | 成年女子B | クロスカントリー クラシカル5km |
篠原 文香 | MAXスポーツクラブ | 19’16”3 | 6 |
3位 | 少年男子 | クロスカントリー 4×10km |
栗山 雄大 | 白馬高校3年 | 1°46′51″2 26′29″3 |
6 |
レンティング 陽 | 飯山北高校3年 | 26′06″8 | ||||
角田 稜 | 白馬高校3年 | 26′52″5 | ||||
太田 圭祐 | 白馬高校3年 | 27′22″5 | ||||
4位 | 女子 | クロスカントリー 4×フリー5km |
吉越 友美 | 飯山北高校3年 | 1°02′31″3 15′27″0 |
5 |
杉山 茜 | 飯山高校2年 | 15′34″5 | ||||
下平 恵理華 | 専修大学4年 | 15′25″8 | ||||
篠原 舞香 | 中京大学4年 | 16′03″8 | ||||
4位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 田島 あづみ | 小賀坂スキークラブ | 1′10″43 | 5 |
4位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 山田 大起 | 北野建設スキー部 | 83.5 | 5 |
4位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 中野実業高校3年 | 106.0 | 4.5 |
5位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 良波 拓夢 | 中央大学4年 | 1′06″15 | 4 |
5位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 富井 剛志 | 野沢温泉スキークラブ | 1′07″47 | 4 |
5位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 大瀧 徹也 | 野沢温泉スキークラブ | 1′10″80 | 4 |
5位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 佐藤 由加里 | 志賀高原スキークラブ | 1′10″29 | 4 |
6位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
吉越 友美 | 飯山北高校3年 | 18′35"0 ☆ | 4 |
6位 | 少年男子 | コンバインド | 富井 皓大 | 飯山南高校3年 | jump 143.0 XC 28′13″3 |
3 |
6位 | 成年男子 | クロスカントリー 4×10km |
太田 一平 | 早稲田大学3年 | 1°50′05″2 27′04″1 |
3 |
成瀬 開地 | 日本大学2年 | 27′33″2 | ||||
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 28′11″7 | ||||
関 真二 | 中央大学3年 | 27′16″1 | ||||
6位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 宮本 康希 | 早稲田大学4年 | 78.0 | 2.5 |
7位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
成瀬 開地 | 日本大学2年 | 28′17″0 | 2 |
7位 | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
山室 忠 | 飯山市スキークラブ | 28′20″9 | 2 |
7位 | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
清水 寛仁 | アスザック(株) | 16′41″1 | 2 |
7位 | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
下平 恵理華 | 専修大学4年 | 18′49″4 | 2 |
7位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 小林 晋之介 | 菅平高原スキークラブ | 1′11″09 ★ | - |
7位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 波多野 真弓 | 小海高校3年 | 1′08″44 | 2 |
7位 | 成年男子B | コンバインド | 金井 伸悟 | (有)東郷堂 | jump 157.5 ☆ XC 16′10″6 |
3 |
7位 | 成年男子A | コンバインド | 田中 耕介 | (有)江口建設 | jump 163.5 XC 43′12″1 |
2 |
7位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 渡部 善斗 | 白馬高校2年 | 99.0 ☆ | 3 |
7位 | 成年 | バイアスロン リレー競技(競技銃) |
湯本 隆幸 | オリオン機械(株) | 1:49′02″5 32’37”1 |
公開 競技 |
滝沢 憲仁 | エムケー精工(株) | 38′01″0 | ||||
畔上 直 | 野沢温泉スキー場 | 38′24″4 | ||||
8位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
杉山 茜 | 飯山高校2年 | 18′47″1 ☆ | 2 |
8位 | 成年男子B | コンバインド | 小泉 敦 | (株)トーエネック | jump 156.5 ☆ XC 16′29″2 |
2 |
8位 | 少年男子 | コンバインド | 内田 貴輝 | 飯山北高校2年 | jump 150.0 ★ XC 28′54″1 |
- |
8位 | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 西森 享平 | 丸善食品スキー部 | 80.0☆ | 2 |
8位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 片桐 慧太 | 下高井農林高校3年 | 97.5 ★ | - |
9位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
レンティング 陽 | 飯山北高校3年 | 29′01″5 ☆ | 3 |
10位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
栗山 雄大 | 白馬高校3年 | 29′03″9 ☆ | 2 |