順位 | 競技 | 種目 | 種別 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 減点0 (30秒47) |
8 |
1位 | 馬術 | トップスコア | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 1280点 | 8 |
1位 | ライフル射撃 | 50mライフル伏射60発 | 成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 592点 | 8 |
1位 | 山岳 | リード競技 | 成年男子 | 笠原大輔 /中嶋徹 |
Edge&sofa /信州大学1年 |
24 | |
2位 | バスケットボール | 少年男子 | 長野県選抜 | 35 | |||
2位 | 馬術 | スピードアンドハンディネス | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 1分7秒63 | 6.5 |
2位 | 馬術 | ダービー | 少年 | 山下 大貴 | 東海大学付属第三高校1年 | 減点0 (1分37秒38) |
7 |
2位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 少年 | 山下 大貴 | 東海大学付属第三高校1年 | 減点0 (28秒51) |
7 |
2位 | 馬術 | 団体障害飛越 | 少年 | 山下大貴 /衛藤みのり |
東海大学付属第三高校1年/明科中学校3年 | 7 | |
2位 | 山岳 | ボルダリング競技 | 成年男子 | 笠原大輔/中嶋徹 | Edge&sofa/信州大学1年 | 21 | |
3位 | 馬術 | 男女総合 | 73.5点 | ||||
3位 | 陸上競技 | 100m | 成年男子 | 塚原 直貴 | 富士通 | 10秒36 | 6 |
3位 | 陸上競技 | 400m | 少年男子A | 中野 直哉 | 長野吉田高校3年 | 47秒55 | 6 |
3位 | 体操(新体操) | 団体 | 少年女子 | 長野県選抜 | 44.8125点 | 30 | |
3位 | レスリング | グレコローマンスタイル60㎏級 | 成年男子 | 松澤 力也 | 日本体育大学2年 | 5.5 | |
3位 | レスリング | フリースタイル55㎏級 | 少年男子 | 井出 光星 | 上田西高校1年 | 5.5 | |
3位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 減点0 (1分06秒62) |
6 |
3位 | 馬術 | ダービー | 成年女子 | 増田真七海 | 上田乗馬倶楽部 | 減点0 (1分15秒01) |
6 |
3位 | 柔道 | 少年女子 | 武居・津金・出口 | 松商学園高校1年・2年・2年 | 18 | ||
3位 | 弓道 | 近的 | 成年男子 | 志村/安藤/平澤 | 山二発條(株)/(有)萬作/日本電産(株) | 18 | |
4位 | 馬術 | 女子総合 | 31点 | ||||
4位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 少年女子A | 佐 藤 綾 | 長野東高校3年 | 26秒21 | 5 |
4位 | ライフル射撃 | 50mライフル3姿勢60発 | 成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 665.4点 | 5 |
5位 | 水泳(競泳) | 個人メドレー200m | 成年女子 | 小松原彩香 | 中京大学4年 | 2分15秒59 | 4 |
5位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 少年女子A | 佐 藤 綾 | 長野東高校3年 | 56秒46 | 4 |
5位 | 水泳(飛込) | 飛板飛込 | 少年女子 | 畔上ゆみか | 長野吉田高校3年 | 232.75点 | 4 |
5位 | 卓球 | 少年男子 | 田中/滝澤/加藤 | 松商学園高校3年/長野商業高校3年/松商学園高校2年 | 7.5 | ||
5位 | 相撲 | 個人 | 少年男子 | 北村 直樹 | 更級農業高校3年 | ||
6位 | 体操 | 女子総合 | 40点 | ||||
6位 | 柔道 | 女子総合 | 28点 | ||||
6位 | 陸上競技 | 10000m競歩 | 成年男子 | 藤澤 勇 | ALSOK綜合警備保障㈱ | 41分57秒09 | 3 |
6位 | 陸上競技 | 三段跳 | 成年女子 | 三澤 涼子 | ライフメッセージ | 12m92 | 3 |
6位 | 陸上競技 | 5000m競歩 | 少年男子共通 | 塩島 亮太 | 豊科高校3年 | 20分51秒10 | 3 |
6位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年男子 | 小林義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 減点0 (1分02秒92) |
3 |
6位 | ボウリング | 団体(4人チーム) | 成年男子 | 中島/関/竹下/平林 | 太平商事/昭和電機産業/長野汎用計器製作所/ユアサ電器 | 4674点 | 9 |
7位 | 陸上競技 | 100m | 成年女子 | 宮澤 有紀 | 富山大学2年 | 11秒92 | 2 |
7位 | 陸上競技 | 三段跳 | 少年男子A | 中山 昻平 | 上田東高校3年 | 14m91 | 2 |
7位 | テニス | 少年男子 | 西脇一樹・諱五貴 | 松商学園高校3年 | 6 | ||
7位 | ウエイトリフティング | スナッチ | 少年男子 | 百瀬 祥真 | 松商学園高校3年 | 105kg | 2 |
7位 | 馬術 | 自由演技馬場馬術 | 成年男子 | 北原 衛 | 北原装蹄所 | 得点率62.000 | 2 |
7位 | 馬術 | リレー | 少年 | 北沢加奈 /衛藤みのり |
長野吉田高校1年 /明科中学校3年 |
1分08秒89 | 2 |
7位 | 弓道 | 近的 | 少年女子 | 菅/金子/畑田 | 松本深志高校2年/飯田高校3年/長野東高校3年 | 6 | |
8位 | 山岳 | 男女総合 | 55点 | ||||
8位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 成年男子 | 嶺村 鴻汰 | 筑波大学2年 | 7m62 | 1 |
8位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 成年男子 | 伊澤 賢司 | 中京大学2年 | 50秒88 | 1 |
8位 | ボート | 舵手つきクォドルプル | 少年女子 | 長野選抜 | 3分39秒79 | 5 | |
8位 | 自転車 | ケイリン | 成年男子 | 赤澤 健 | 信州大学4年 | (8位以下は計測せず) | 1 |
8位 | 馬術 | 自由演技馬場馬術 | 成年女子 | 藤森 祐子 | あづみの乗馬苑 | 得点率61.175 | 1 |