順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年男子 | スピード500m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 36″92 | 8.0 |
1位 | 成年男子 | スピード2000mR | 中村 健斗 | 日本大学2年 | 2′25″26 | 8.0 |
小林 拓斗 | 専修大学3年 | |||||
山中 大地 | 信州大学職員 | |||||
上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
1位 | 成年女子 | スピード1500m | 高木 菜那 | 日本電産サンキョー㈱ | 2′01″79 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | スピード1000m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校3年 | 1′22″05 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | スピード2000mR | 曽我こなみ | 佐久長聖高校1年 | 2′47″31 | 8.0 |
松澤優花里 | 市立長野高校1年 | |||||
新井 縁 | 岡谷南高校3年 | |||||
辻中 杏奈 | 岡谷南高校3年 | |||||
1位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池 純礼 | 小海高校1年 | 47″457 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池 純礼 | 小海高校1年 | 1′37″386 | 8.0 |
2位 | 成年男子 | スピード1000m | 上條 有司 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′13″86 | 7.0 |
2位 | 成年女子 | スピード3000m | 高木 菜那 | 日本電産サンキョー㈱ | 4′08″92 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード5000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校2年 | 6′49″22 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード10000m | 大林 昌仁 | 佐久長聖高校2年 | 13′59″09 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード500m | 辻中 杏奈 | 岡谷南高校3年 | 41″66 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード1000m | 曽我こなみ | 佐久長聖高校1年 | 1′27″48 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード2000mR | 上地 一馬 | 佐久長聖高校2年 | 2′31″80 | 7.0 |
村上 匠 | 小海高校3年 | |||||
菊原 魁人 | 野沢北高校1年 | |||||
大林 昌仁 | 佐久長聖高校2年 | |||||
3位 | 成年女子 | スピード500m | 神谷衣理那 | 日本電産サンキョー㈱ | 40″34 | 6.0 |
3位 | 成年女子 | スピード1000m | 神谷衣理那 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′21″75 | 6.0 |
3位 | 少年女子 | スピード500m | 曽我こなみ | 佐久長聖高校1年 | 41″67 | 6.0 |
4位 | 成年女子 | スピード3000m | 石野枝里子 | 日本電産サンキョー㈱ | 4′11″38 | 5.0 |
4位 | 少年男子 | スピード500m | 青木 唯人 | 市立長野高校3年 | 38″01 | 5.0 |
4位 | 少年男子 | スピード1500m | 矢島 友喜 | 岡谷南高校2年 | (2′01″02) | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード3000m | 北澤 彩 | 岡谷南高校2年 | 4′25″65 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | ショート1000m | 菊池 萌水 | 早稲田大学1年 | 1′35″839 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | ショート1000m | 松島ジョアンナ瑤子 | 小海高校1年 | 1′40″098 | 5.0 |
5位 | 成年女子 | スピード2000mR | 清水 玲香 | 日本体育大学4年 | 2′56″58 | 4.0 |
永田 希絵 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
宮澤 里沙 | 高崎健康福祉大学1年 | |||||
神谷衣理那 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
5位 | 少年女子 | スピード1500m | 飯島 美幸 | 佐久長聖高校2年 | 2′10″16 | 4.0 |
5位 | 成年女子 | ショート3000mR | 菊池 萌水 | 早稲田大学1年 | 4′40″558 | 4.0 |
小口 絵理 | 会社員 | |||||
小澤 幸 | ソーデナガノ㈱ | |||||
飯塚 容子 | ㈱イズミテクノ | |||||
6位 | 成年男子 | スピード500m | 中村 健斗 | 日本大学2年 | 37″80 | 3.0 |
6位 | 成年男子 | スピード1000m | 山中 大地 | 信州大学職員 | (1′14″10) | 3.0 |
6位 | 成年女子 | スピード500m | 清水 玲香 | 日本体育大学4年 | 41″55 | 3.0 |
6位 | 成年女子 | スピード1000m | 清水 玲香 | 日本体育大学4年 | (1′20″99 ) | 3.0 |
6位 | 少年男子 | スピード1000m | 上地 一馬 | 佐久長聖高校2年 | (1′15″31) | 3.0 |
7位 | 少年男子 | スピード1000m | 菊原 魁人 | 野沢北高校1年 | (1′15″65) | 2.0 |
7位 | 少年女子 | スピード1500m | 北澤 彩 | 岡谷南高校2年 | (2′07″56) | 2.0 |
8位 | 少年男子 | スピード10000m | 久保 宣宗 | 市立長野高校3年 | (14′04″90) | 1.0 |
8位 | 少年女子 | スピード3000m | 渡邉 夏純 | 佐久長聖高校1年 | (4′22″43) | 1.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
1位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 小林 幸世 | 鹿島槍スキークラブ | 1'10"01 | 8.0 |
1位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 作山 憲斗 | 北野建設スキークラブ | 247.2 | 8.0 |
1位 | 少年男子 | コンバインド | 堀米 翔大 | 飯山高校2年 | jump 98.7 XC 24'54"9 |
8.0 |
1位 | 少年男子 | クロスカントリー | 栗山 大貴 | 白馬高校3年 | 27'48"0 | 8.0 |
2位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 三上 正人 | 中央大学3年 | 1'10"27 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 川浦 あすか | 文化学園長野高校3年 | 1'07"50 | 7.0 |
2位 | 成年男子B | クロスカントリー | 駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | 27'11"6 | 7.0 |
3位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 武田 典子 | 志賀高原スキークラブ | 1'08"99 | 6.0 |
3位 | 成年男子B | スペシャルジャンプ | 山田 大禧 | 長野市スキークラブ | 222.2 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | クロスカントリー | 中村 寿真 | 飯山高校3年 | 28'25"1 | 6.0 |
3位 | 成年男子 | リレー | 太田 光平 | 日本大学3年 | 1:48'48"2 28'18"1 |
6.0 |
栗山 雄大 | 専修大学3年 | 27'26"9 | ||||
駒村 俊介 | ㈱黒姫和漢薬研究所快 | 25'44"2 | ||||
立花 遼 | 専修大学2年 | 27'18"8 | ||||
3位 | 少年男子 | リレー | 中村 寿真 | 飯山高校3年 | 1:51'51"6 28'20"1 |
6.0 |
岡田 瑞生 | 飯山高校3年 | 28'22"8 | ||||
馬場 雄樹 | 中野立志館高校2年 | 27'20"7 | ||||
栗山 大貴 | 白馬高校3年 | 27'47"8 | ||||
3位 | 女子 | リレー | 栗田 茜 | 飯山高校3年 | 1:02'13"8 15'46"6 |
6.0 |
髙木 毬衣 | 飯山高校3年 | 15'53"9 | ||||
大塚 裕華 | 國學院大學3年 | 15'24"9 | ||||
杉山 茜 | 日本大学2年 | 15'08"2 | ||||
4位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 傳田 佳代 | 飯山高校1年 | 1'08"07 | 5.0 |
4位 | 成年男子B | コンバインド | 荻原 健司 | 北野建設スキークラブ | jump 84.0 XC 12'25"3 |
5.0 |
5位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 松本 勲人 | スキースターズ長野 | 1'10"71 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 池田 匡誉 | 中野立志館高校3年 | 1'08"07 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | コンバインド | 久保田 真弘 | 飯山北高校2年 | jump 93.9 XC 25'28"4 |
4.0 |
6位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 有江 竣平 | 飯山高校2年 | 1'08"21 | 3.0 |
6位 | 成年男子A | コンバインド | 片桐 慧太 | 早稲田大学3年 | jump 98.7 XC 24'38"7 |
3.0 |
6位 | 少年男子 | コンバインド | 関沢 昌太 | 白馬高校2年 | jump 93.6 XC 25'33"6 |
★ |
7位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 大久保 優 | 菅平プリンスホテル | 1'10"33 | 2.0 |
7位 | 成年男子B | コンバインド | 青木 純平 | 飯山市スキークラブ | jump 77.9 XC 12'59"4 |
2.0 |
7位 | 少年女子 | クロスカントリー | 髙木 毬衣 | 飯山高校3年 | 16'47"0 | ☆3.0 |
7位 | 少年男子 | クロスカントリー | 岡田 瑞生 | 飯山高校3年 | 28'42"6 | ★ |
8位 | 成年女子A | ジャイアントスラローム | 山本 真矢香 | 法政大学4年 | 1'11"76 | 1.0 |
8位 | 成年男子A | コンバインド | 上原 広大 | 近畿大学3年 | jump 92.7 XC 24'20"7 |
1.0 |
8位 | 成年男子A | ジャイアントスラローム | 清水 大 | 中央大学4年 | 1'11"21 | ★ |