順位 | 競技 | 種目 | 種別 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | カヌー | スラローム(25) | 成年女子 | 矢澤 亜季 | 長野県カヌー協会 | 108.41点 | 8 |
1位 | カヌー | スラローム(25) | 成年男子 | 矢澤 一輝 | 善光寺大勧進 | 98.33点 | 8 |
1位 | カヌー | スラローム(15) | 成年女子 | 矢澤 亜季 | 長野県カヌー協会 | 102.13点 | 8 |
1位 | 空手道 | 形 | 少年女子 | 石原 優 | 松本第一高校2年 | 8 | |
1位 | 馬術 | ダービー | 成年女子 | 増田 真七海 | 上田乗馬倶楽部 | 1分49秒75 | 8 |
1位 | 山岳 | リード | 成年男子 | 笠原 大輔 中嶋 徹 |
Edge and Sofa 信州大学3年 |
24 | |
1位 | 山岳 | ボルダリング | 成年男子 | 笠原 大輔 中嶋 徹 |
Edge and Sofa 信州大学3年 |
24 | |
2位 | カヌー | スラローム(15) | 成年男子 | 矢澤 一輝 | 善光寺大勧進 | 94.32点 | 7 |
2位 | ボウリング | 団体2人 | 成年男子 | 竹下 将弘 中島 紀彦 |
(株)長野汎用計器製作所 (有)太平商事 |
4007点 | 21 |
2位 | レスリング | グレコ66kg | 成年男子 | 長崎 宏樹 | 山梨学院大学4年 | 7 | |
2位 | 馬術 | トップスコア | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 1480点 | 7 |
2位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 成年男子 | 嶺村 鴻汰 | 筑波大学4年 | 7m80 | 7 |
2位 | ライフル射撃 | 50mP60W | 成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 615.0点 | 7 |
2位 | 馬術 | 六段障害飛越 | 成年男子 | 小林 義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 4回 | 6 |
3位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 成年女子 | 佐藤 綾 | 新潟医療福祉大学2年 | 56秒08 | 6 |
3位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 成年男子 | 伊澤 賢司 | 中京大学4年 | 49秒82 | 6 |
3位 | 水泳(競泳) | 平泳ぎ100m | 少年男子B | 塩入 龍斗 | 松商学園高校1年 | 1分03秒59 | 6 |
3位 | レスリング | グレコ96kg | 少年男子 | 白鳥 慶樹 | 小諸高校2年 | 5.5 | |
4位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 成年男子 | 伊澤 賢司 | 中京大学4年 | 23秒07 | 5 |
4位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 少年男子A | 古川 慎一郎 | 佐久長聖高校3年 | 23秒52 | 5 |
4位 | 陸上競技 | 10000m競歩 | 成年男子 | 藤澤 勇 | ALSOK | 39分41秒69 | 5 |
4位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年男子 | 小林 義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 1分4秒23 | 5 |
5位 | 馬術 | スピード&ハンディネス | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 1分18秒13 | 4 |
5位 | ライフル射撃 | 50m3×20W | 成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 408.8点 | 4 |
5位 | レスリング | グレコ59kg | 成年男子 | 松澤 力也 | 日本体育大学4年 | 2.5 | |
5位 | 空手道 | 形 | 少年男子 | 北澤 久遠 | 飯田高校2年 | 2.5 | |
5位 | バレーボール | 少年男子 | 創造学園高校 | 17.5 | |||
5位 | バスケットボール | 少年男子 | 長野県選抜 | 12.5 | |||
6位 | アーチェリー | 団体 | 成年女子 | 宮原 明日香 林 美月 小池 麻実 |
今井書店 山梨大学3年 (株)総合キャリアオプション |
9 | |
6位 | 空手道 | 女子総合 | 18点 | ||||
6位 | 陸上競技 | 100m | 成年女子 | 宮澤 有紀 | 富山大学4年 | 11秒93 | 3 |
6位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 少年 | 中村 瑠佳 | 上田高校1年 | 34秒91 | 3 |
7位 | 水泳(競泳) | 200mリレー | 成年男子 | 伊澤 賢司 小松原 祐 松澤 直哉 西澤 大樹 |
中京大学4年 中京大学4年 神奈川大学4年 中京大学2年 |
1分32秒04 | 2 |
7位 | フェンシング | 団体 | 少年男子 | 塩原 智輝 平松 海成 矢澤 亮 |
伊那北高校3年 箕輪進修高校1年 箕輪進修高校3年 |
6 | |
7位 | 馬術 | スピード&ハンディネス | 少年 | 中村 瑠佳 | 上田高校1年 | 1分16秒04 | 2 |
7位 | 山岳 | 男女総合 | 58点 | ||||
7位 | クレー射撃 | スキート | 成年 | 塚田 政光 奥野 隆志 布野 康介 |
(株)REAL 奥野建材 (株)布野恵だるま店 |
253点 | 6 |
7位 | 馬術 | 男女総合 | 47点 | ||||
7位 | 陸上競技 | 10000m競歩 | 成年女子 | 大和 千秋 | 飯田病院 | 47分23秒88 | 2 |
7位 | 陸上競技 | リレー | 男子共通 | 松下 優太 原 翔太 樋口 一馬 塚原 直貴 |
松川高校2年 上武大学4年 松商学園高校1年 富士通 |
40秒12 | 2 |
8位 | 水泳(シンクロ) | デュエット | 少年女子 | 新井 はすみ 須藤 美紅 |
長野高校2年 市立長野高校1年 |
149.1162点 | 3 |
8位 | 水泳(競泳) | 平泳ぎ200m | 少年男子A | 礒田 涼太 | 野沢北高校3年 | 2分17秒40 | 1 |
8位 | ウエイトリフティング | 56kg級ジャーク | 少年男子 | 河尻 隆之介 | 松商学園高校2年 | 100kg | 1 |
8位 | ウエイトリフティング | 85kg級ジャーク | 少年男子 | 小松 幸佑 | 松商学園高校2年 | 136kg | 1 |
8位 | クレー射撃 | スキート | 成年 | 布野 康介 | (株)布野恵だるま店 | 89点 | |
8位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 少年女子B | 森本 知隼 | 塩尻中学校3年 | 5m73 | 1 |
8位 | 馬術 | リレー | 少年 | 山下 大貴 中村 瑠佳 |
東海大学付属第三高校3年 上田高校1年 |
1分12秒47 | 1 |
8位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 成年女子 | 宮坂 楓 | 横浜国立大学4年 | 5m94 | 1 |
8位 | 陸上競技 | 5000m | 成年男子 | 關 颯人 | 佐久長聖高校2年 | 14分11秒13 | 1 |
8位 | 馬術 | ダービー | 少年 | 山下 大貴 | 東海大学付属第三高校3年 | 1分37秒12 | 1 |
8位 | 馬術 | 女子総合 | 18点 | ||||
8位 | 陸上競技 | 400m | 成年男子 | 中野 直哉 | 早稲田大学2年 | 47秒84 | 1 |
8位 | 陸上競技 | 3000m | 少年男子B | 名取 燎太 | 佐久長聖高校1年 | 8分27秒58 | 1 |