順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所 属 | 記録 | 得点 |
1位 | 成年男子 | スピード500m | 羽賀亮平 | 日本電産サンキョー㈱ | 36″22 | 8.0 |
1位 | 成年女子 | スピード2000mR | 仁科有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 2′40″96 | 8.0 |
中村杏奈 | 信州大学1年 | |||||
樋沙織 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
清水玲香 | ㈱竹村製作所 | |||||
1位 | 少年女子 | ショート500m | 菊池純礼 | 小海高校3年 | 47″094 | 8.0 |
1位 | 少年女子 | ショート1000m | 菊池純礼 | 小海高校3年 | 1′41″531 | 8.0 |
2位 | 成年女子 | スピード500m | 仁科有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 39″91 | 7.0 |
2位 | 成年女子 | スピード1000m | 仁科有加那 | 日本電産サンキョー㈱ | 1′25″02 | 7.0 |
2位 | 少年男子 | スピード500m | 牛山紘貴 | 東海大三高校3年 | 37″86 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード500m | 曽我こなみ | 佐久長聖高校3年 | 40″74 | 7.0 |
2位 | 少年女子 | スピード1000m | 藤森美希 | 佐久長聖高校2年 | 1′21″58 | 7.0 |
2位 | 成年男子 | スピード2000mR | 中村健斗 | 日本大学4年 | 2′27″35 | 7.0 |
大槻貴弘 | 法政大学3年 | |||||
青木唯人 | 専修大学2年 | |||||
羽賀亮平 | 日本電産サンキョー㈱ | |||||
2位 | 少年男子 | スピード2000mR | 菊原魁人 | 野沢北高校3年 | 2′29″88 | 7.0 |
大澤航 | 小海高校3年 | |||||
由井勇矢 | 市立長野高校2年 | |||||
牛山紘貴 | 東海大三高校3年 | |||||
2位 | 少年女子 | スピード2000mR | 曽我こなみ | 佐久長聖高校3年 | 2′42″85 | 7.0 |
松澤優花里 | 市立長野高校3年 | |||||
山田梨央 | 伊那西高校1年 | |||||
藤森美希 | 佐久長聖高校2年 | |||||
3位 | 少年男子 | スピード500m | 菊原魁人 | 野沢北高校3年 | 37″95 | 6.0 |
3位 | 少年男子 | スピード10000m | 伊藤貴裕 | 市立長野高校2年 | 13′52″75 | 6.0 |
3位 | 少年女子 | スピード1000m | 曽我こなみ | 佐久長聖高校3年 | 1′31″09 | 6.0 |
4位 | 成年男子 | スピード1000m | 中村健斗 | 日本大学4年 | 1′14″18 | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード1000m | 清水玲香 | ㈱竹村製作所 | (1′19″46) | 5.0 |
4位 | 成年女子 | スピード3000m | 樋沙織 | 日本電産サンキョー㈱ | 4′14″16 | 5.0 |
4位 | 少年男子 | ショート500m | 菊池耕太 | 小海高校2年 | 43″608 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード1500m | 山田梨央 | 伊那西高校1年 | 2′16″91 | 5.0 |
4位 | 少年女子 | スピード3000m | 渡邉夏純 | 佐久長聖高校3年 | 4′24″32 | 5.0 |
5位 | 成年男子 | スピード5000m | 由井翔 | 山梨学院大学3年 | 6′39″42 | 4.0 |
5位 | 少年男子 | スピード1000m | 大澤航 | 小海高校3年 | (1′15″91) | 4.0 |
5位 | 成年女子 | ショート3000mR | 菊池悠希 | 立教大学4年 | 4′48″774 | 4.0 |
北澤彩 | 神奈川大学1年 | |||||
小口絵理 | 自営業 | |||||
小林真実 | 高崎健康福祉大学2年 | |||||
6位 | 成年男子 | スピード500m | 中村健斗 | 日本大学4年 | 37″53 | 3.0 |
6位 | 成年男子 | スピード1500m | 大林昌仁 | 山梨学院大学1年 | (2′25″41) | 3.0 |
6位 | 少年男子 | スピード1000m | 由井勇矢 | 市立長野高校2年 | (1′16″84) | 3.0 |
6位 | 少年男子 | スピード5000m | 樋口諒亮 | 市立長野高校2年 | (6′56″64) | 3.0 |
6位 | 少年女子 | スピード1500m | 藤森美希 | 佐久長聖高校2年 | (2′09″37) | 3.0 |
6位 | 少年女子 | スピード3000m | 原和穂 | 佐久長聖高校2年 | (4′24″34) | 3.0 |
7位 | 成年女子 | スピード500m | 清水玲香 | ㈱竹村製作所 | 57″93 | 2.0 |
7位 | 成年女子 | ショート1000m | 北澤彩 | 神奈川大学1年 | 1′52″552 | 2.0 |
7位 | 成年男子 | ショート5000mR | 山浦大明 | 山梨学院大学2年 | 7′43″462 | 2.0 |
岩下聖 | 山梨学院大学1年 | |||||
矢島友喜 | 法政大学1年 | |||||
笠原堅介 | 日本大学2年 | |||||
7位 | 少年 | アイスホッケー | 長野県選抜 | 10.0 | ||
8位 | 成年男子 | スピード5000m | 由井大陽 | 早稲田大学3年 | (6′39″28) | 1.0 |
8位 | 少年女子 | スピード500m | 山田梨央 | 伊那西高校1年 | 53″70 | 1.0 |
8位 | 成年女子 | ショート500m | 菊池悠希 | 立教大学4年 | 47″372 | 1.0 |
順位 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録等 | 得点 |
1位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 加藤聖五 | 野沢温泉中学校3年 | 49"15 | 8 |
1位 | 成年男子A | スペシャルジャンプ | 作山憲斗 | 北野建設(株)スキークラブ | 233.5 | 8 |
1位 | 成年男子B | クロスカントリー クラシカル10km |
成瀬野生 | 白馬村スキークラブ | 26′15"8 | 8 |
1位 | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
大山勝広 | 中野土建(株) | 13′49"6 | 8 |
1位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
馬場直人 | 中野立志館高校2年 | 26'09"8 | 8 |
1位 | 少年男子 | クロスカントリー 4×10Km |
湯本啓太 | 中野立志館高校3年 | 1:36'11"5 24'32"3 |
8 |
渡辺瑛仁 | 中野立志館高校3年 | 23'56"2 | ||||
馬場直人 | 中野立志館高校2年 | 23'18"6 | ||||
本間有次 | 中野立志館高校2年 | 24'24"4 | ||||
2位 | 成年女子A | クロスカントリー クラシカル5km |
大塚裕華 | スキースターズ長野 | 15'18"1 | 7 |
2位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
内田亜汰瑠 | 中野立志館高校2年 | 26'49"4 | 7 |
3位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 傳田佳代 | 飯山高校3年 | 48″76 | 6 |
3位 | 少年男子 | コンバインド | 傳田英郁 | 飯山高校1年 | jump 109.0 | 6 |
XC 30'49"2 | ||||||
3位 | 成年男子C | クロスカントリー クラシカル5km |
山田琢也 | ジェイエフデザイン | 14'04"2 | 6 |
3位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
滝沢こずえ | 飯山高校3年 | 15′08"5 | 6 |
3位 | 成年男子 | クロスカントリー 4×10Km |
市村耕太郎 | 東京農業大学2年 | 1:33'54"0 23'51"7 |
6 |
栗山大貴 | 専修大学2年 | 23'32"8 | ||||
立花遼 | 専修大学4年 | 23'43"5 | ||||
成瀬野生 | 白馬村スキークラブ | 22'46"0 | ||||
4位 | 成年男子C | ジャイアントスラローム | 田島あづみ | 小賀坂スキークラブ | 47″16 | 5 |
4位 | 女子 | クロスカントリー 4×5Km |
渡邉祐佳 | 飯山高校2年 | 55'48"8 13'42"5 |
5 |
滝沢こずえ | 飯山高校3年 | 13'29"7 | ||||
大塚裕華 | スキースターズ長野 | 13'45"7 | ||||
半藤成実 | 早稲田大学2年 | 14'50"9 | ||||
5位 | 少年男子 | クロスカントリー クラシカル10km |
渡辺瑛仁 | 中野立志館高校3年 | 27'10"3 | ★0 |
5位 | 少年女子 | クロスカントリー クラシカル5km |
渡邉祐佳 | 飯山高校2年 | 15′24"8 | 4 |
6位 | 少年男子 | コンバインド | 山本涼太 | 飯山高校1年 | jump 87.5 | 3 |
XC 29'59"3 | ||||||
6位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
栗山大貴 | 専修大学2年 | 26'33"8 | 3 |
7位 | 成年女子B | ジャイアントスラローム | 武田典子 | 志賀高原スキークラブ | 54"27 | 1.5 |
7位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 小林竜登 | 飯山高校3年 | 51"38 | 2 |
7位 | 少年男子 | ジャイアントスラローム | 久保田拓 | 飯綱中学校3年 | 51"38 | |
7位 | 成年男子A | コンバインド | 柴草陽祐 | 明治大学3年 | jump 91.5 | 2 |
XC 29'01"2 | ||||||
7位 | 少年男子 | コンバインド | 大山陽平 | 飯山高校3年 | jump 66.0 | ★0 |
XC 28'58"3 | ||||||
7位 | 成年男子A | クロスカントリー クラシカル10km |
立花遼 | 専修大学4年 | 26'47"3 | 2 |
8位 | 成年男子B | ジャイアントスラローム | 浅野仁 | 大町市スキークラブ | 1'11"38 | 1 |
8位 | 少年女子 | ジャイアントスラローム | 野々山颯絵 | 白馬高校2年 | 49″75 | ☆2 |
8位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 栗田力樹 | 白馬中学校3年 | 191.0 | ☆3 |
8位 | 少年男子 | コンバインド | 永峯寿樹 | 飯山北高校1年 | jump 105.5 | ★0 |
XC 31'52"3 | ||||||
9位 | 少年男子 | スペシャルジャンプ | 中村優斗 | 飯山高校1年 | 190.0 | ☆2 |