順位 | 競技 | 種目 | 種別 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 弓道 | 近的 | 成年男子 | 清水 北登 小田切 祐典 平澤 敏弘 |
㈱竹内製作所 まちづくり小諸第一事業部 日本電産㈱長野技術開発C |
24 | |
1位 | ライフル射撃 | 50mライフル 三姿勢60発 |
成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 446.4点 | 8 |
1位 | レスリング | グレコローマンスタイル 96kg級 |
少年男子 | 白鳥 慶樹 | 小諸高校3年 | 8 | |
1位 | ウエイトリフティング | 85kg級クリーン&ジャーク | 少年男子 | 小松 幸佑 | 松商学園高校3年 | 143kg | 8 |
1位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 成年男子 | 嶺村 鴻汰 | モンテローザ | 8m00 | 8 |
1位 | 陸上競技 | 800m | 成年男子 | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1分48秒58 | 8 |
1位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 56秒68 | 8 |
1位 | 馬術 | トップスコア | 成年女子 | 佐藤 泰 | 明松寺馬事公苑 | 1540点 | 8 |
1位タイ | 馬術 | 六段障害飛越 | 成年男子 | 小林 義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 飛越回数5 | 7.5 |
2位 | ウエイトリフティング | 85kg級トータル | 少年男子 | 小松 幸佑 | 松商学園高校3年 | 254kg | ― |
2位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 成年女子 | 増田 真七海 | 上田乗馬倶楽部 | 24秒95 | 7 |
2位 | ボート | シングルスカル | 少年男子 | 中村 智哉 | 下諏訪向陽高校3年 | 3分47秒35 | 7 |
2位 | ライフル射撃 | 50mライフル伏射60発 | 成年女子 | 砥石 真衣 | 東洋大学4年 | 608.6点 | 7 |
2位 | 陸上競技 | 1500m | 少年女子B | 和田 有菜 | 長野東高校1年 | 4分19秒98 | 7 |
3位 | 体操 | 新体操 | 少年女子 | 猪又 涼子 清澤 毬乃 北原 沙希 塩澤 有紀 児玉 悠 |
伊那西高校3年 松商学園高校2年 伊那西高校2年 伊那西高校2年 伊那西高校2年 |
27.558点 | 30 |
3位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 成年女子 | 佐藤 綾 | 新潟医療福祉大学3年 | 25秒62 | 6 |
3位 | ウエイトリフティング | 85kg級スナッチ | 少年男子 | 小松 幸佑 | 松商学園高校3年 | 111kg | 6 |
3位 | カヌー | スラローム・カヤックシングル (25ゲート) |
成年男子 | 矢澤 一輝 | 善光寺大勧進 | 80.29点 | 6 |
3位 | カヌー | スラローム・カヤックシングル (15ゲート) |
成年男子 | 矢澤 一輝 | 善光寺大勧進 | 78.68点 | 6 |
3位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 少年 | 衛藤 みのり | 松商学園高校3年 | 1分7秒49 | 6 |
3位 | 馬術 | 国体総合馬術 | 成年男子 | 佐藤 賢希 | 明松寺馬事公苑 | 49.9点 | 6 |
3位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 少年女子B | 森本 知隼 | 松本県ヶ丘高校1年 | 5m89 | 6 |
3位 | 馬術 | 男女総合 | ― | ||||
3位タイ | 弓道 | 男女総合 | ― | ||||
4位 | サッカー | 女子 | 長野県選抜 | 40 | |||
4位 | バレーボール | 成年男子 | 長野県選抜 | 25 | |||
4位 | フェンシング | 少年男子 | 西藤 俊哉 平松 海成 根橋 大空 |
帝京高校3年 箕輪進修高校2年 箕輪進修高校1年 |
15 | ||
4位 | 水泳(競技) | 平泳ぎ200m | 少年男子A | 畔上 進太郎 | 長野吉田高校3年 | 2分15秒97 | 5 |
4位 | 陸上競技 | 400mH | 成年男子 | 中野 直哉 | 早稲田大学3年 | 50秒63 | 5 |
4位 | 馬術 | ダービー | 少年 | 高野 実樹 | 中野西高校1年 | 1分40秒68 | 5 |
5位 | 水泳 (シンクロ) |
デュエット | 少年女子 | 須藤 美紅 藤原 茉那 |
市立長野高校2年 長野市立柳町中学校3年 |
152.2361点 | 12 |
5位 | 弓道 | 遠的 | 少年男子 | 青木 俊太郎 伊藤 益瑠 金子 夏暉 |
長野日大高校3年 伊那弥生ヶ丘高校3年 岡谷工業高校3年 |
12 | |
5位 | 水泳(競泳) | 自由形100m | 成年女子 | 佐藤 綾 | 新潟医療福祉大学3年 | 55秒83 | 4 |
5位 | 水泳(競泳) | 200mリレー | 成年男子 | 伊澤 賢司 古川 慎一郎 松田 優太 西澤 大樹 |
京浜物流株式会社 早稲田大学1年 法政大学3年 中京大学3年 |
1分31秒25 | 4 |
5位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 少年男子B | 中村 翼 | 上伊那農業高校1年 | 24秒19 | 4 |
5位 | 陸上競技 | 100m | 成年女子 | 宮澤 有紀 | 富山大学5年 | 11秒82 | 4 |
5位 | ボート | シングルスカル | 成年女子 | 石上 璃奈 | 早稲田大学2年 | 4分31秒49 | 4 |
5位 | 馬術 | トップスコア | 少年 | 衛藤 みのり | 松商学園高校3年 | 830点 | 4 |
5位 | ウエイトリフティング | 94kg級クリーン&ジャーク | 少年男子 | 河西 勇介 | 松商学園高校3年 | 140kg | 4 |
5位タイ | バレーボール | 少年男子 | 創造学園高校 | 17.5 | |||
5位タイ | バスケットボール | 成年女子 | 長野県選抜 | 12.5 | |||
5位タイ | 卓球 | 成年男子 | 滝澤 拓真 伊積 健太 岡田 崚 |
明治大学3年 岡谷市役所 岡谷市役所 |
7.5 | ||
5位タイ | レスリング | グレコローマンスタイル 75kg級 |
成年男子 | 小林 隆介 | 拓殖大学3年 | 2.5 | |
5位タイ | レスリング | グレコローマンスタイル 85kg級 |
成年男子 | 塩川 貫太 | 日本体育大学2年 | 2.5 | |
5位タイ | レスリング | グレコローマンスタイル 60kg級 |
少年男子 | 小島 裕紀 | 上田西高校3年 | 2.5 | |
5位タイ | 空手道 | 形 | 成年女子 | 田中 美佐稀 | 山梨学院大学3年 | 2.5 | |
6位 | 弓道 | 遠的 | 成年男子 | 清水 北登 小田切 祐典 平澤 敏弘 |
㈱竹内製作所 まちづくり小諸第一事業部 日本電産㈱長野技術開発C |
9 | |
6位 | 馬術 | 二段階障害飛越 | 少年 | 中村 瑠佳 | 上田高校2年 | 30秒20 | 3 |
6位 | 馬術 | 少年リレー | 少年 | 衛藤 みのり 中村 瑠佳 |
松商学園高校3年 上田高校2年 |
1分1秒58 | 3 |
6位 | 陸上競技 | 400m | 少年男子A | 樋口 一馬 | 松商学園高校2年 | 48秒26 | 3 |
6位 | 陸上競技 | 3000m | 少年男子B | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高校1年 | 8分28秒84 | 3 |
6位 | ウエイトリフティング | 94kg級トータル | 少年男子 | 河西 勇介 | 松商学園高校3年 | 245kg | ― |
7位 | 水泳(競泳) | 自由形50m | 成年男子 | 伊澤 賢司 | 京浜物流株式会社 | 23秒12 | 2 |
7位 | ウエイトリフティング | 94kg級スナッチ | 少年男子 | 河西 勇介 | 松商学園高校3年 | 105kg | 2 |
7位 | 陸上競技 | 10000m競歩 | 成年男子 | 藤澤 勇 | ALSOK綜合警備保障㈱ | 42分26秒80 | 2 |
7位 | 陸上競技 | 10000m競歩 | 成年女子 | 溝口 友己歩 | 長野東高校3年 | 47分3秒23 | 2 |
7位 | 陸上競技 | 400mR | 男子共通 | 松橋 大夢 川上 真弥 小出 郁弥 原 翔太 |
長野日大高校3年 中央大学4年 市立長野高校1年 スズキ浜松AC |
40秒34 | 2 |
7位タイ | ゴルフ | 成年男子 | 丸山 雄也 | 日本体育大学3年 | 142 | ― | |
7位タイ | バレーボール | 男女総合 | 52.5点 | ― | |||
8位 | 弓道 | 遠的 | 成年女子 | 竹花 葵 牧野 ふみ江 井原 寿恵 |
コープながの上田センター 行政書士森山事務所 豊丘村中央保育園 |
3 | |
8位 | 陸上競技 | 走幅跳 | 少年女子A | 西村 千明 | 伊那北高校3年 | 5m73 | 1 |
8位 | 陸上競技 | 400mR | 女子共通 | 金田 華実 宮澤 有紀 森本 知隼 今井 沙緒里 |
野沢北高校3年 富山大学5年 松本県ヶ丘高校1年 飯田病院 |
46秒21 | 1 |
8位 | 馬術 | 標準障害飛越 | 成年男子 | 小林 義彦 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 1分0秒13 | 1 |
8位 | カヌー | スプリント・カヤックシングル | 少年男子 | 竹下 世界 | 篠ノ井高校犀峡校3年 | 2分3秒253 | 1 |
8位 | ウエイトリフティング | クリーン&ジャーク | 少年男子 | 河尻 隆之介 | 松商学園高校3年 | 102kg | 1 |