国民体育大会|北信越国体|過去の競技成績|入賞者一覧|オリンピック記録

過去の競技成績

国スポ(国体)入賞者数

国民スポーツ(体育)大会の長野県入賞者数の推移

国体 大 会 総 合 冬 季 大 会 本大会(夏季+秋季)
1位 2位 3位 4位~ 合計 1位 2位 3位 4位~ 合計 1位 2位 3位 4位~ 合計
第78回 11 21 15 77 124 6 16 9 35 66 5 5 6 42 58
特別 13 18 14 65 110 9 13 4 37 63 4 5 10 28 47
第77回 22 21 16 67 126 15 16 8 30 69 7 5 8 37 57
第76回 5 6 5 19 35 5 6 5 19 35 中止
第75回 16 8 9 34 67 16 8 9 34 67 中止
第74回 17 22 13 59 111 10 14 7 35 66 7 8 6 24 45
第73回 23 20 20 82 145 13 17 14 34 78 10 3 6 48 67
第72回 18 21 13 68 120 13 15 9 40 77 5 6 4 28 43
第71回 12 15 23 57 107 8 9 12 26 55 4 6 11 31 52
第70回 16 20 18 77 131 7 15 11 36 69 9 5 7 41 62
第69回 17 16 12 70 115 10 10 8 38 66 7 6 4 32 49
第68回 13 17 9 71 110 5 14 5 37 61 8 3 4 34 49
第67回 15 16 18 57 106 11 10 9 33 63 4 6 9 24 43
第66回 15 11 7 83 116 11 8 3 46 68 4 3 4 37 48
第65回 14 19 21 67 121 9 15 8 37 69 5 4 13 30 52
第64回 11 18 16 80 125 4 13 7 44 68 7 5 9 36 57
第63回 18 15 24 74 131 12 13 11 47 83 6 2 13 27 48
第62回 10 15 16 70 111 7 7 9 42 65 3 8 7 28 46
第61回 16 15 10 69 110 10 12 7 33 62 6 3 3 36 48
第60回 22 19 14 61 116 15 15 10 34 74 7 4 4 27 42
第59回 13 11 16 57 97 11 7 12 28 58 2 4 4 29 39
第58回 20 18 14 78 130 15 12 8 43 78 5 6 6 35 52
第57回 13 21 22 74 130 10 15 14 43 82 3 6 8 31 48
第56回 19 24 10 60 113 15 17 5 43 80 4 7 5 17 33
第55回 18 20 17 60 115 12 15 11 40 78 6 5 6 20 37
第54回 16 19 21 56 112 14 15 14 35 78 2 4 7 21 34
第53回 19 14 15 78 126 14 11 8 40 73 5 3 7 38 53
第52回 21 14 21 68 124 17 12 8 39 76 4 2 13 29 48
第51回 15 18 13 69 115 13 13 8 40 74 2 5 5 29 41
第50回 29 22 11 55 117 24 20 9 32 85 5 2 2 23 32
第49回 20 20 17 62 119 14 18 14 31 77 6 2 3 31 42
第48回 16 17 18 60 111 13 14 11 44 82 3 3 7 16 29
第47回 16 13 23 66 118 11 10 20 38 79 5 3 3 28 39
第46回 14 14 22 79 129 13 10 16 39 78 1 4 6 40 51
第45回 12 10 13 79 114 9 5 7 52 73 3 5 6 27 41
第44回 16 6 18 78 118 11 3 15 49 78 5 3 3 29 40
第43回 13 13 20 74 120 11 9 16 46 82 2 4 4 28 38

ページの先頭へ戻る