回 | 和暦 | 西暦 | 夏季 | 秋季・本大会 | 本大会 (夏・秋)計 |
冬季 (スケート・ア イスホッケー) |
冬季 (スキー) |
冬季計 | 参加者 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催地 | 開催地 | 参加者数 | 開催地 | 開催地 | 参加者数 | ||||
特 | 令和5年 | 2023 | 鹿児島県 | 23,368 | 青森県 | 岩手県 | 3,492 | 26,860 | |
77 | 令和4年 | 2022 | 栃木県 | 23,531 | 栃木県 | 秋田県 | 3,447 | 26,978 | |
76 | 令和3年 | 2021 | 三重県 | 中 止 | |||||
75 | 令和2年 | 2020 | 鹿児島県 | 中 止 | |||||
74 | 令和元年 | 2019 | 茨城県 | 23,565 | 北海道 | 北海道 | 3,554 | 27,119 | |
73 | 平成30年 | 2018 | 福井県 | 23,035 | 山梨県・ 神奈川県 |
新潟県 | 3,570 | 26,605 | |
72 | 平成29年 | 2017 | 愛媛県 | 22,991 | 長野県 | 長野県 | 3,481 | 26,472 | |
71 | 平成28年 | 2016 | 岩手県 | 22,933 | 岩手県 | 岩手県 | 3,470 | 26,403 | |
70 | 平成27年 | 2015 | 和歌山県 | 22,493 | 群馬県 | 群馬県 | 3,466 | 25,959 | |
69 | 平成26年 | 2014 | 長崎県 | 22,432 | 栃木県 | 山形県 | 3,516 | 25,948 | |
68 | 平成25年 | 2013 | 東京都 | 22,592 | 東京都・ 福島県 |
秋田県 | 3,493 | 26,085 | |
67 | 平成24年 | 2012 | 岐阜県 | 22,524 | 愛知県・ 岐阜県 |
岐阜県 | 3,503 | 26,027 | |
66 | 平成23年 | 2011 | 山口県 | 22,388 | 青森県 | 秋田県 | 3,491 | 25,879 | |
65 | 平成22年 | 2010 | 千葉県 | 22,550 | 北海道 | 北海道 | 3,538 | 26,088 | |
64 | 平成21年 | 2009 | 新潟県 | 22,826 | 青森県 | 新潟県 | 3,735 | 26,561 | |
63 | 平成20年 | 2008 | 大分県 | 22,275 | 長野県 | 長野県 | 3,589 | 25,864 | |
62 | 平成19年 | 2007 | 秋田県 | 25,711 | 群馬県 | 秋田県 | 4,026 | 29,737 | |
61 | 平成18年 | 2006 | 兵庫県 | 25,884 | 北海道 | 群馬県 | 3,919 | 29,803 | |
60 | 平成17年 | 2005 | 岡山県 | 岡山県 | 26,734 | 山梨県 | 岩手県 | 3,189 | 30,932 |
東京都 | 1,009 | ||||||||
59 | 平成16年 | 2004 | 埼玉県 | 埼玉県 | 26,624 | 青森県 | 山形県 | 4,060 | 30,684 |
58 | 平成15年 | 2003 | 静岡県 | 静岡県 | 26,858 | 群馬県 | 北海道 | 4,060 | 30,918 |
57 | 平成14年 | 2002 | 高知県 | 高知県 | 26,756 | 北海道 | 新潟県 | 4,066 | 30,822 |
56 | 平成13年 | 2001 | 宮城県 | 宮城県 | 26,675 | 山梨県 | 長野県 | 4,374 | 31,049 |
55 | 平成12年 | 2000 | 富山県 | 富山県 | 26,693 | 青森県 | 富山県 | 4,419 | 31,112 |
54 | 平成11年 | 1999 | 熊本県 | 熊本県 | 26,343 | 長野県 | 北海道 | 4,270 | 30,613 |
53 | 平成10年 | 1998 | 神奈川県 | 神奈川県 | 25,879 | 岩手県 | 岩手県 | 4,443 | 30,322 |
52 | 平成9年 | 1997 | 大阪府 | 大阪府 | 25,976 | 北海道 | 秋田県 | 4,473 | 30,449 |
51 | 平成8年 | 1996 | 広島県 | 広島県 | 25,761 | 栃木県 | 岐阜県 | 4,357 | 30,118 |
50 | 平成7年 | 1995 | 福島県 | 福島県 | 25,731 | 福島県 | 福島県 | 4,472 | 30,203 |
49 | 平成6年 | 1994 | 愛知県 | 愛知県 | 25,642 | 群馬県 | 宮城県 | 4,426 | 30,068 |
48 | 平成5年 | 1993 | 徳島県 | 徳島県、香川県 | 25,729 | 青森県 | 鳥取県 | 4,410 | 30,139 |
47 | 平成4年 | 1992 | 山形県 | 山形県 | 25,660 | 山形県 | 山形県 | 4,433 | 30,093 |
46 | 平成3年 | 1991 | 石川県 | 石川県 | 25,679 | 長野県 | 新潟県 | 4,325 | 30,004 |
45 | 平成2年 | 1990 | 福岡県 | 福岡県 | 25,785 | 岩手県 | 青森県 | 4,280 | 30,065 |
44 | 平成1年 | 1989 | 北海道 | 北海道 | 25,602 | 北海道 | 北海道 | 4,293 | 29,895 |
43 | 昭和63年 | 1988 | 京都府 | 京都府 | 25,611 | 群馬県 | 岩手県 | 4,150 | 29,761 |
42 | 昭和62年 | 1987 | 沖縄県 | 沖縄県 | 24,506 | 長野県 | 長野県 | 3,889 | 28,395 |
41 | 昭和61年 | 1986 | 山梨県 | 山梨県 | 24,783 | 山梨県 | 北海道 | 4,007 | 28,790 |
40 | 昭和60年 | 1985 | 鳥取県 | 鳥取県 | 24,664 | 青森県 | 群馬県 | 3,825 | 28,489 |
39 | 昭和59年 | 1984 | 奈良県 | 奈良県 | 24,508 | 北海道 | 山形県 | 4,830 | 29,338 |
38 | 昭和58年 | 1983 | 群馬県 | 群馬県 | 24,425 | 群馬県 | 群馬県 | 3,791 | 28,216 |
37 | 昭和57年 | 1982 | 島根県 | 島根県 | 24,355 | 栃木県 | 秋田県 | 3,878 | 28,233 |
36 | 昭和56年 | 1981 | 滋賀県 | 滋賀県 | 23,797 | 山梨県 | 新潟県 | 3,767 | 27,564 |
35 | 昭和55年 | 1980 | 栃木県、埼玉県、千葉県 | 栃木県 | 23,340 | 北海道 | 北海道 | 3,822 | 27,162 |
34 | 昭和54年 | 1979 | 宮崎県 | 宮崎県 | 22,175 | 岩手県、秋田県 | 北海道 | 3,821 | 25,996 |
33 | 昭和53年 | 1978 | 長野県 | 長野県 | 21,553 | 長野県 | 長野県 | 3,877 | 25,430 |
32 | 昭和52年 | 1977 | 青森県 | 青森県 | 21,578 | 青森県 | 青森県 | 3,818 | 25,396 |
31 | 昭和51年 | 1976 | 佐賀県 | 佐賀県 | 18,605 | 栃木県 | 富山県 | 3,725 | 22,330 |
30 | 昭和50年 | 1975 | 三重県 | 三重県 | 21,169 | 山梨県 | 北海道 | 3,683 | 24,852 |
29 | 昭和49年 | 1974 | 茨城県 | 茨城県 | 20,191 | 北海道 | 福島県 | 3,587 | 23,778 |
28 | 昭和48年 | 1973 | 千葉県 | 千葉県 | 20,198 | 岩手県 | 新潟県 | 3,521 | 23,719 |
27 特別 |
昭和47年 | 1972 | 沖縄県 | 3,342 | 3,342 | ||||
27 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 20,342 | 栃木県 | 鳥取県 | 3,587 | 23,929 | ||
26 | 昭和46年 | 1971 | 和歌山県 | 和歌山県 | 20,305 | 青森県 | 秋田県 | 3,673 | 23,978 |
25 | 昭和45年 | 1970 | 岩手県、青森県 | 岩手県 | 21,183 | 長野県 | 北海道 | 3,576 | 24,759 |
24 | 昭和44年 | 1969 | 長崎県 | 長崎県 | 21,197 | 山梨県 | 岐阜県 | 3,545 | 24,742 |
23 | 昭和43年 | 1968 | 福井県 | 福井県 | 20,978 | 北海道 | 長野県 | 3,278 | 24,256 |
22 | 昭和42年 | 1967 | 埼玉県、茨城県 | 埼玉県 | 20,914 | 栃木県 | 青森県 | 3,204 | 24,118 |
21 | 昭和41年 | 1966 | 大分県 | 大分県 | 20,893 | 岩手県 | 北海道 | 3,104 | 23,997 |
20 | 昭和40年 | 1965 | 岐阜県、愛知県 | 岐阜県 | 20,593 | 長野県 | 兵庫県 | 3,090 | 23,683 |
19 | 昭和39年 | 1964 | 新潟県 | 新潟県 | 18,216 | 神奈川県 | 新潟県 | 2,899 | 21,115 |
18 | 昭和38年 | 1963 | 山口県 | 山口県 | 20,125 | 北海道 | 宮城県 | 2,768 | 22,893 |
17 | 昭和37年 | 1962 | 岡山県 | 岡山県 | 19,848 | 青森県 | 北海道 | 2,617 | 22,465 |
16 | 昭和36年 | 1961 | 秋田県、福島県、宮城県 | 秋田県 | 17,119 | 長野県 | 新潟県 | 2,740 | 19,859 |
15 | 昭和35年 | 1960 | 熊本県 | 熊本県、鹿児島県 | 17,755 | 長野県 | 長野県 | 2,603 | 20,358 |
14 | 昭和34年 | 1959 | 東京都 | 東京都、埼玉県、神奈川県 | 19,101 | 北海道 | 山形県 | 2,174 | 21,275 |
13 | 昭和33年 | 1958 | 富山県、滋賀県 | 富山県 | 16,619 | 岩手県 | 北海道 | 2,322 | 18,941 |
12 | 昭和32年 | 1957 | 静岡県 | 静岡県 | 15,755 | 栃木県 | 兵庫県 | 2,261 | 18,016 |
11 | 昭和31年 | 1956 | 兵庫県 | 兵庫県 | 15,748 | 青森県 | 青森県 | 2,177 | 17,925 |
10 | 昭和30年 | 1955 | 神奈川県 | 神奈川県 | 18,046 | 長野県 | 北海道 | 1,975 | 20,021 |
9 | 昭和29年 | 1954 | 奈良県 | 北海道 | 14,265 | 北海道 | 長野県 | 1,855 | 16,617 |
北海道 (小樽市) |
285 | ||||||||
北海道 (旭川市) |
212 | ||||||||
8 | 昭和28年 | 1953 | 高知県 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 22,251 | 岩手県 | 秋田県 | 3,273 | 25,961 |
香川県 | 437 | ||||||||
7 | 昭和27年 | 1952 | 栃木県、埼玉県、千葉県 | 福島県、宮城県、山形県 | 20,281 | 栃木県 | 北海道 | 2,683 | 23,394 |
宮城県 | 430 | ||||||||
6 | 昭和26年 | 1951 | 広島市 | 広島県、山口県、鳥取県 | 15,606 | 青森県 | 新潟県 | 1,679 | 17,285 |
5 | 昭和25年 | 1950 | 愛知県 | 愛知県、三重県 | 18,475 | 北海道 | 山形県 | 1,696 | 20,171 |
4 | 昭和24年 | 1949 | 神奈川県 | 東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、埼玉県 | 15,492 | 長野県 | 北海道 | 2,034 | 17,526 |
3 | 昭和23年 | 1948 | 福岡県 | 福岡県 | 21,059 | 岩手県 | 長野県 | 1,229 | 22,288 |
2 | 昭和22年 | 1947 | 石川県 | 石川県 | 17,052 | 17,302 | |||
滋賀県 | 250 | ||||||||
1 | 昭和21年 | 1946 | 兵庫県 | 京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県 | 6,811 | 青森県 | 長野県 輸送事情 のため中止 |
413 | 7,224 |
※第1回冬季競技は、秋季大会の後に行われたが、以後先に行われることになったので、第2回に冬季競技はない。
財団法人日本体育協会ホームページ 過去大会の概要 により作成