競技名 | 種別 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケート | 成年男子 | 32.0 | 33.0 | 44.0 | 44.0 | 88.0 | 32.0 | 14.0 | |||||
成年女子 | 43.0 | 41.0 | 33.0 | 33.0 | 66.0 | 66.0 | 37.0 | ||||||
少年男子 | 48.0 | 41.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 75.0 | 79.0 | ||||||
少年女子 | 59.0 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 55.0 | ||||||
アイスホッケー | 成年男子 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | ||||||
少年男子 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | ||||||||
スキー | 成年男子 | 54.0 | 49.0 | 42.5 | 42.5 | 53.0 | 75.0 | 54.0 | |||||
成年女子 | 26.5 | 11.0 | 24.5 | 24.5 | 10.0 | 28.0 | 29.5 | ||||||
少年男子 | 28.0 | 47.0 | 53.0 | 53.0 | 30.0 | 40.5 | 42.0 | ||||||
少年女子 | 8.5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 27.0 | 30.0 | 23.0 | ||||||
陸上競技 | 成年男子 | 11.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | |||||
成年女子 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 20.5 | 14.0 | 6.5 | 16.0 | ||||||
少年男子 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 18.0 | ||||||
少年女子 | 1.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | ||||||||
男子共通 | 4.0 | ||||||||||||
少男共通 | 3.0 | ||||||||||||
少女共通 | 11.0 | ||||||||||||
水泳 | 成年男子 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||
成年女子 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 21.5 | 15.0 | ||||||
少年男子 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | |||||||||
少年女子 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 25.0 | 32.0 | ||||||
サッカー | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | 40.0 | 20.0 | |||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
テニス | 成年男子 | 18.0 | |||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ボート | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | 4.0 | ||||||||||||
少年男子 | 7.0 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 6.5 | ||||||||
少年女子 | 6.5 | 17.0 | 3.0 | 6.5 | |||||||||
ホッケー | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ボクシング | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | 2.5 | ||||||||||||
バレーボール | 成年男子 | 25.0 | 17.5 | ||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 7.5 | 17.5 | 17.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||||
少年女子 | |||||||||||||
体操 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | ||||||||
バスケットボール | 成年男子 | 27.5 | 12.5 | ||||||||||
成年女子 | 12.5 | ||||||||||||
少年男子 | 12.5 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
レスリング | 成年男子 | 9.5 | 10.5 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | |||||||
少年男子 | 15.0 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 20.5 | ||||||
セーリング | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 1.0 | |||||||||||
少年男子 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | ||||||||
ハンドボール | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
自転車 | 成年男子 | 8.0 | 7.0 | ||||||||||
少年男子 | 5.0 | ||||||||||||
ソフトテニス | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
卓球 | 成年男子 | 7.5 | 7.5 | 21.0 | |||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
軟式野球 | 成年男子 | 24.0 | |||||||||||
相撲 | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | 12.5 | ||||||||||||
馬術 | 成年男子 | 14.5 | 22.0 | 14.5 | 13.5 | 18.0 | |||||||
成年女子 | 5.0 | 8.0 | 23.0 | 19.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | ||||||
少年 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||
フェンシング | 成年男子 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 6.0 | 15.0 | |||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
柔道 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 18.0 | ||||||||||||
ソフトボール | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | 20.0 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
バドミントン | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
弓道 | 成年男子 | 12.0 | 33.0 | 24.0 | 12.0 | 13.5 | 3.0 | ||||||
成年女子 | 3.0 | 31.5 | 15.0 | ||||||||||
少年男子 | 12.0 | 13.5 | |||||||||||
少年女子 | 18.0 | ||||||||||||
ライフル射撃 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | ||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
剣道 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ラグビーフット ボール |
成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
山岳 | 成年男子 | 45.0 | 48.0 | ||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 3.0 | ||||||||||||
カヌー | 成年男子 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | ||||||||
成年女子 | 16.0 | ||||||||||||
少年男子 | 1.0 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
アーチェリー | 成年男子 | 12.0 | |||||||||||
成年女子 | 9.0 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 15.0 | ||||||||||||
空手道 | 成年男子 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
成年女子 | 2.5 | 2.5 | 11.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
少年男子 | 2.5 | 5.0 | |||||||||||
少年女子 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | ||||||||||
銃剣道 | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
クレー射撃 | 成年 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 33.0 | ||||||||
なぎなた | 成年女子 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ボウリング | 成年男子 | 21.0 | |||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ゴルフ | 成年男子 | ||||||||||||
女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
競技得点計 | 成年 | 339.5 | 394.0 | ||||||||||
少年 | 257.5 | 356.5 | |||||||||||
計 | 602.5 | 597.0 | 750.5 | 1041.5 | 1057.5 | 1233.5 | 1090.0 | ||||||
区 分 | 種別 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | ||
天皇杯 | 冬季 | 競技得点 | 319.0 | 312.5 | 329.5 | 309.0 | 400.0 | 407.5 | 338.5 | ||||
参加得点 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||
計 | 349.0 | 342.5 | 359.5 | 339.0 | 430.0 | 437.5 | 368.5 | ||||||
本大会 (夏季+秋季) |
競技得点 | 283.5 | 284.5 | 421.0 | 332.0 | 257.5 | 426.0 | 351.5 | |||||
参加得点 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | ||||||
計 | 653.5 | 654.5 | 791.0 | 702.5 | 627.5 | 796.0 | 721.5 | ||||||
計 (男女総合) |
競技得点 | 602.5 | 597.0 | 750.5 | 641.5 | 657.5 | 833.5 | 690.0 | |||||
参加得点 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||||||
計 | 1002.5 | 997.0 | 1150.5 | 1041.5 | 1057.5 | 1233.5 | 1090.0 | ||||||
順位 | 17位 | 20位 | 14位 | 19位 | 18位 | 13位 | 16位 | ||||||
区 分 | 種別 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | ||
皇后杯 | 冬季 | 競技得点 | 137.0 | 132.5 | 125.0 | 151.0 | 151.0 | 165.0 | 144.5 | ||||
参加得点 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
計 | 157.0 | 152.5 | 145.0 | 171.0 | 171.0 | 185.0 | 164.5 | ||||||
本大会 (夏季+秋季) |
競技得点 | 92.5 | 68.0 | 173.0 | 132.5 | 125.0 | 216.5 | 161.0 | |||||
参加得点 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 320.0 | 310.0 | 330.0 | 330.0 | ||||||
計 | 372.5 | 348.0 | 453.0 | 425.5 | 435.0 | 546.5 | 491.0 |
||||||
計 (女子総合) |
競技得点 | 229.5 | 200.5 | 298.0 | 283.5 | 276.0 | 381.5 | 305.5 | |||||
参加得点 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 340.0 | 330.0 | 350.0 | 350.0 | ||||||
計 | 529.5 | 500.5 | 598.0 | 623.5 | 606.0 | 731.5 | 655.5 | ||||||
順位 | 16位 | 22位 | 16位 | 18位 | 19位 | 11位 | 14位 |
競技名 | 種別 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケート | 成年男子 | 29.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 26.0 | 7.0 | 46.0 | 39.0 | 46.0 | 31.0 | 29.0 | |
成年女子 | 61.0 | 78.0 | 70.0 | 55.0 | 74.0 | 67.0 | 76.0 | 55.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | ||
少年男子 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 72.0 | 44.0 | 44.0 | 57.5 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 37.0 | ||
少年女子 | 65.0 | 63.0 | 41.0 | 62.0 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 65.0 | 62.0 | 69.0 | ||
アイスホッケー | 成年男子 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | ||||||||
少年男子 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||
スキー | 成年男子 | 112.0 | 99.0 | 75.0 | 109.5 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 49.5 | 70.0 | 59.0 | 57.0 | |
成年女子 | 14.0 | 17.5 | 1.0 | 14.5 | 9.5 | 14.5 | 18.0 | 14.5 | 18.5 | 15.0 | 12.0 | ||
少年男子 | 46.0 | 41.5 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 32.0 | 41.0 | 28.5 | 23.0 | 32.0 | 39.0 | ||
少年女子 | 16.0 | 6.5 | 2.0 | 21.5 | 10.5 | 11.5 | 19.0 | 10.5 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | ||
陸上競技 | 成年男子 | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
成年女子 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | |||
少年男子 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 11.0 | 5.0 | 26.0 | 26.0 | 34.0 | 19.0 | 15.0 | 8.0 | ||
少年女子 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | 9.0 | 20.0 | 6.0 | ||||
男子共通 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||
少男共通 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||
少女共通 | 5.0 | ||||||||||||
水泳 | 成年男子 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | ||||
成年女子 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||
少年男子 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||
少年女子 | 18.0 | 7.5 | 18.0 | 18.0 | 7.0 | 5.0 | 13.0 | ||||||
サッカー | 成年男子 | 20.0 | |||||||||||
成年女子 | 20.0 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
テニス | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
少年女子 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||
ボート | 成年男子 | 12.5 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | ||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 10.0 | 6.0 | 21.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
少年女子 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | ||||||||||
ホッケー | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ボクシング | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
バレーボール | 成年男子 | 25.0 | 7.5 | ||||||||||
成年女子 | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | |||||
少年男子 | 40.0 | 40.0 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | |||||||
少年女子 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
体操 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | ||||||||
バスケットボール | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 12.5 | 35.0 | |||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
レスリング | 成年男子 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 20.5 | 24.0 | 10.5 | 12.0 | 8.0 | 21.5 | 15.0 | 5.5 | |
少年男子 | 15.0 | 18.5 | 5.0 | 26.5 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 2.5 | 21.5 | 5.5 | 5.5 | ||
セーリング | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ウェイトリフティング | 成年男子 | 4.0 | 2.0 | ||||||||||
少年男子 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||
ハンドボール | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
自転車 | 成年男子 | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | ||||
少年男子 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||||||
ソフトテニス | 成年男子 | 15.0 | |||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 10.0 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
卓球 | 成年男子 | 7.5 | |||||||||||
成年女子 | 7.5 | ||||||||||||
少年男子 | 7.5 | ||||||||||||
少年女子 | 12.5 | ||||||||||||
軟式野球 | 成年男子 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||||
相撲 | 成年男子 | 15.0 | |||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
馬術 | 成年男子 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | 11.5 | 4.0 | 16.0 | 27.0 | 21.0 | 6.0 | 8.0 | 19.5 | |
成年女子 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | |||
少年 | 32.0 | 21.0 | 8.0 | 39.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 29.0 | 17.0 | 8.0 | 23.0 | ||
フェンシング | 成年男子 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 15.0 | ||||||||||||
柔道 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 12.5 | ||||||||||||
少年女子 | 18.0 | ||||||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 20.0 | |||||||||||
成年女子 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
バドミントン | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 7.5 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
弓道 | 成年男子 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 33.0 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | |||||
成年女子 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | ||||||||||
少年男子 | 12.0 | 18.0 | 33.0 | 9.0 | |||||||||
少年女子 | 15.0 | 42.0 | 6.0 | ||||||||||
ライフル射撃 | 成年男子 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
成年女子 | 13.0 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | 12.0 | 6.0 | |||||||||||
剣道 | 成年男子 | ||||||||||||
成年女子 | 7.5 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ラグビーフットボール | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
山岳 | 成年男子 | 45.0 | |||||||||||
成年女子 | 21.0 | ||||||||||||
少年男子 | 12.0 | 33.0 | 42.0 | 9.0 | 27.0 | ||||||||
少年女子 | |||||||||||||
カヌー | 成年男子 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | |||||
成年女子 | |||||||||||||
少年男子 | 2.0 | 7.0 | |||||||||||
少年女子 | 4.0 | ||||||||||||
アーチェリー | 成年男子 | 21.0 | 21.0 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
成年女子 | 3.0 | ||||||||||||
少年男子 | 10.0 | 24.0 | |||||||||||
少年女子 | 12.0 | 6.0 | |||||||||||
空手道 | 成年男子 | 7.5 | 15.0 | 12.5 | 5.0 | 5.0 | |||||||
成年女子 | 2.5 | ||||||||||||
少年男子 | 2.5 | ||||||||||||
少年女子 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | ||||||||||
銃剣道 | 成年男子 | ||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
クレー射撃 | 成年 | 50.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | |||||
なぎなた | 成年女子 | ||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
ボウリング | 成年男子 | 8.0 | 4.0 | 29.0 | 9.0 | ||||||||
成年女子 | 7.0 | 9.0 | |||||||||||
少年男子 | 10.5 | 7.0 | 5.0 | ||||||||||
少年女子 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | ||||||||||
ゴルフ | 成年男子 | 1.5 | |||||||||||
女子 | |||||||||||||
少年男子 | |||||||||||||
少年女子 | |||||||||||||
競技得点計 | 成年 | 413.5 | 489.5 | 322.5 | 314.0 | 384.5 | 310.5 | 388.5 | 420.0 | 386.5 | 302.0 | 301.0 | |
少年 | 345.0 | 344.5 | 224.0 | 336.0 | 292.0 | 296.5 | 370.0 | 327.0 | 352.0 | 281.5 | 325.0 | ||
計 | 758.5 | 834.0 | 546.5 | 650.0 | 676.5 | 607.0 | 758.5 | 747.0 | 738.5 | 583.5 | 626.0 | ||
区 分 | 種別 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | |
天皇杯 | 冬季 | 競技得点 | 405.0 | 430.5 | 300.0 | 393.5 | 334.0 | 303.0 | 422.5 | 306.0 | 384.0 | 317.0 | 312.0 |
参加得点 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
計 | 435.0 | 460.5 | 330.0 | 423.5 | 364.0 | 333.0 | 452.5 | 336.0 | 414.0 | 347.0 | 342.0 | ||
本大会 (夏季+秋季) |
競技得点 | 353.5 | 403.5 | 246.5 | 256.5 | 342.5 | 304.0 | 336.0 | 441.0 | 354.5 | 266.5 | 314.0 | |
参加得点 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | ||
計 | 723.5 | 773.5 | 616.5 | 626.5 | 712.5 | 674.0 | 706.0 | 811.0 | 724.5 | 636.5 | 684.0 | ||
計 (男女総合) |
競技得点 | 758.5 | 834.0 | 546.5 | 650.0 | 676.5 | 607.0 | 758.5 | 747.0 | 738.5 | 583.5 | 626.0 | |
参加得点 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
計 | 1,158.5 | 1,234.0 | 946.5 | 1,050.0 | 1,076.5 | 1,007.0 | 1,158.5 | 1,147.0 | 1,138.5 | 983.5 | 1,026.0 | ||
順位 | 15 | 16 | 26 | 18 | 19 | 23 | 15 | 18 | 14 | 17 | 17 | ||
区 分 | 種別 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | |
皇后杯 | 冬季 | 競技得点 | 156.0 | 165.0 | 114.0 | 153.0 | 147.0 | 146.0 | 164.0 | 132.0 | 149.0 | 142.0 | 150.0 |
参加得点 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
計 | 176.0 | 185.0 | 134.0 | 173.0 | 167.0 | 166.0 | 184.0 | 152.0 | 169.0 | 162.0 | 170.0 | ||
本大会 (夏季+秋季) |
競技得点 | 48.5 | 136.5 | 72.0 | 34.0 | 175.5 | 56.5 | 135.5 | 152.0 | 135.0 | 65.5 | 115.0 | |
参加得点 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | ||
計 | 328.5 | 416.5 | 352.0 | 304.0 | 455.5 | 336.5 | 415.5 | 422.0 | 415.0 | 345.5 | 395.0 | ||
計 (女子総合) |
競技得点 | 204.5 | 301.5 | 186.0 | 187.0 | 322.5 | 202.5 | 299.5 | 284.0 | 284.0 | 207.5 | 265.0 | |
参加得点 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 290.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 290.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
計 | 504.5 | 601.5 | 486.0 | 477.0 | 622.5 | 502.5 | 599.5 | 574.0 | 584.0 | 507.5 | 565.0 | ||
順位 | 23 | 15 | 26 | 30 | 14 | 24 | 17 | 16 | 16 | 21 | 17 |