| 競技名 | 種別 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 特別 | 78回 | 79回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケート | 成年男子 | 43.0 | 88.0 | 32.0 | 14.0 | 40.0 | 23.0 | 55.0 | 16.0 | 58.0 | 26.0 | |
| 成年女子 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 37.0 | 49.0 | 50.0 | 33.0 | 21.0 | 26.0 | 44.0 | ||
| 少年男子 | 38.0 | 63.0 | 75.0 | 79.0 | 58.0 | 68.0 | 88.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | ||
| 少年女子 | 51.0 | 48.0 | 41.0 | 55.0 | 46.0 | 44.0 | 68.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 | ||
| アイス ホッケー |
成年男子 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 少年男子 | 25.0 | 15.0 | 5.0 | |||||||||
| スキー | 成年男子 | 30.0 | 53.0 | 75.0 | 54.0 | 53.0 | 45.0 | 49.5 | 48.0 | 64.0 | ||
| 成年女子 | 21.0 | 7.0 | 24.0 | 25.5 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 16.0 | 19.0 | |||
| 少年男子 | 17.0 | 30.0 | 40.5 | 42.0 | 48.0 | 41.0 | 45.0 | 49.5 | 34.5 | |||
| 少年女子 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 9.0 | 18.0 | 19.5 | 12.0 | 12.0 | |||
| 女子 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| 陸上競技 | 成年男子 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 9.0 | |||
| 成年女子 | 20.5 | 14.0 | 6.5 | 16.0 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 19.33 | ||||
| 少年男子 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 3.0 | 20.0 | 17.0 | ||||
| 少年女子 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 35.0 | |||||
| 男子共通 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | |||||||||
| 共通 | 3.0 | |||||||||||
| 水泳 | 成年男子 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| 成年女子 | 13.0 | 16.0 | 21.5 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||
| 少年男子 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | ||||||||
| 少年女子 | 18.0 | 7.0 | 25.0 | 32.0 | 13.0 | 17.0 | 2.5 | 1.0 | ||||
| サッカー | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 20.0 | |||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| テニス | 成年男子 | 18.0 | ||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | 15.0 | |||||||||||
| ローイング (ボート) |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | |||||||||
| 少年男子 | 30.0 | 21.0 | 25.0 | 6.5 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | |||||
| 少年女子 | 17.0 | 3.0 | 6.5 | 20.0 | 2.0 | |||||||
| ホッケー | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ボクシング | 成年男子 | |||||||||||
| 少年男子 | 2.5 | |||||||||||
| バレー ボール |
成年男子 | 17.5 | ||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 7.5 | |||||||
| 少年女子 | 10.5 | |||||||||||
| 体操 | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | ||||
| バスケット ボール |
成年男子 | 27.5 | 12.5 | |||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | 12.5 | |||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| レスリング | 成年男子 | 13.5 | 13.0 | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 15.0 | 13.5 | ||||
| 少年男子 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 20.5 | 10.5 | 13.5 | 12.0 | 8.0 | ||||
| セーリング | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ウェイト リフティング |
成年男子 | 1.0 | 14.0 | |||||||||
| 少年男子 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | 23.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |||||
| ハンド ボール |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 自転車 | 成年男子 (男子A) |
8.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| 少年男子 (男子B) |
5.0 | |||||||||||
| 女子 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | |||||||
| ソフト テニス |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 卓球 | 成年男子 | 7.5 | 21.0 | |||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | 7.5 | |||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 24.0 | ||||||||||
| 相撲 | 成年男子 | |||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 馬術 | 成年男子 | 13.5 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | ||||||
| 成年女子 | 19.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 23.0 | 19.0 | 8.0 | |||||
| 少年 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 28.0 | 18.0 | |||||
| フェン シング |
成年男子 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | 18.0 | |||||||||||
| 少年女子 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||
| 柔道 | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 女子 | 35.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| ソフト ボール |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 20.0 | |||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| バドミントン | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 弓道 | 成年男子 | 24.0 | 12.0 | 13.5 | 3.0 | 24.0 | 33.0 | 18.0 | ||||
| 成年女子 | 31.5 | 15.0 | 27.0 | 3.0 | ||||||||
| 少年男子 | 13.5 | 24.0 | ||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ライフル射撃 | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | |||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| 剣道 | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ラグビー フットボール |
成年男子 | |||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| スポーツ クライミング (山岳) |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 30.0 | ||||||||
| カヌー | 成年男子 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | ||||||||
| 成年女子 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | |||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| アーチェリー | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | 15.0 | |||||||||||
| 空手道 | 成年男子 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | |||||
| 成年女子 | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 少年男子 | 5.0 | 2.5 | ||||||||||
| 少年女子 | 2.5 | |||||||||||
| 銃剣道 | 成年男子 | |||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| クレー射撃 | 成年 | 6.0 | 33.0 | 18.0 | ||||||||
| なぎなた | 成年女子 | |||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ボウリング | 成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| ゴルフ | 成年男子 | 1.5 | ||||||||||
| 成年女子 | ||||||||||||
| 少年男子 | ||||||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||
| トライ アスロン |
成年男子 | |||||||||||
| 成年女子 | 2.0 | |||||||||||
| 競技得点計 | 成年 | 335.5 | 348.5 | 436.5 | 306.5 | 167.0 | 73.0 | 272.5 | 302.0 | 335.5 | 332.33 | |
| 少年 | 294.0 | 303.0 | 389.0 | 369.5 | 161.0 | 112.0 | 435.0 | 298.0 | 352.0 | 316.5 | ||
| 共通 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 45.0 | 47.0 | 25.5 | 26.5 | |||
| 計 | 641.5 | 657.5 | 833.5 | 690.0 | 336.0 | 185.0 | 752.5 | 647.0 | 713.0 | 675.33 | ||
| 区分 | 種別 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 特別 | 78回 | 79回 | |
| 天 皇 杯 |
冬季 | 競技得点 | 309.0 | 400.0 | 407.5 | 338.5 | 336.0 | 185.0 | 372.0 | 331.0 | 352.5 | 347.5 |
| 参加得点 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 計 | 339.0 | 430.0 | 437.5 | 368.5 | 366.0 | 205.0 | 402.0 | 361.0 | 382.5 | 377.5 | ||
| 本大会 夏季+秋季 |
競技得点 | 332.5 | 257.5 | 426.0 | 351.5 | 380.5 | 316.0 | 360.5 | 327.83 | |||
| 参加得点 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | ||||
| 計 | 702.5 | 627.5 | 796.0 | 721.5 | 750.5 | 686.0 | 730.5 | 697.83 | ||||
| 計 男女 総合 |
競技得点 | 641.5 | 657.5 | 833.5 | 690.0 | 336.0 | 185.0 | 752.5 | 647.0 | 713.0 | 675.33 | |
| 参加得点 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 30.0 | 20.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 計 | 1041.5 | 1057.5 | 1233.5 | 1090.0 | 366.0 | 205.0 | 1152.5 | 1047.0 | 1113.0 | 1075.33 | ||
| 順位 | 19位 | 18位 | 13位 | 16位 | 15位 | 21位 | 17位 | 19位 | ||||
| 皇 后 杯 |
冬季 | 競技得点 | 151.0 | 151.0 | 165.0 | 144.5 | 122.0 | 94.0 | 143.0 | 145.5 | 122.0 | 153.0 |
| 参加得点 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 計 | 171.0 | 171.0 | 185.0 | 164.5 | 142.0 | 104.0 | 163.0 | 165.5 | 142.0 | 173.0 | ||
| 本大会 夏季+秋季 |
競技得点 | 132.5 | 125.0 | 216.5 | 161.0 | 210.0 | 155.0 | 132.5 | 182.83 | |||
| 参加得点 | 320.0 | 310.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 340.0 | 330.0 | 330.0 | ||||
| 計 | 452.5 | 435.0 | 546.5 | 491.0 | 540.0 | 495.0 | 462.5 | 512.83 | ||||
| 計 女子 総合 |
競技得点 | 283.5 | 276.0 | 381.5 | 305.5 | 122.0 | 94.0 | 353.0 | 300.5 | 254.5 | 335.83 | |
| 参加得点 | 340.0 | 330.0 | 350.0 | 350.0 | 20.0 | 10.0 | 350.0 | 360.0 | 350.0 | 350.0 | ||
| 計 | 623.5 | 606.0 | 731.5 | 655.5 | 142.0 | 104.0 | 703.0 | 660.5 | 604.5 | 685.83 | ||
| 順位 | 18位 | 19位 | 11位 | 14位 | 13位 | 16位 | 23位 | 13位 | ||||