過去の競技成績
	    	
            国スポ(国体)競技別得点
            
            
            
            国民スポーツ大会(国民体育大会)の長野県競技別得点の推移
      
        
          
            | No | 競技名 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 
          
            | 1 | スケート | 189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 2 | アイスホッケー | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 3 | スキー | 133.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 冬季小計 | 352.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 4 | 陸上競技 | 55.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 5 | 水泳 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 6 | サッカー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 7 | テニス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 8 | ローイング | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 9 | ホッケー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 10 | ボクシング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 11 | バレーボール | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 12 | 体操 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 13 | バスケットボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 14 | レスリング | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 15 | セーリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 16 | ウエイトリフティング | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 17 | ハンドボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 18 | 自転車 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 19 | ソフトテニス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 20 | 卓球 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 21 | 軟式野球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 22 | 相撲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 23 | 馬術 | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 24 | フェンシング | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 25 | 柔道 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 26 | ソフトボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 27 | バドミントン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 28 | 弓道 | 57.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 29 | ライフル射撃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 30 | 剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 31 | ラグビーフットボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 32 | スポーツクライミング | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 33 | カヌー | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 34 | アーチェリー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 35 | 空手道 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 36 | 銃剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 37 | クレー射撃 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 38 | なぎなた |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 39 | ボウリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 40 | ゴルフ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 秋季計 | 360.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 合計 | 713.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | No | 競技名 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 
        
      
      
      
      
        
          
            | No | 競技名 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 特別 | 
          
            | 1 | スケート | 182.0 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 265.0 | 214.0 | 185.0 | 193.0 | 185.0 | 244.0 | 152.0 | 
          
            | 2 | アイスホッケー | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 
          
            | 3 | スキー | 117.0 | 127.5 | 139.5 | 84.0 | 120.0 | 173.5 | 148.5 | 128.0 |  | 128.0 | 149.0 | 
          
            | 冬季小計 | 319.0 | 312.5 | 329.5 | 309.0 | 400.0 | 407.5 | 338.5 | 336.0 | 185.0 | 372.0 | 331.0 | 
          
            | 4 | 陸上競技 | 42.0 | 24.0 | 52.0 | 66.5 | 55.0 | 33.5 | 44.0 |  |  | 55.5 | 43.0 | 
          
            | 5 | 水泳 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 50.5 | 47.0 |  |  | 18.0 | 29.0 | 
          
            | 6 | サッカー |  |  | 40.0 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  | 
          
            | 7 | テニス |  |  |  | 18.0 |  |  |  |  |  | 15.0 |  | 
          
            | 8 | ボート | 6.5 |  | 11.0 | 30.0 | 38.0 | 28.0 | 13.0 |  |  | 64.0 | 20.0 | 
          
            | 9 | ホッケー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 10 | ボクシング |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 
          
            | 11 | バレーボール | 7.5 | 17.5 | 42.5 | 30.0 |  | 47.5 | 30.0 |  |  | 25.0 | 7.5 | 
          
            | 12 | 体操 |  |  | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 |  |  | 35.0 | 5.0 | 
          
            | 13 | バスケットボール |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 27.5 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 
          
            | 14 | レスリング | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 23.5 | 5.0 | 37.0 | 30.0 |  |  | 24.0 | 34.0 | 
          
            | 15 | セーリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 16 | ウエイトリフティング |  | 2.0 | 21.0 |  | 8.0 | 3.0 | 14.0 |  |  | 23.0 | 2.0 | 
          
            | 17 | ハンドボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 18 | 自転車 |  |  |  | 7.0 |  | 13.0 | 7.0 |  |  | 1.0 | 7.0 | 
          
            | 19 | ソフトテニス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 20 | 卓球 |  |  | 7.5 | 7.5 | 21.0 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 21 | 軟式野球 |  |  |  |  |  |  | 24.0 |  |  |  |  | 
          
            | 22 | 相撲 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 23 | 馬術 | 27.5 | 37.0 | 58.5 | 35.5 | 33.0 | 23.0 | 11.0 |  |  | 51.0 | 33.0 | 
          
            | 24 | フェンシング |  | 6.0 | 15.0 |  | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  | 18.0 | 
          
            | 25 | 柔道 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 | 25.0 | 
          
            | 26 | ソフトボール |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  | 
          
            | 27 | バドミントン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 28 | 弓道 | 30.0 |  | 48.0 | 24.0 | 12.0 | 58.5 | 18.0 |  |  |  | 51.0 | 
          
            | 29 | ライフル射撃 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 |  |  | 9.0 | 5.0 | 
          
            | 30 | 剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 31 | ラグビーフットボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 32 | 山岳 | 45.0 | 48.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 15.0 | 12.0 | 
          
            | 33 | カヌー | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 7.0 |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 
          
            | 34 | アーチェリー | 12.0 | 9.0 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  | 
          
            | 35 | 空手道 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | 5.0 | 5.0 |  |  | 10.0 |  | 
          
            | 36 | 銃剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 37 | クレー射撃 | 24.0 | 6.0 |  | 6.0 |  |  | 33.0 |  |  |  |  | 
          
            | 38 | なぎなた |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 39 | ボウリング |  | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 40 | ゴルフ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 秋季計 | 283.5 | 284.5 | 421.0 | 332.5 | 257.5 | 426.0 | 351.5 |  |  | 380.5 | 316.0 | 
          
            | 合計 | 653.5 | 654.5 | 791.0 | 702.5 | 627.5 | 796.0 | 690.0 |  |  | 752.5 | 647.0 | 
          
            | No | 競技名 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 特別 | 
        
      
      
      
      
  
          | No | 競技名 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 
  
          | 1 | スケート | 217.0 | 231.0 | 193.0 | 222.0 | 197.0 | 171.0 | 230.5 | 203.0 | 222.0 | 194.0 | 186.0 | 
  
          | 2 | アイスホッケー |  | 35.0 |  |  | 15.0 |  | 25.0 |  | 35.0 |  |  | 
  
          | 3 | スキー | 188.0 | 164.5 | 107.0 | 171.5 | 122.0 | 132.0 | 167.0 | 103.0 | 127.0 | 123.0 | 126.0 | 
  
          | 冬季小計 | 405.0 | 430.5 | 300.0 | 393.5 | 334.0 | 303.0 | 422.5 | 306.0 | 384.0 | 317.0 | 312.0 | 
  
          | 4 | 陸上競技 | 58.0 | 45.0 | 35.0 | 41.0 | 33.0 | 57.0 | 47.5 | 62.0 | 63.0 | 40.0 | 26.0 | 
  
          | 5 | 水泳 | 11.0 | 21.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 15.5 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 10.5 | 18.0 | 
  
          | 6 | サッカー |  | 20.0 |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  | 
  
          | 7 | テニス |  |  |  |  |  | 15.0 |  | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 
  
          | 8 | ボート | 12.5 | 35.0 | 6.0 | 31.0 | 9.0 |  |  |  | 20.0 | 19.0 | 5.0 | 
  
          | 9 | ホッケー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 10 | ボクシング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 11 | バレーボール | 65.0 | 88.0 | 54.5 | 12.0 | 87.5 | 47.0 | 65.5 | 48.0 | 70.0 |  |  | 
  
          | 12 | 体操 |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 
  
          | 13 | バスケットボール |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 35.0 | 
  
          | 14 | レスリング | 28.0 | 26.5 | 17.0 | 47.0 | 26.5 | 23.0 | 25.5 | 10.5 | 43.0 | 20.5 | 11.0 | 
  
          | 15 | セーリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 16 | ウエイトリフティング | 6.0 |  |  |  | 4.0 |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 | 
  
          | 17 | ハンドボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 18 | 自転車 | 5.0 | 7.0 | 11.0 |  | 9.0 | 1.0 | 15.0 |  |  | 5.0 | 1.0 | 
  
          | 19 | ソフトテニス | 15.0 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 20 | 卓球 | 12.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | 
  
          | 21 | 軟式野球 | 10.0 |  | 16.0 |  |  | 16.0 |  |  |  |  |  | 
  
          | 22 | 相撲 |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  | 
  
          | 23 | 馬術 | 38.5 | 32.0 | 31.0 | 54.5 | 28.0 | 29.0 | 55.0 | 66.0 | 29.0 | 23.0 | 63.5 | 
  
          | 24 | フェンシング | 5.0 | 6.0 | 15.0 |  |  |  |  | 9.0 |  | 9.0 |  | 
  
          | 25 | 柔道 |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 
  
          | 26 | ソフトボール |  | 20.0 |  |  | 20.0 |  |  | 20.0 |  |  |  | 
  
          | 27 | バドミントン |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 
  
          | 28 | 弓道 |  | 15.0 | 3.0 | 24.0 | 42.0 | 39.0 | 33.0 | 45.0 | 42.0 | 21.0 | 24.0 | 
  
          | 29 | ライフル射撃 | 2.0 | 9.0 |  | 2.0 | 12.0 | 10.0 |  | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 
  
          | 30 | 剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  | 
  
          | 31 | ラグビーフットボール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 32 | 山岳 |  | 21.0 |  |  |  | 12.0 | 33.0 | 42.0 | 9.0 | 27.0 | 45.0 | 
  
          | 33 | カヌー |  |  | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 10.0 | 23.0 |  | 15.0 |  | 
  
          | 34 | アーチェリー | 10.0 |  | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 |  | 9.0 |  | 
  
          | 35 | 空手道 | 7.5 | 17.5 | 15.0 | 5.0 | 5.0 |  | 7.5 |  | 2.5 |  |  | 
  
          | 36 | 銃剣道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 37 | クレー射撃 | 50.0 | 12.0 |  |  | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 |  |  |  | 
  
          | 38 | なぎなた |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
          | 39 | ボウリング | 17.5 | 16.0 | 4.0 |  |  |  | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 31.0 | 9.0 | 
  
          | 40 | ゴルフ |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 
  
          | 夏季・秋季計 | 353.5 | 403.5 | 246.5 | 256.5 | 342.5 | 304.0 | 336.0 | 441.0 | 354.5 | 266.5 | 314.0 | 
  
          | 合計 | 758.5 | 834.0 | 546.5 | 650.0 | 676.5 | 607.0 | 758.5 | 747.0 | 738.5 | 583.5 | 684.0 | 
    
          | No | 競技名 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 
      ※63回大分国体得点訂正後
 
		
		