回 | 開催年 | 本大会 開催地 |
天皇杯 順位 |
皇后杯 順位 |
季別天皇杯順位 | 季別皇后杯順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケート・ アイスホッケー |
スキー | 本大会 | スケート | スキー | 本大会 | ||||||||
夏 | 秋 | 夏 | 秋 | ||||||||||
78 | R6 | 佐賀県 | 17 | 23 | 2 | 2 | 37 | 1 | 3 | 36 | |||
特 | R5 | 鹿児島県 | 21 | 16 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 31 | |||
77 | R4 | 栃木県 | 15 | 13 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 24 | |||
76 | R3 | 中止 | 2 | 1 | |||||||||
75 | R2 | 中止 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
74 | R1 | 茨城県 | 16 | 14 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 30 | |||
73 | H30 | 福井県 | 13 | 11 | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 20 | |||
72 | H29 | 愛媛県 | 18 | 19 | 1 | 3 | 45 | 1 | 3 | 39 | |||
71 | H28 | 岩手県 | 19 | 18 | 2 | 4 | 41 | 1 | 1 | 35 | |||
70 | H27 | 和歌山県 | 14 | 16 | 2 | 1 | 33 | 3 | 1 | 28 | |||
69 | H26 | 長崎県 | 20 | 22 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 43 | |||
68 | H25 | 東京都 | 17 | 16 | 2 | 3 | 42 | 2 | 3 | 39 | |||
67 | H24 | 岐阜県 | 17 | 17 | 2 | 3 | 38 | 1 | 4 | 37 | |||
66 | H23 | 山口県 | 17 | 21 | 2 | 3 | 42 | 2 | 3 | 44 | |||
65 | H22 | 千葉県 | 14 | 16 | 2 | 2 | 38 | 2 | 3 | 34 | |||
64 | H21 | 新潟県 | 18 | 16 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 33 | |||
63 | H20 | 大分県 | 15 | 17 | 2 | 1 | 40 | 1 | 3 | 36 | |||
62 | H19 | 秋田県 | 23 | 24 | 3 | 3 | 43 | 2 | 4 | 43 | |||
61 | H18 | 兵庫県 | 19 | 14 | 2 | 4 | 38 | 1 | 5 | 25 | |||
60 | H17 | 岡山県 | 18 | 30 | 1 | 1 | 44 | 37 | 1 | 2 | 47 | 43 | |
59 | H16 | 埼玉県 | 26 | 26 | 2 | 5 | 40 | 44 | 1 | 13 | 39 | 44 | |
58 | H15 | 静岡県 | 16 | 15 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 3 | 31 | 30 | |
57 | H14 | 高知県 | 15 | 23 | 2 | 1 | 43 | 29 | 1 | 4 | 43 | 45 | |
56 | H13 | 宮城県 | 18 | 16 | 2 | 1 | 38 | 42 | 1 | 1 | 40 | 34 | |
55 | H12 | 富山県 | 16 | 23 | 2 | 3 | 46 | 39 | 2 | 3 | 41 | 43 | |
54 | H11 | 熊本県 | 16 | 18 | 2 | 2 | 39 | 41 | 2 | 2 | 46 | 35 | |
53 | H10 | 神奈川県 | 13 | 19 | 2 | 2 | 40 | 30 | 2 | 1 | 43 | 32 | |
52 | H9 | 大阪府 | 14 | 12 | 2 | 2 | 38 | 26 | 2 | 3 | 46 | 18 | |
51 | H8 | 広島県 | 16 | 24 | 2 | 2 | 34 | 42 | 2 | 4 | 26 | 44 | |
50 | H7 | 福島県 | 18 | 18 | 2 | 1 | 41 | 46 | 1 | 2 | 42 | 40 | |
49 | H6 | 愛知県 | 17 | 16 | 2 | 3 | 36 | 40 | 2 | 3 | 43 | 29 | |
48 | H5 | 香川県 徳島県 |
18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1 | 42 | 29 | |
47 | H4 | 山形県 | 14 | 13 | 3 | 2 | 23 | 30 | 1 | 4 | 25 | 29 | |
46 | H3 | 石川県 | 14 | 11 | 2 | 3 | 34 | 25 | 1 | 2 | 42 | 18 | |
45 | H2 | 福岡県 | 14 | 13 | 3 | 3 | 39 | 29 | 2 | 1 | 42 | 20 | |
44 | H1 | 北海道 | 15 | 15 | 3 | 3 | 42 | 38 | 2 | 3 | 25 | 38 | |
43 | S63 | 京都府 | 14 | 11 | 2 | 2 | 35 | 40 | 2 | 2 | 33 | 27 | |
42 | S62 | 沖縄県 | 18 | 14 | 3 | 2 | 25 | 29 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
41 | S61 | 山梨県 | 11 | 6 | 6 | 2 | 15 | 22 | 5 | 1 | 18 | 9 | |
40 | S60 | 鳥取県 | 17 | 14 | 4 | 2 | 21 | 30 | 2 | 1 | 21 | 25 | |
39 | S59 | 奈良県 | 27 | 20 | 7 | 2 | 25 | 41 | 4 | 1 | 23 | 40 | |
38 | S58 | 群馬県 | 15 | 11 | 6 | 2 | 14 | 20 | 4 | 2 | 18 | 23 | |
37 | S57 | 島根県 | 15 | 7 | 4 | 2 | 15 | 24 | 3 | 1 | 12 | 18 | |
36 | S56 | 滋賀県 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 23 | 3 | 1 | 8 | 18 | |
35 | S55 | 栃木県 | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 25 | 1 | 4 | 14 | 13 | |
34 | S54 | 宮崎県 | 18 | 11 | 2 | 4 | 9 | 26 | 2 | 4 | 21 | 23 | |
33 | S53 | 長野県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
32 | S52 | 青森県 | 17 | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||
31 | S51 | 佐賀県 | 31 | 18 | 3 | 3 | |||||||
30 | S50 | 三重県 | 29 | 18 | 3 | 2 | |||||||
29 | S49 | 茨城県 | 27 | 24 | 3 | 2 | |||||||
28 | S48 | 沖縄県 | 24 | 16 | 3 | 2 | |||||||
27 | S47 | 鹿児島 | 20 | 17 | 3 | 1 | |||||||
26 | S46 | 和歌山 | 28 | 23 | 2 | 2 | |||||||
25 | S45 | 岩手県 | 23 | 18 | 4 | 2 | |||||||
24 | S44 | 長崎県 | 28 | 19 | 2 | 4 | |||||||
23 | S43 | 福井県 | 25 | 18 | 2 | 2 | |||||||
22 | S42 | 埼玉県 | 19 | 17 | 3 | 5 | |||||||
21 | S41 | 大分県 | 27 | 25 | 6 | 3 | |||||||
20 | S40 | 岐阜県 | 26 | 18 | 5 | 3 | 5 | ||||||
19 | S39 | 新潟県 | 17 | 24 | 3 | 6 | |||||||
18 | S38 | 山口県 | 19 | 29 | 3 | 5 | |||||||
17 | S37 | 岡山県 | 14 | 21 | 4 | 4 | |||||||
16 | S36 | 秋田県 | 12 | 9 | 2 | 3 | |||||||
15 | S35 | 熊本県 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||||
14 | S34 | 東京都 | 14 | 13 | 2 | 2 | 8 | ||||||
13 | S33 | 富山県 | 28 | 36 | 3 | 3 | 5 | ||||||
12 | S32 | 静岡県 | 22 | 19 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | S31 | 兵庫県 | 25 | 18 | 3 | 2 | 3 | ||||||
10 | S30 | 神奈川 | 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||||
9 | S29 | 北海道 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
9 | S29 | ||||||||||||
9 | S29 | 18 | 6 | ||||||||||
8 | S28 | 愛媛県 香川県 徳島県 高知県 |
2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
8 | S28 | 30 | 23 | ||||||||||
7 | S27 | 福島県 宮城県 山形県 |
2 | 6 | 4 | 8 | |||||||
7 | S27 | 41 | 15 | ||||||||||
6 | S26 | 広島県 | 2 | 2 | ノルディック 中止 |
3 | |||||||
6 | S26 | 14 | 12 | ||||||||||
5 | S25 | 愛知県 | 30 | 17 | 3 | 2 | |||||||
4 | S24 | 東京都 | 15 | 13 | 3 | 3 | |||||||
3 | S23 | 福岡県 | 26 | 9 | 4 |
※63回大分国体得点訂正後
※65回千葉国体得点訂正後