| 回 | 季別 | 開催期間 | 開催地 | 氏名 | 競技(種目) | 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 本大会 | R7.9.28~10.8 | 滋賀県 | 榛葉 亨 | 剣道 | 成年男子 | |
| 79 | 冬季 | R7.2.13~2.16 | 秋田県 | 小林 晋之介 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 78 | 本大会 | R6.10.5~10.15 | 佐賀県 | 西藤 俊哉 | フェンシング | 成年男子 | |
| 78 | 冬季 | R6.2.21~2.24 | 山形県 | 小林 千佳 | クロスカントリー | 成年女子 | |
| 特 | 本大会 | R5.10.7~10.17 | 鹿児島県 | 砥石 真衣 | ライフル射撃 | 成年女子 | |
| 特 | 冬季 | R5.2.17~2.20 | 岩手県 | 横川 良太 | スペシャルジャンプ | 成年男子 | |
| 77 | 本大会 | R4.10.1~10.11 | 栃木県 | 砂田 未樹 | テニス | 少年女子 | |
| 77 | 冬季 | R5.2.17~2.20 | 秋田県 | 竹内 択 | スペシャルジャンプ | 成年男子 | |
| 77 | 冬季 | R5.1.24~1.30 | 栃木県 | 伊藤 貴裕 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 75 | 冬季 | R2.2.16~2.19 | 富山県 | 服部 正秋 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 75 | 冬季 | R2.1.29~2.2 | 青森県 | 伊藤 貴裕 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 74 | 本大会 | R1.9.28~10.8 | 茨城県 | 中田 瑛 | ソフトテニス | 成年男子 | |
| 74 | 冬季 | H31.2.14~2.17 | 北海道 | 清水 大 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 74 | 冬季 | H31.1.30~2.3 | 北海道 | 樋口 諒亮 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 73 | 本大会 | H30.9.29~10.9 | 福井県 | 森角 智慈 | 剣道 | 成年男子 | |
| 73 | 冬季 | H30.2.25~2.28 | 新潟県 | レンティング陽 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 73 | 冬季 | H30.1.28~2.1 | 山梨県、神奈川県 | 島田 隆平 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 72 | 本大会 | H29.9.30~10.10 | 愛媛県 | 永井 鷹也 | サッカー | 成年男子 | |
| 72 | 冬季 | H29.2.14~2.17 | 長野県 | 上村 亮介 | コンバインド | 成年男子 | |
| 72 | 冬季 | H29.1.27~1.31 | 長野県 | 中村 健斗 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 71 | 本大会 | H28.10.1~10.11 | 岩手県 | 佐藤 泰 | 馬術 | 成年女子 | |
| 71 | 冬季 | H28.2.20~2.23 | 岩手県 | 武田 典子 | ジャイアントスラローム | 成年女子 | |
| 71 | 冬季 | H28.1.27~1.31 | 岩手県 | 大林 昌仁 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 70 | 本大会 | H27.9.26~10.6 | 和歌山県 | 小松 幸佑 | ウエイトリフティング | 少年男子 | |
| 70 | 冬季 | H27.2.20~2.23 | 群馬県 | 荻原 健司 | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 | |
| 70 | 冬季 | H27.1.28~2.1 | 群馬県 | 大林 昌仁 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 69 | 本大会 | H26.10.12~10.22 | 長崎県 | 松澤 力也 | レスリング | 成年男子 | |
| 69 | 冬季 | H26.2.21~2.24 | 山形県 | 大塚 裕華 | クロスカントリー | 成年女子 | |
| 69 | 冬季 | H26.1.28~2.2 | 栃木県 | 名取 英理 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 68 | 本大会 | H25.9.28~10.8 | 東京都 | 矢澤 一輝 | カヌー | 成年男子 | |
| 68 | 冬季 | H25.2.16~2.19 | 秋田県 | 川浦 あすか | ジャイアントスラローム | 成年女子 | |
| 68 | 冬季 | H25.1.26~2.1 | 東京都、福島県 | 小林 拓斗 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 67 | 本大会 | H24.9.29~10.9 | 岐阜県 | 佐藤 賢希 | 馬術 | 成年男子 | |
| 67 | 冬季 | H24.2.14~2.17 | 岐阜県 | 片桐 慧太 | コンバインド | 成年男子 | |
| 67 | 冬季 | H24.1.28~2.1 | 岐阜県 愛知県 |
小林 成光 戸津 寛太 |
スピードスケート アイスホッケー |
成年男子 成年男子 |
|
| 66 | 本大会 | H23.10.1~10.11 | 山口県 | 森角 裕介 | レスリング | 成年男子 | |
| 66 | 冬季 | H23.2.12~2.15 | 秋田県 | 畔上 大地 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 66 | 冬季 | H23.1.26~1.30 | 青森県 | 由井 拓実 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 65 | 本大会 | H22.9.25~10.5 | 千葉県 | 浅田 梨奈 | ボウリング | 成年女子 | |
| 65 | 冬季 | H22.2.25~2.28 | 北海道 | 清水 将 | ジャイアントスラローム | 少年男子 | |
| 65 | 冬季 | H22.1.27~1.31 | 北海道 | 金子 健太郎 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 64 | 本大会 | H21.9.26~10.6 | 新潟県 | 芦田 徹 | サッカー | 成年男子 | |
| 64 | 冬季 | H21.2.17~2.20 | 新潟県 | 小泉 敦 | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 | |
| 64 | 冬季 | H21.1.28~2.1 | 青森県 | 上條 有司 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 63 | 本大会 | H20.9.27~10.7 | 大分県 | 宮原 雅 | アーチェリー | 成年男子 | |
| 63 | 冬季 | H20.2.19~2.22 | 長野県 | 森 敏 | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 | |
| 63 | 冬季 | H20.1.26~2.1 | 長野県 | 安田 直樹 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 62 | 本大会 | H19.9.29~10.9 | 秋田県 | 百瀬 将史 | 軟式野球 | 一般 | |
| 62 | 冬季 | H19.2.10~2.13 | 秋田県 | 松田 富士人 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 62 | 冬季 | H19.1.27~1.31 | 群馬県 | 安田 直樹 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 61 | 本大会 | H18.9.30~10.10 | 兵庫県 | 登内 達也 | バレーボール | 成年男子 | |
| 61 | 冬季 | H18.2.19~2.22 | 群馬県 | 山口 辰也 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 61 | 冬季 | H18.1.28~2.1 | 北海道 | 鈴木 暢 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 60 | 秋季 | H17.10.22~10.27 | 岡山県 | 山本 晴美 | 陸上競技 | 成年女子 | |
| 60 | 夏季 | H17.9.10~9.13 | 岡山県 | 伊原 裕貴 | 水泳 | 成年男子 | |
| 60 | 冬季 | H17.2.22~2.25 | 岩手県 | 山室 忠 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 60 | 冬季 | H17.2.2~2.6 | 東京都 | 太田 偉人 | アイスホッケー | 少年男子 | |
| 60 | 冬季 | H17.1.30~2.3 | 山梨県 | 吉井 小百合 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 59 | 秋季 | H16.10.23~10.28 | 埼玉県 | 石川 和義 | 陸上競技 | 成年男子 | |
| 59 | 夏季 | H16.9.11~9.14 | 埼玉県 | 塚田 将吾 | 水泳 | 成年男子 | |
| 59 | 冬季 | H16.2.21~2.24 | 山形県 | 竹田 征吾 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 59 | 冬季 | H16.1.28~2.1 | 青森県 | 牛山 貴広 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 58 | 秋季 | H15.10.25~10.30 | 静岡県 | 大野 勇 | 卓球 | 成年男子 | |
| 58 | 夏季 | H15.9.13~9.16 | 静岡県 | 荻原 則康 | 水泳 | 成年男子 | |
| 58 | 冬季 | H15.2.22~2.25 | 北海道 | 山田 誠司 | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 | |
| 58 | 冬季 | H15.1.25~1.29 | 群馬県 | 外ノ池 亜希 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 57 | 秋季 | H14.10.26~10.31 | 高知県 | 越川 優 | バレーボール | 少年男子 | |
| 57 | 夏季 | H14.9.21~9.24 | 高知県 | 天満 宏 | 水泳 | 成年男子 | |
| 57 | 冬季 | H14.2.20~2.23 | 新潟県 | 大日方 純恵 | クロスカントリー | 成年女子 | |
| 57 | 冬季 | H14.1.26~1.30 | 北海道 | 新谷 志保美 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 56 | 秋季 | H13.10.13~10.18 | 宮城県 | 松本 美保 | サッカー | 成年女子 | |
| 56 | 夏季 | H13.9.8~9.11 | 宮城県 | 宮島 弘実 | 水泳 | 成年女子 | |
| 56 | 冬季 | H13.2.18~2.21 | 長野県 | 高橋 一浩 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 56 | 冬季 | H13.1.27~1.31 | 山梨県 | 加藤 将司 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 55 | 秋季 | H12.10.14~10.19 | 富山県 | 壬生 裕之 | バレーボール | 少年男子 | |
| 55 | 夏季 | H12.9.9~9.12 | 富山県 | 丸山 亮子 | 水泳 | 少年女子 | |
| 55 | 冬季 | H12.2.19~2.22 | 富山県 | 河野 智海 | コンバインド | 成年男子 | |
| 55 | 冬季 | H12.1.29~2.2 | 青森県 | 宮坂 雅昭 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 54 | 秋季 | H11.10.23~10.28 | 熊本県 | 田島 大助 | 相撲 | 成年男子 | |
| 54 | 夏季 | H11.9.11~9.14 | 熊本県 | 田中 美緒 | 水泳 | 少年女子 | |
| 54 | 冬季 | H11.2.18~2.21 | 北海道 | 佐藤 威 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 54 | 冬季 | H11.1.27~1.31 | 長野県 | 荒木 誠也 | アイスホッケー | 少年男子 | |
| 53 | 秋季 | H10.10.24~10.29 | 神奈川県 | 内山 義彦 | 軟式野球 | 成年男子 | |
| 53 | 夏季 | H10.9.12~9.15 | 神奈川県 | 丹下 智幸 | 水泳 | 成年男子 | |
| 53 | 冬季 | H10.2.25~2.28 | 岩手県 | 富井 剛志 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 53 | 冬季 | H10.1.24~1.28 | 岩手県 | 山越 浩司 | アイスホッケー | 成年男子 | |
| 52 | 秋季 | H9.10.25~10.30 | 大阪府 | 園原 徹 | バレーボール | 少年男子 | |
| 52 | 夏季 | H9.9.13~9.16 | 大阪府 | 橋爪 俊成 | 水泳 | 成年男子 | |
| 52 | 冬季 | H9.2.20~2.23 | 秋田県 | 佐藤 威 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 52 | 冬季 | H9.1.25~1.28 | 北海道 | 那須 功宜 | スケート | 成年男子 | |
| 51 | 秋季 | H8.10.12~10.17 | 広島県 | 三村 由紀 | 空手道 | 成年女子 | |
| 51 | 夏季 | H8.9.8~9.11 | 広島県 | 藤本 文香 | 水泳 | 少年女子 | |
| 51 | 冬季 | H8.2.20~2.23 | 岐阜県 | 田島 あづみ | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 51 | 冬季 | H8.1.26~1.29 | 栃木県 | 遠山 恒輔 | アイスホッケー | 少年男子 | |
| 50 | 秋季 | H7.10.14~10.19 | 福島県 | 町田 貴之 | 陸上競技 | 成年男子 | |
| 50 | 夏季 | H7.9.9~9.12 | 福島県 | 小林 弘味 | 水泳 | 成年女子 | |
| 50 | 冬季 | H7.2.19~2.22 | 福島県 | 杉山 恵亮 | スペシャルジャンプ | 成年男子 | |
| 50 | 冬季 | H7.1.28~1.31 | 福島県 | 有賀 千恵子 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 49 | 秋季 | H6.10.29~11.3 | 愛知県 | 今井 通 | ラグビーフットボール | 少年男子 | |
| 49 | 夏季 | H6.9.3~9.6 | 愛知県 | 山本 幸仁 | 水泳 | 成年男子 | |
| 49 | 冬季 | H6.2.15~2.18 | 宮城県 | 佐藤 威 | クロスカントリー | 少年男子 | |
| 49 | 冬季 | H6.1.26~1.29 | 群馬県 | 行田 公司 | アイスホッケー | 少年男子 | |
| 48 | 秋季 | H5.10.24~10.29 | 徳島県、香川県 | 塚田 英彦 | 陸上競技 | 少年男子 | |
| 48 | 夏季 | H5.9.5~9.8 | 徳島県、香川県 | 宮坂 貴之 | 水泳 | 少年男子 | |
| 48 | 冬季 | H5.2.16~2.19 | 鳥取県 | 山本 さち子 | ジャイアントスラローム | 成年女子 | |
| 48 | 冬季 | H5.1.29~2.1 | 青森県 | 清水 美映 | スピードスケート | 少年女子 | |
| 47 | 秋季 | H4.10.4~10.9 | 山形県 | 城倉 正 | 軟式野球 | 成年 | |
| 47 | 夏季 | H4.9.6~9.9 | 山形県 | 徳永 啓 | 水泳 | 成年男子 | |
| 47 | 冬季 | H4.2.28~3.2 | 山形県 | 児玉 和興 | コンバインド | 成年男子 | |
| 47 | 冬季 | H4.1.26~1.29 | 山形県 | 小松 清視 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 46 | 秋季 | H3.10.12~10.17 | 石川県 | 永井 真弓 | バレーボール | 成年女子 | |
| 46 | 夏季 | H3.9.8~9.11 | 石川県 | 石坂 いづみ | 水泳 | 成年女子 | |
| 46 | 冬季 | H3.2.17~2.20 | 新潟県 | 片桐 一茂 | クロスカントリー | 成年男子 | |
| 46 | 冬季 | H3.1.27~1.30 | 長野県 | 土屋 剛 | アイスホッケー | 成年男子 | |
| 45 | 秋季 | H2.10.21~10.26 | 福岡県 | 山岸 裕二 | 柔道 | 少年男子 | |
| 45 | 夏季 | H2.9.9~9.12 | 福岡県 | 石坂 いづみ | 水泳 | 少年女子 | |
| 45 | 冬季 | H2.2.20~2.23 | 青森県 | 田原 一正 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 45 | 冬季 | H2.1.28~1.31 | 岩手県 | 奥村 真矢 | アイスホッケー | 成年男子 | |
| 44 | 秋季 | H1.9.17~9.22 | 北海道 | 三村 由紀 | 空手道 | 成年女子 | |
| 44 | 夏季 | H1.9.3~9.6 | 北海道 | 石井 孝男 | 水泳 | 成年男子 | |
| 44 | 冬季 | H1.2.19~2.22 | 北海道 | 東沢 洋一 | スペシャルジャンプ | 成年男子 | |
| 44 | 冬季 | H1.1.28~1.31 | 北海道 | 田中 稚早 | スピードスケート | 成年女子 | |
| 43 | 秋季 | S63.10.15~10.20 | 京都府 | 酒井 浩文 | 陸上競技 | 成年男子 | |
| 43 | 夏季 | S63.9.4~9.7 | 京都府 | 草川 佐由理 | 水泳 | 成年女子 | |
| 43 | 冬季 | S63.2.23~2.26 | 岩手県 | 佐々木 和子 | クロスカントリー | 成年女子 | |
| 43 | 冬季 | S63.1.27~1.30 | 群馬県 | 小松 清視 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 42 | 秋季 | S62.10.25~10.30 | 沖縄県 | 酒井 浩文 | 陸上競技 | 成年男子 | |
| 42 | 夏季 | S62.9.20~9.23 | 沖縄県 | 小林 健治 | 水泳 | 成年男子 | |
| 42 | 冬季 | S62.2.19~2.22 | 長野県 | 白河 三枝 | ジャイアントスラローム | 少年女子 | |
| 42 | 冬季 | S62.1.27~1.30 | 長野県 | 山内 修二 | アイスホッケー | 成年男子 | |
| 41 | 秋季 | S61.10.12~10.17 | 山梨県 | 清水 美明 | 軟式野球 | 成年男子 | |
| 41 | 夏季 | S61.9.7~9.10 | 山梨県 | 五味 美千代 | 水泳 | 成年女子 | |
| 41 | 冬季 | S61.2.20~2.23 | 北海道 | 児玉 修 | ジャイアントスラローム | 成年男子 | |
| 41 | 冬季 | S61.1.28~1.31 | 山梨県 | 宮坂 雅昭 | スピードスケート | 成年男子 | |
| 40 | 秋季 | S60.10.20~10.25 | 鳥取県 | 清水 美明 | 軟式野球 | 成年男子 | |
| 40 | 夏季 | S60.9.15~9.18 | 鳥取県 | 西沢 正樹 | 水泳 | 成年男子 | |
| 40 | 冬季 | S60.2.20~2.23 | 群馬県 | 丸山 寿明 | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 | |
| 40 | 冬季 | S60.1.29~2.1 | 青森県 | 土屋 幸彦 | スピードスケート | 成年男子 | |