回 | 季別 | 自 | 至 | 会場地 | 旗手 | かな | 旗手所属競技 | 旗手種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 冬季 | R2.2.16 | R2.2.19 | 富山県 | 服部 正秋 | はっとり まさあき | クロスカントリー | 成年男子C |
75 | 冬季 | R2.1.29 | R2.2.2 | 青森県 | 伊藤 貴裕 | いとう たかひろ | スピードスケート | 成年男子 |
74 | 本大会 | R1.9.28 | R1.10.8 | 茨城県 | 中田 瑛 | なかた あきら | ソフトテニス | 成年男子 |
74 | 冬季 | H31.2.14 | H31.2.17 | 北海道 | 清水 大 | しみず だい | ジャイアントスラローム | 成年男子B |
74 | 冬季 | H31.1.30 | H31.2.3 | 北海道 | 樋口 諒亮 | ひぐち りょうすけ | スピードスケート | 成年男子 |
73 | 本大会 | H30.9.30 | H30.10.9 | 福井県 | 森角 智慈 | もりかく ともじ | 剣道 | 成年男子 |
73 | 冬季 | H30.2.25 | H30.2.28 | 新潟県 | レンティング陽 | レンティンク ゙あきら | クロスカントリー | 成年男子B |
73 | 冬季 | H30.1.27 | H30.2.1 | 山梨県ほか | 島田 隆平 | しまだ りゅうへい | スピードスケート | 成年男子 |
72 | 本大会 | H29.9.30 | H29.10.10 | 愛媛県 | 永井 鷹也 | ながい たかや | サッカー | 成年男子 |
72 | 冬季 | H29.2.14 | H29.2.17 | 長野県 | 上村 亮介 | かみむら りょうすけ | コンバインド | 成年男子A |
72 | 冬季 | H29.1.27 | H29.1.31 | 長野県 | 中村 健斗 | なかむら けんと | スピードスケート | 成年男子 |
71 | 本大会 | H28.10.1 | H28.10.11 | 岩手県 | 佐藤 泰 | さとう たえ | 馬術競技 | 成年女子 |
71 | 冬季 | H28.2.20 | H28.2.23 | 岩手県 八幡市 |
武田 典子 | たけだ のりこ | ジャイアントスラローム | 成年女子B |
71 | 冬季 | H28.1.27 | H28.1.31 | 岩手県 (盛岡市、花巻市、二戸市) |
大林 昌仁 | おおばやし まさひと | スピードスケート | 成年男子 |
70 | 本大会 | H27.9.26 | H27.10.6 | 和歌山県 (一部 大阪府・滋賀県・兵庫県・神奈川県) |
小松 幸佑 | こまつ こうすけ | ウエイトリフティング | 少年男子 |
70 | 冬季 | H27.2.20 | H27.2.23 | 群馬県 片品村 |
荻原 健司 | おぎわら けんじ | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子B |
70 | 冬季 | H27.1.28 | H27.2.1 | 群馬県 前橋市、高崎市、渋川市 |
大林 昌仁 | おおばやし まさひと | スピードスケート | 成年男子 |
69 | 本大会 | H26.10.12 | H26.10.22 | 長崎県 (一部 福岡県・熊本県) |
松澤 力也 | まつざわ りきや | レスリング | 成年男子 |
69 | 冬季 | H26.2.21 | H26.2.24 | 山形県 山形市、上山市 |
大塚 裕華 | おおつか ゆうか | クロスカントリー | 成年女子 |
69 | 冬季 | H26.1.28 | H26.2.2 | 栃木県 日光市 |
名取 英理 | なとり えり | スピードスケート | 成年女子 |
68 | 本大会 | H25.9.28 | H25.10.8 | 東京都 (一部 埼玉県・千葉県) |
矢澤 一輝 | やざわ かずき | カヌー | 成年男子 |
68 | 冬季 | H25.2.16 | H25.2.19 | 秋田県 鹿角市 |
川浦あすか | かわうら あすか | ジャイアントスラローム | 成年女子 |
68 | 冬季 | H25.1.26 | H25.2.1 | 東京都 (一部福島県) |
小林 拓斗 | こばやし たくと | スピードスケート | 成年男子 |
67 | 本大会 | H24.9.29 | H24.10.9 | 岐阜県 (一部愛知県) |
佐藤 賢希 | さとう けんき | 馬術 | 成年男子 |
67 | 冬季 | H24.2.14 | H24.2.17 | 岐阜県 | 片桐 彗太 | かたぎり けいた | コンバインド | 成年男子 |
67 | 冬季 | H24.1.27 | H24.2.1 | 岐阜県 愛知県 |
小林 成光 那須野 光 |
こばやし まさみつ なすの ひかる |
スピードスケート フィギュア |
成年男子 成年女子 |
66 | 本大会 | H23.10.1 | H23.10.11 | 山口県 | 森角 裕介 | もりかく ゆうすけ | レスリング | 成年男子 |
66 | 冬季 | H23.2.12 | H23.2.15 | 秋田県 鹿角市 |
畔上 大地 | あぜがみ だいち | クロスカントリー | 成年男子 |
66 | 冬季 | H23.1.26 | H23.1.30 | 青森県 八戸市ほか |
由井 拓実 | ゆい たくみ | スピードスケート | 成年男子 |
65 | 本大会 | H22.9.25 | H22.10.5 | 千葉県 | 浅田 梨奈 | あさだ りな | ボウリング | 成年女子 |
65 | 冬季 | H22.2.25 | H22.2.28 | 札幌市 | 清水 将 | しみず しょう | ジャイアントスラローム | 少年男子 |
65 | 冬季 | H22.1.27 | H22.1.31 | 釧路市 | 金子 健太郎 | かねこ けんたろう | スピードスケート | 成年男子 |
64 | 本大会 | H21.9.26 | H21.10.6 | 新潟県 | 芦田 徹 | あしだ とおる | サッカー | 成年男子 |
64 | 冬季 | H21.2.17 | H21.2.20 | 新潟県十日町市ほか | 小泉 敦 | こいずみ あつし | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 |
64 | 冬季 | H21.1.28 | H21.2.1 | 青森県 八戸市ほか |
上條 有司 | かみじょう ゆうじ | スピードスケート | 成年男子 |
63 | 本大会 | H20.9.27 | H20.10.7 | 大分県 | 宮原 雅 | みやはら まさし | アーチェリー | 成年男子 |
63 | 冬季 | H20.2.19 | H20.2.22 | 野沢温泉村 | 森 敏 | もり さとし | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 |
63 | 冬季 | H20.1.26 | H20.2.1 | 長野市・軽井沢町 | 安田 直樹 | やすだ なおき | スピードスケート | 成年男子 |
62 | 本大会 | H19.9.29 | H19.10.9 | 秋田県下 | 百瀬 将史 | ももせ まさし | 軟式野球 | 一般 |
62 | 冬季 | H19.2.10 | H19.2.13 | 秋田県 仙北市ほか |
松田 富士人 | まつだ ふじと | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
62 | 冬季 | H19.1.27 | H19.1.31 | 群馬県 前橋市ほか |
安田 直樹 | やすだ なおき | スピードスケート | 成年男子 |
61 | 本大会 | H18.9.30 | H18.10.10 | 兵庫県下ほか | 登内 達也 | とのうち たつや | バレーボール競技 | 成年男子 |
61 | 冬季 | H18.2.19 | H18.2.22 | 群馬県片品村 | 山口 辰也 | やまぐち たつや | クロスカントリー | 成年男子 |
61 | 冬季 | H18.1.28 | H18.2.1 | 北海道 苫小牧市 |
鈴木 暢 | すずき とおる | スピードスケート | 成年男子 |
60 | 秋季 | H17.10.22 | H17.10.27 | 岡山県下 | 山本 晴美 | やまもと はるみ | 陸上競技 やり投げ | 成年女子 |
60 | 夏季 | H17.9.10 | H17.9.13 | 岡山県下 | 井原 裕貴 | いはら ゆうき | 水泳競泳 | 成年男子 |
60 | 冬季 | H17.2.22 | H17.2.25 | 岩手県 安代町 |
山室 忠 | やまむろ ただし | クロスカントリー | 成年男子 |
60 | 冬季 | H17.1.30 | H17.2.3 | 富士吉田市ほか | 吉井 小百合 | よしい さゆり | スピードスケート | 成年女子 |
60 | 冬季 | H17.2.2 | H17.2.6 | 東京都 | 太田 偉人 | おおた よりと | アイスホッケー | 少年男子 |
59 | 秋季 | H16.10.23 | H16.10.28 | 埼玉県下 | 石川 和義 | いしかわ かずよし | 陸上競技三段跳び | 成年男子 |
59 | 夏季 | H16.9.11 | H16.9.14 | 埼玉県川口市ほか | 塚田 将吾 | つかだ しょうご | 水泳競泳 | 成年男子 |
59 | 冬季 | H16.2.21 | H16.2.24 | 山形県下 | 竹田 征吾 | たけだ せいご | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
59 | 冬季 | H16.1.28 | H16.2.1 | 八戸市ほか | 牛山 貴広 | うしやま たかひろ | スピードスケート | 成年男子 |
58 | 秋季 | H15.10.25 | H15.10.30 | 静岡県下 | 大野 勇 | おおの いさむ | 卓球 | 成年男子 |
58 | 夏季 | H15.9.12 | H15.9.16 | 静岡県 富士市ほか |
荻原 則康 | おぎわら のりやす | 水泳競泳 | 成年男子 |
58 | 冬季 | H15.2.22 | H15.2.25 | 北海道 | 山田 誠司 | やまだ せいじ | スペシャルジャンプ コンバインド |
成年男子 |
58 | 冬季 | H15.1.25 | H15.1.29 | 前橋市ほか | 外ノ池 亜希 | とのいけ あき | スピードスケート | 成年女子 |
57 | 秋季 | H14.10.26 | H14.10.31 | 高知県下 | 越川 優 | こしかわ ゆう | バレーボール | 少年男子 |
57 | 夏季 | H14.9.21 | H14.9.24 | 高知市ほか | 天満 宏 | てんま ひろし | 水泳競泳 | 成年男子 |
57 | 冬季 | H14.2.20 | H14.2.23 | 新潟県 妙高市ほか |
大日方 純恵 | おびなた すみえ | クロスカントリー | 成年女子 |
57 | 冬季 | H14.1.26 | H14.1.30 | 帯広市ほか | 新谷 志保美 | しんや しほみ | スピードスケート | 成年女子 |
56 | 秋季 | H13.10.13 | H13.10.18 | 宮城県下 | 山本 綾子 | やまもと あやこ | サッカー競技 | 成年女子 |
56 | 夏季 | H13.9.8 | H13.9.11 | 仙台市ほか | 宮島 弘実 | みやじま ひろみ | 水泳競泳 | 成年女子 |
56 | 冬季 | H13.2.18 | H13.2.21 | 飯山市 | 高橋 一浩 | たかはし かずひろ | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
56 | 冬季 | H13.1.27 | H13.1.31 | 富士吉田市ほか | 加藤 将司 | かとう しょうじ | スピードスケート | 成年男子 |
55 | 秋季 | H12.10.14 | H12.10.19 | 富山県下 | 壬生 裕之 | みぶ ひろゆき | バレーボール競技 | 少年男子 |
55 | 夏季 | H12.9.9 | H12.9.12 | 富山市ほか | 丸山 亮子 | まるやま りょうこ | 水泳競泳 | 少年女子 |
55 | 冬季 | H12.2.19 | H12.2.22 | 大山町 ほか | 河野 智海 | こうの ともみ | コンバインド | 成年男子 |
55 | 冬季 | H12.1.29 | H12.2.2 | 八戸市ほか | 宮坂 雅昭 | みやさか まさあき | スピードスケート | 成年男子 |
54 | 秋季 | H11.10.23 | H11.10.28 | 熊本県下 | 田島 大介 | たじま だいすけ | 相撲 | 成年 |
54 | 夏季 | H11.9.11 | H11.9.14 | 熊本市ほか | 田中 美緒 | たなか みお | 水泳競泳 | 少年女子 |
54 | 冬季 | H11.2.18 | H11.2.21 | 小樽市 | 佐藤 威 | さとう たけし | クロスカントリー | 成年男子 |
54 | 冬季 | H11.1.27 | H11.1.31 | 長野市ほか | 荒木 誠也 | あらき まさや | アイスホッケー | 少年男子 |
53 | 秋季 | H10.10.24 | H10.10.29 | 神奈川県下 | 内山 義彦 | うちやま よしひこ | 軟式野球 | 成年 |
53 | 夏季 | H10.9.12 | H10.9.15 | 横浜市ほか | 丹下 智幸 | たんげ ともゆき | 水泳競泳 | 成年男子 |
53 | 冬季 | H10.2.25 | H10.2.28 | 二戸郡安代町 | 富井 剛志 | とみい つよし | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
53 | 冬季 | H10.1.24 | H10.1.28 | 盛岡市ほか | 山越 浩司 | やまこし こうじ | アイスホッケー | 成年男子 |
52 | 秋季 | H9.10.25 | H9.10.30 | 大阪府下 | 園原 徹 | そのはら とおる | バレーボール | 少年男子 |
52 | 夏季 | H9.9.13 | H9.9.16 | 大阪市ほか | 橋爪 俊成 | はしずめ としなり | 水泳競泳 | 成年男子 |
52 | 冬季 | H9.2.20 | H9.2.23 | 鹿角市 | 佐藤 威 | さとう たけし | クロスカントリー | 成年男子 |
52 | 冬季 | H9.1.25 | H9.1.28 | 釧路市 | 那須 功宜 | なす かつのり | スケート競技 | 成年男子 |
51 | 秋季 | H8.10.12 | H8.10.17 | 広島県下 | 三村 由紀 | みむら ゆき | 空手競技 | 成年女子 |
51 | 夏季 | H8.9.8 | H8.9.11 | 福山市ほか | 藤本 文香 | ふじもと ふみか | 水泳競泳 | 少年女子 |
51 | 冬季 | H8.2.20 | H8.2.23 | 岐阜県大野郡朝日村 | 田島 あづみ | たじま あずみ | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
51 | 冬季 | H8.1.26 | H8.1.29 | 日光市ほか | 遠山 恒輔 | とおやま こうすけ | アイスホッケー | 少年男子 |
50 | 秋季 | H7.10.14 | H7.10.19 | 福島県下 | 町田 貴之 | まちだ たかゆき | 走り幅跳び | 成年 |
50 | 夏季 | H7.9.9 | H7.9.12 | 郡山市ほか | 小林 弘味 | こばやし ひろみ | 水泳競泳 | 成年女子 |
50 | 冬季 | H7.2.19 | H7.2.22 | 福島県猪苗代町 | 杉山 恵亮 | すぎやま けいすけ | スペシャルジャンプ | 成年男子 |
50 | 冬季 | H7.1.28 | H7.1.31 | 福島県郡山市 | 有賀 千恵子 | ありが ちえこ | スピードスケート | 成年女子 |
49 | 秋季 | H6.10.29 | H6.11.3 | 愛知県下 | 今井 通 | いまい とおる | ラグビー・フットボール | 少年男子 |
49 | 夏季 | H6.9.3 | H6.9.6 | 愛知県 日進町 |
山本 幸仁 | やまもと こうじ | 水泳競泳 | 成年男子 |
49 | 冬季 | H6.2.15 | H6.2.18 | 宮城県 鳴子町 |
佐藤 威 | さとう たけし | クロスカントリー | 少年男子 |
49 | 冬季 | H6.1.26 | H6.1.29 | 群馬県伊香保町ほか | 行田 公司 | ぎょうだ こうじ | アイスホッケー | 少年男子 |
48 | 秋季 | H5.10.24 | H5.10.29 | 徳島県下 | 塚田 英彦 | つかだ ひでひこ | 陸上競技 | 少年男子 |
48 | 夏季 | H5.9.5 | H5.9.8 | 香川県 高松市ほか |
宮坂 貴之 | みやさか たかゆき | 水泳競泳 | 少年男子 |
48 | 冬季 | H5.2.16 | H5.2.19 | 大山町 | 山本 さち子 | やまもと さちこ | ジャイアントスラローム | 成年女子 |
48 | 冬季 | H5.1.29 | H5.2.1 | 八戸市ほか | 清水 美映 | しみず みえ | スケート競技 | 少年女子 |
47 | 秋季 | H4.10.4 | H4.10.9 | 山形県下 | 城倉 正 | じょうくら ただし | 軟式野球 | 成年 |
47 | 夏季 | H4.9.6 | H4.9.9 | 山形県米沢市ほか | 徳永 啓 | とくなが けい | 水泳競泳 | 成年男子 |
47 | 冬季 | H4.2.28 | H4.3.2 | 山形市 | 児玉 和興 | こだま かずおき | コンバインド | 成年男子 |
47 | 冬季 | H4.1.26 | H4.1.29 | 山形市 | 小松 清視 | こまつ きよみ | スケート競技 | 成年男子 |
46 | 秋季 | H3.10.12 | H3.10.17 | 石川県下 | 永井 真弓 | ながい まゆみ | バレーボール競技 | 成年女子 |
46 | 夏季 | H3.9.8 | H3.9.11 | 金沢市ほか | 石坂 いづみ | いしざか いずみ | 水泳競泳 | 成年女子 |
46 | 冬季 | H3.2.17 | H3.2.20 | 新潟県 塩沢町 |
片桐 一茂 | かたぎり かずしげ | クロスカントリー | 成年男子 |
46 | 冬季 | H3.1.27 | H3.1.30 | 軽井沢町 | 土屋 剛 | つちや つよし | アイスホッケー | 成年男子 |
45 | 秋季 | H2.10.21 | H2.10.26 | 福岡県下 | 山岸 裕二 | やまぎし ゆうじ | 柔道競技 | 少年男子 |
45 | 夏季 | H2.9.9 | H2.9.12 | 福岡市ほか | 石坂 いづみ | いしざか いずみ | 水泳競泳 | 少年女子 |
45 | 冬季 | H2.2.20 | H2.2.23 | 青森県 大鰐町 |
田原 一正 | たはら かずまさ | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
45 | 冬季 | H2.1.28 | H2.1.31 | 盛岡市ほか | 奥村 真矢 | おくむら しんや | アイスホッケー | 成年男子 |
44 | 秋季 | H1.9.17 | H1.9.22 | 北海道 | 三村 由紀 | みむら ゆき | 空手道競技 | 成年女子 |
44 | 夏季 | H1.9.3 | H1.9.6 | 函館市ほか | 石井 孝男 | いしい たかお | 水泳競泳 | 成年男子 |
44 | 冬季 | H1.2.19 | H1.2.22 | 旭川市 | 東沢 洋一 | ひがしざわ よういち | スペシャルジャンプ | 成年男子 |
44 | 冬季 | H1.1.28 | H1.1.31 | 帯広市 | 田中 稚早 | たなか ちはや | スピードスケート | 成年女子 |
43 | 秋季 | S63.10.15 | S63.10.20 | 京都府下 | 酒井 浩文 | さかい ひろふみ | 陸上競技 | 成年男子 |
43 | 夏季 | S63.9.4 | S62.9.7 | 京都市ほか | 草川 佐由理 | くさかわ さゆり | 水泳競泳 | 成年女子 |
43 | 冬季 | S63.2.23 | S63.2.26 | 安代町 | 佐々木 和子 | ささき かずこ | クロスカントリー | 成年女子 |
43 | 冬季 | S63.1.27 | S63.1.30 | 群馬県伊香保町ほか | 小松 清視 | こまつ きよみ | スピードスケート | 成年男子 |
42 | 秋季 | S62.10.25 | S62.10.30 | 沖縄県下 | 酒井 浩文 | さかい ひろふみ | 陸上競技 | 成年男子 |
42 | 夏季 | S62.9.20 | S62.9.23 | 那覇市ほか | 小林 健治 | こばやし けんじ | 水泳競泳 | 成年男子 |
42 | 冬季 | S62.2.19 | S62.2.22 | 白馬村 | 白河 三枝 | しらかわ みえ | ジャイアントスラローム | 少年女子 |
42 | 冬季 | S62.1.27 | S62.1.30 | 軽井沢町 | 山内 修二 | やまうち しゅうじ | アイスホッケー | 成年男子 |
41 | 秋季 | S61.10.12 | S61.10.17 | 山梨県下 | 清水 美明 | しみず よしあき | 軟式野球 | 成年男子 |
41 | 夏季 | S61.9.7 | S61.9.10 | 甲府市ほか | 五味 美千代 | ごみ みちよ | 水泳競泳 | 成年女子 |
41 | 冬季 | S61.2.20 | S61.2.23 | 北海道倶知安町 | 児玉 修 | こだま おさむ | ジャイアントスラローム | 成年男子 |
41 | 冬季 | S61.1.28 | S61.1.31 | 富士吉田市、河口湖町 | 宮坂 雅昭 | みやさか まさあき | スケート競技 | 成年男子 |
40 | 秋季 | S60.10.20 | S60.10.25 | 鳥取県下 | 清水 美明 | しみず よしあき | 軟式野球 | 成年男子 |
40 | 夏季 | S60.9.15 | S60.9.18 | 米子市ほか | 西沢 正樹 | にしざわ まさき | 水泳競泳 | 成年男子 |
40 | 冬季 | S60.2.20 | S60.2.23 | 群馬県片品村 | 丸山 寿明 | まるやま としあき | コンバインド スペシャルジャンプ |
成年男子 |
40 | 冬季 | S60.1.29 | S60.2.1 | 八戸市ほか | 土屋 幸彦 | つちや ゆきひこ | スケート競技 | 成年男子 |