国体回 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
開催年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
スケート・ アイスホッケー 競技会 |
成年男子 | 29.0 | 49.0 | 32.0 | 33.0 | 41.0 | 7.0 | 51.0 | 39.0 | 61.0 | 31.0 | 29.0 | |
成年女子 | 61.0 | 78.0 | 70.0 | 55.0 | 75.0 | 67.0 | 76.0 | 55.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | ||
少年男子 | 62.0 | 76.0 | 50.0 | 72.0 | 44.0 | 44.0 | 77.5 | 57.0 | 81.0 | 53.0 | 37.0 | ||
少年女子 | 65.0 | 63.0 | 41.0 | 62.0 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 65.0 | 62.0 | 69.0 | ||
競技得点計 | 217.0 | 266.0 | 193.0 | 222.0 | 212.0 | 171.0 | 255.5 | 203.0 | 257.0 | 194.0 | 186.0 | ||
参加得点 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
男女 総合 |
得点 | 237.0 | 286.0 | 213.0 | 242.0 | 232.0 | 191.0 | 275.5 | 223.0 | 277.0 | 214.0 | 206.0 | |
順位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | ||
女子 総合 |
得点 | 136.0 | 151.0 | 121.0 | 127.0 | 137.0 | 130.0 | 137.0 | 117.0 | 125.0 | 120.0 | 130.0 | |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | ||
スケート 競技会 |
成年男子 | 29.0 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 26.0 | 7.0 | 46.0 | 39.0 | 46.0 | 31.0 | 29.0 | |
成年女子 | 61.0 | 78.0 | 70.0 | 55.0 | 75.0 | 67.0 | 76.0 | 55.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | ||
少年男子 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 72.0 | 44.0 | 44.0 | 57.5 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 37.0 | ||
少年女子 | 65.0 | 63.0 | 41.0 | 62.0 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 | 65.0 | 62.0 | 69.0 | ||
競技得点計 | 217.0 | 231.0 | 193.0 | 222.0 | 197.0 | 171.0 | 230.5 | 203.0 | 222.0 | 194.0 | 186.0 | ||
参加得点 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
男女 総合 |
得点 | 227.0 | 241.0 | 203.0 | 232.0 | 207.0 | 181.0 | 240.5 | 213.0 | 232.0 | 204.0 | 196.0 | |
順位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | ||
女子 総合 |
得点 | 136.0 | 151.0 | 121.0 | 127.0 | 137.0 | 130.0 | 137.0 | 117.0 | 125.0 | 120.0 | 130.0 | |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | ||
スピード スケート |
成年男子 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 22.0 | 26.0 | 3.0 | 28.0 | 22.0 | 37.0 | 29.0 | 29.0 | |
成年女子 | 45.0 | 58.0 | 55.0 | 33.0 | 45.0 | 34.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 35.0 | 42.0 | ||
少年男子 | 46.0 | 56.0 | 48.0 | 60.0 | 38.0 | 38.0 | 57.5 | 57.0 | 52.0 | 35.0 | 37.0 | ||
少年女子 | 57.0 | 51.0 | 30.0 | 52.0 | 36.0 | 43.0 | 48.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 48.0 | ||
計 | 177.0 | 194.0 | 165.0 | 167.0 | 145.0 | 118.0 | 181.5 | 156.0 | 168.0 | 137.0 | 156.0 | ||
ショート トラック |
成年男子 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 | 17.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | |
成年女子 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 30.0 | 33.0 | 28.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | ||
少年男子 | 16.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | ||
少年女子 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | ||
計 | 40.0 | 37.0 | 28.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 30.0 | ||
フィギュア スケート |
少年男子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | |
少年女子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | ||
アイスホッケー 競技会 |
成年男子 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
少年男子 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | ||
競技得点計 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | ||
参加得点 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
総合得点 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 |
国体回 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
スキー競技会 | 成年男子 | 112.0 | 99.0 | 75.0 | 109.5 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 49.5 | 70.0 | 59.0 | 57.0 |
成年女子 | 14.0 | 17.5 | 1.0 | 12.75 | 9.5 | 14.5 | 21.5 | 14.5 | 18.5 | 15.0 | 12.0 | |
少年男子 | 46.0 | 41.5 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 32.0 | 41.0 | 28.5 | 23.0 | 32.0 | 39.0 | |
少年女子 | 16.0 | 6.5 | 2.0 | 23.25 | 10.5 | 11.5 | 15.5 | 10.5 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | |
競技得点 | 188.0 | 164.5 | 107.0 | 171.5 | 122.0 | 132.0 | 167.0 | 103.0 | 127.0 | 123.0 | 126.0 | |
参加得点 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
男女総合 | 得点 | 198.0 | 174.5 | 117.0 | 181.5 | 132.0 | 142.0 | 177.0 | 113.0 | 137.0 | 133.0 | 136.0 |
順位 | 1位 | 2位 | 5位 | 1位 | 4位 | 3位 | 1位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
女子総合 | 得点 | 40.0 | 34.0 | 13.0 | 46.0 | 30.0 | 36.0 | 47.0 | 35.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 |
順位 | 4位 | 3位 | 13位 | 2位 | 5位 | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 3位 | 4位 | |
ジャイアント スラローム |
成年男子 | 26.0 | 28.0 | 27.0 | 22.5 | 27.0 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 37.0 | 18.0 | 19.0 |
成年女子 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | |
少年男子 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | |
少年女子 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | |
競技得点 | 48.0 | 31.0 | 34.0 | 37.5 | 33.0 | 23.0 | 48.0 | 30.0 | 55.0 | 36.0 | 47.0 | |
スペシャル ジャンプ |
成年男子 | 26.0 | 22.0 | 14.0 | 29.5 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 9.5 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
少年男子 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | |
競技得点 | 35.0 | 31.5 | 21.0 | 29.5 | 20.0 | 31.0 | 32.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | |
コンバインド | 成年男子 | 40.0 | 22.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
少年男子 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | |
競技得点 | 51.0 | 34.0 | 15.0 | 24.0 | 14.0 | 16.0 | 34.0 | 17.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | |
クロスカントリー | 成年男子 | 20.0 | 27.0 | 24.0 | 40.5 | 29.0 | 30.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 |
成年女子 | 8.0 | 14.5 | 1.0 | 6.75 | 4.5 | 11.5 | 15.5 | 10.5 | 11.5 | 4.0 | 3.0 | |
少年男子 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | |
少年女子 | 6.0 | 6.5 | 2.0 | 18.25 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 6.0 | |
競技得点 | 54.0 | 68.0 | 37.0 | 80.5 | 55.0 | 62.0 | 53.0 | 39.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 |
国体回 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
男女総合 | 得点 | 435.0 | 460.5 | 330.0 | 423.5 | 364.0 | 333.0 | 452.5 | 336.0 | 414.0 | 347.0 | 342.0 |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
女子総合 | 得点 | 176.0 | 185.0 | 134.0 | 173.0 | 167.0 | 166.0 | 184.0 | 152.0 | 169.0 | 162.0 | 170.0 |
順位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |