国民体育大会|北信越国体|過去の競技成績|入賞者一覧|オリンピック記録

過去の競技成績

HOME > 国民体育大会 > 過去の競技成績 > 冬季大会の成績

冬季大会の成績

スケート・アイスホッケー競技会得点の推移

国体回 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
開催年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
スケート・
アイスホッケー
競技会
成年男子 32.0 33.0 49.0 48.0 88.0 52.0 14.0 55.0    
成年女子 43.0 41.0 33.0 63.0 66.0 66.0 37.0 49.0    
少年男子 68.0 51.0 60.0 63.0 78.0 75.0 84.0 58.0    
少年女子 59.0 60.0 48.0 51.0 48.0 41.0 55.0 46.0    
競技得点計 202.0 185.0 190.0 225.0 280.0 234.0 190.0 208.0    
参加得点 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0    
男女
総合
得点 222.0 205.0 210.0 245.0 300.0 254.0 210.0 228.0    
順位 2位 2位 2位 2位 1位 2位 2位 2位    
女子
総合
得点 112.0 111.0 91.0 124.0 124.0 117.0 102.0 105.0    
順位 2位 2位 3位 1位 1位 1位 1位 1位    
スケート
競技会
成年男子 32.0 33.0 44.0 43.0 88.0 32.0 14.0 40.0    
成年女子 43.0 41.0 33.0 63.0 66.0 66.0 37.0 49.0    
少年男子 48.0 41.0 60.0 38.0 63.0 75.0 79.0 58.0    
少年女子 59.0 60.0 48.0 51.0 48.0 41.0 55.0 46.0    
競技得点計 182.0 175.0 185.0 195.0 265.0 214.0 185.0 193.0    
参加得点 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0    
男女
総合
得点 192.0 185.0 195.0 205.0 275.0 224.0 195.0 203.0    
順位 2位 2位 2位 1位 1位 1位 1位 1位    
女子
総合
得点 112.0 111.0 91.0 124.0 124.0 117.0 102.0 105.0    
順位 2位 2位 3位 1位 1位 1位 1位 1位    
スピード
スケート
成年男子 32.0 31.0 29.0 16.0 56.0 20.0 12.0 12.0    
成年女子 29.0 34.0 10.0 34.0 38.0 38.0 4.0 24.0    
少年男子 48.0 36.0 40.0 38.0 49.0 47.0 57.0 46.0    
少年女子 36.0 44.0 20.0 45.0 48.0 39.0 45.0 46.0    
145.0 145.0 99.0 133.0 191.0 144.0 118.0 128.0    
ショート
トラック
成年男子 0.0 2.0 12.0 27.0 32.0 12.0 2.0 28.0    
成年女子 14.0 7.0 23.0 29.0 28.0 28.0 33.0 25.0    
少年男子 0.0 5.0 20.0 0.0 14.0 28.0 22.0 12.0    
少年女子 23.0 16.0 28.0 6.0 0.0 2.0 10.0 0.0    
37.0 30.0  83.0 62.0 74.0 70.0 67.0 65.0    
 フィギュア
スケート
成年男子 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
成年女子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
少年男子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
少年女子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
アイスホッケー
競技会
成年男子 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 20.0 0.0 15.0    
少年男子 20.0 10.0 0.0 25.0 15.0 0.0 5.0 0.0    
競技得点計 20.0 10.0 5.0 30.0 15.0 20.0 5.0 15.0    
参加得点 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0    
総合得点 30.0 20.0 15.0 40.0 25.0 30.0 15.0 25.0    


ページの先頭へ戻る

スキー競技会得点の推移

国体回 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
スキー競技会 成年男子 54.0 49.0 42.5 30.0 53.0 75.0 54.0 53.0    
成年女子 26.5 11.0 24.5 23.5 10.0 32.0 33.5 14.0    
少年男子 28.0 47.0 53.0 17.0 30.0 40.5 42.0 48.0    
少年女子 8.5 20.5 19.5 13.5 27.0 26.0 19.0 13.0    
競技得点 117.0 127.5 139.5 84.0 120.0 173.5 148.5 128.0    
参加得点 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0    
男女総合 得点 127.0 137.5 149.5 94.0 130.0 183.5 158.5 138.0    
順位 3位 2位 1位 4位 3位 1位 2位 2位    
女子総合 得点 45.0 41.5 54.0 47.0 47.0 68.0 62.5 37.0    
順位 3位 3位 1位 1位 3位 1位 1位 5位    
ジャイアント
スラローム
成年男子 12.0 6.0 5.5 1.0 21.0 26.0 9.0 23.0    
成年女子 14.0 1.5 11.0 0.0 6.0 3.0 10.5 4.0    
少年男子 4.0 10.0 10.0 7.0 8.0 10.0 7.0 5.0    
少年女子 0.0 8.0 2.0 0.0 11.0 14.0 8.0 0.0    
競技得点 30.0 25.5 28.5 8.0 46.0 53.0 34.5 32.0    
スペシャル
ジャンプ
成年男子 14.0 8.0 1.0 0.0 10.0 13.0 9.0 6.0    
少年男子 7.0 5.0 10.0 2.0 4.0 6.5 7.0 6.0    
競技得点 21.0 13.0 11.0 2.0 14.0 19.5 16.0 12.0    
コンバインド 成年男子 8.0 2.0 12.0 7.0 9.0 13.0 18.0 14.0    
少年男子 3.0 9.0 10.0 0.0 6.0 11.0 9.0 15.0    
競技得点 11.0 11.0 22.0 7.0 15.0 24.0 27.0 29.0    
クロスカントリー 成年男子 20.0 27.0 24.0 22.0 13.0 23.0 18.0 10.0    
成年女子 12.5 7.0 17.0 26.0 4.0 29.0 19.0 10.0    
少年男子 14.0 15.0 23.0 8.0 12.0 13.0 19.0 22.0    
少年女子 8.5 10.0 14.0 11.0 16.0 12.0 15.0 13.0    
競技得点 55.0 59.0 78.0 67.0 45.0 77.0 71.0 55.0    


ページの先頭へ戻る

スキー競技会終了時点の状況

国体回 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
男女総合 得点 349.0 342.5 359.5 339.0 430.0 437.5 368.5 366.0    
順位 2位 2位 2位 2位 1位 1位 2位 2位    
女子総合 得点 157.0 152.5 145.0 134.0 171.0 185.0 164.5 142.0    
順位 2位 2位 2位 2位 1位 1位 1位 1位